货币符号:$
货币英文名称:US Dollar
国家/地区/组织:美国
说明:美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
![]() | 711.2200 | 4.9436 | 711.2200 | 714.4800 | 712.6500 | 2024-08-24 00:00:03 |
![]() | 731.4914 | 731.4914 | 728.5724 | 728.5724 | -- | 2025-04-18 13:55:03:00 |
![]() | 728.5570 | 971.6240 | -- | 728.5570 | 729.7250 | 2025-04-18 14:00:14 |
![]() | 728.5700 | 972.5000 | 728.5700 | 731.7100 | 729.7400 | 2025-04-18 13:58:59 |
![]() | 7.2857 | 7.3171 | 7.2857 | 7.3171 | -- | 2025-04-18 13:58:03 |
![]() | 728.4000 | 731.2500 | 723.1000 | 731.2500 | -- | 2025-04-18 13:59:22 |
![]() | 728.5100 | 200.1100 | 728.5100 | 731.5800 | 720.6900 | 2025-04-18 13:52:47 |
![]() | 728.5700 | 199.5262 | 728.5700 | 731.7000 | -- | 2025-04-18 13:55:00 |
![]() | 717.5500 | 775.5700 | 711.7300 | -- | -- | 2024-05-03 17:57:28 |
![]() | 728.3500 | 731.4200 | 722.4400 | 731.4200 | 729.7400 | 2025-04-18 13:45:00 |
![]() | 7.2872 | 7.3152 | 7.2372 | 7.3152 | 7.2972 | 2025-04-18 13:55:22 |
![]() | 7.3160 | 7.3421 | 7.2580 | -- | 7.3286 | 2025-01-14 10:00:00 |
![]() | 728.6500 | 94.2300 | 728.6500 | 731.8300 | 730.0000 | 2025-04-18 13:59:58 |
![]() | 728.5200 | 731.5900 | 722.4200 | 731.5900 | 729.7300 | 2025-04-18 14:00:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)