货币符号:$
货币英文名称:US Dollar
国家/地区/组织:美国
说明:美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 724.6200 | 199.0400 | 724.6200 | 727.6700 | 718.6500 | 2024-12-02 09:56:27 |
中国工商银行 | 725.4200 | 926.1200 | 725.4200 | 728.7600 | 726.8700 | 2024-12-02 15:59:03 |
中国农业银行 | 725.7070 | 925.1170 | -- | 719.6010 | 726.8700 | 2024-12-02 16:00:02 |
中国建设银行 | 7.2561 | 7.2873 | 7.2561 | 7.2873 | -- | 2024-12-02 15:58:07 |
交通银行 | 725.6000 | 198.7225 | 719.7200 | 728.5700 | -- | 2024-12-02 15:55:00 |
招商银行 | 725.6200 | 93.6100 | 725.6200 | 728.7800 | 726.9600 | 2024-12-02 15:59:52 |
中国邮政储蓄银行 | 725.5600 | 728.3700 | 720.2600 | 728.3700 | -- | 2024-12-02 16:00:01 |
兴业银行 | 717.5500 | 775.5700 | 711.7300 | -- | -- | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 711.2200 | 4.9436 | 711.2200 | 714.4800 | 712.6500 | 2024-08-24 00:00:03 |
中国光大银行 | 728.4341 | 728.4341 | 725.5273 | 719.4231 | -- | 2024-12-02 15:42:17:00 |
华夏银行 | 725.3700 | 728.4200 | 719.4800 | 728.4200 | 726.7500 | 2024-12-02 15:45:00 |
广发银行 | 7.2575 | 7.2855 | 7.2075 | 7.2855 | 7.2675 | 2024-12-02 15:25:30 |
浦发银行 | 725.5700 | 728.6400 | 719.5000 | 728.6400 | 726.7800 | 2024-12-02 15:50:05 |
恒丰银行 | 7.1689 | 7.1988 | 7.1109 | -- | 7.1834 | 2024-08-08 04:09:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)