货币符号:$, HK$
货币英文名称:Hong Kong Dollar
国家/地区/组织:香港
说明:港币外汇牌价为100港币兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 93.0800 | 199.0400 | 93.0800 | 93.4600 | 92.3400 | 2024-12-02 09:56:27 |
中国工商银行 | 93.2300 | 926.1200 | 93.2300 | 93.6500 | 93.4100 | 2024-12-02 15:59:03 |
中国农业银行 | 93.2200 | 925.1170 | -- | 92.4730 | 93.4070 | 2024-12-02 16:00:02 |
中国建设银行 | 0.9323 | 7.2873 | 0.9323 | 0.9361 | -- | 2024-12-02 15:58:07 |
交通银行 | 93.2400 | 198.7225 | 92.4900 | 93.6000 | -- | 2024-12-02 15:55:00 |
招商银行 | 93.2300 | 93.6100 | 93.2300 | 93.6100 | 93.4200 | 2024-12-02 15:59:52 |
中国邮政储蓄银行 | 93.2300 | 728.3700 | 92.5900 | 93.5900 | -- | 2024-12-02 16:00:01 |
兴业银行 | 91.8200 | 775.5700 | 91.0700 | -- | -- | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 91.2120 | 4.9436 | 91.2120 | 91.5950 | 91.4040 | 2024-08-24 00:00:21 |
中国光大银行 | 93.5700 | 728.4341 | 93.1964 | 92.4494 | -- | 2024-12-02 15:42:17:00 |
华夏银行 | 93.2000 | 728.4200 | 92.4600 | 93.5800 | 93.3900 | 2024-12-02 15:45:00 |
浦发银行 | 93.2000 | 93.5800 | 92.5500 | 93.5800 | 93.3900 | 2024-12-02 15:50:05 |
恒丰银行 | 0.9191 | 7.1988 | 0.9117 | -- | 0.9212 | 2024-08-08 04:09:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)