货币符号:$, HK$
货币英文名称:Hong Kong Dollar
国家/地区/组织:香港
说明:港币外汇牌价为100港币兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
![]() | 91.2120 | 4.9436 | 91.2120 | 91.5950 | 91.4040 | 2024-08-24 00:00:21 |
![]() | 94.1976 | 731.4914 | 93.8216 | 93.8216 | -- | 2025-04-18 13:55:03:00 |
![]() | 93.8200 | 971.6240 | -- | 93.8200 | 94.0090 | 2025-04-18 14:00:14 |
![]() | 93.8700 | 972.5000 | 93.8700 | 94.2500 | 94.0100 | 2025-04-18 13:58:59 |
![]() | 0.9383 | 7.3171 | 0.9383 | 0.9421 | -- | 2025-04-18 13:58:04 |
![]() | 93.8200 | 731.2500 | 93.1800 | 94.1900 | -- | 2025-04-18 13:59:23 |
![]() | 93.8400 | 200.1100 | 93.8400 | 94.2200 | 92.8300 | 2025-04-18 13:52:47 |
![]() | 93.8600 | 199.5262 | 93.8600 | 94.2800 | -- | 2025-04-18 13:55:00 |
![]() | 91.8200 | 775.5700 | 91.0700 | -- | -- | 2024-05-03 17:57:28 |
![]() | 93.8200 | 731.4200 | 93.0700 | 94.2000 | 94.0100 | 2025-04-18 13:45:00 |
![]() | 0.9398 | 7.3441 | 0.9324 | -- | 0.9418 | 2025-01-14 13:58:00 |
![]() | 93.8500 | 94.2300 | 93.8500 | 94.2300 | 94.0400 | 2025-04-18 13:59:58 |
![]() | 93.8100 | 94.1900 | 93.1500 | 94.1900 | 94.0000 | 2025-04-18 14:00:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)