客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
RSD | 7.0087 | 200.11 | - | - | 7.0806 | 2025-04-18 13:52:47 | |
ZAR | 38.59 | 200.11 | 38.59 | 39.04 | 38.44 | 2025-04-18 13:52:47 | |
USD | 728.51 | 200.11 | 728.51 | 731.58 | 720.69 | 2025-04-18 13:52:47 | |
TWD | - | 200.11 | 21.46 | 23.52 | 22.46 | 2025-04-18 13:52:47 | |
TRY | 17.81 | 200.11 | 17.81 | 20.49 | 19.1 | 2025-04-18 13:52:47 | |
THB | 21.76 | 200.11 | 21.76 | 21.94 | 21.8 | 2025-04-18 13:52:47 | |
SGD | 554.21 | 200.11 | 554.21 | 558.38 | 551.88 | 2025-04-18 13:52:47 | |
SEK | 75.51 | 200.11 | 75.51 | 76.11 | 75.31 | 2025-04-18 13:52:47 | |
SAR | 193.17 | 200.11 | 193.17 | 195.89 | 192.95 | 2025-04-18 13:52:47 | |
RUB | 8.42 | 200.11 | 8.42 | 8.85 | 8.88 | 2025-04-18 13:52:47 | |
PHP | 12.74 | 200.11 | 12.74 | 13 | 12.87 | 2025-04-18 13:52:47 | |
NZD | 431.05 | 200.11 | 431.05 | 434.3 | 433.48 | 2025-04-18 13:52:47 | |
NOK | 69.41 | 200.11 | 69.41 | 69.97 | 69.19 | 2025-04-18 13:52:47 | |
MYR | 164.99 | 200.11 | - | - | 164.13 | 2025-04-18 13:52:47 | |
MOP | 91.1 | 200.11 | 91.1 | 91.52 | 90.06 | 2025-04-18 13:52:47 | |
KRW | 0.5094 | 200.11 | 0.5094 | 0.5181 | 0.512 | 2025-04-18 13:52:47 | |
JPY | 5.1069 | 200.11 | 5.1069 | 5.1464 | 5.0938 | 2025-04-18 13:52:47 | |
INR | - | 200.11 | 8.0975 | 9.0286 | 8.5508 | 2025-04-18 13:52:47 | |
IDR | 0.043 | 200.11 | 0.043 | 0.0438 | 0.0434 | 2025-04-18 13:52:47 | |
HKD | 93.84 | 200.11 | 93.84 | 94.22 | 92.83 | 2025-04-18 13:52:47 | |
GBP | 965.19 | 200.11 | 965.19 | 972.36 | 960.23 | 2025-04-18 13:52:47 | |
EUR | 827.07 | 200.11 | 827.07 | 833.12 | 823.18 | 2025-04-18 13:52:47 | |
DKK | 110.72 | 200.11 | 110.72 | 111.6 | 110.14 | 2025-04-18 13:52:47 | |
CHF | 888.24 | 200.11 | 888.24 | 895.11 | 883.3 | 2025-04-18 13:52:47 | |
CAD | 524.69 | 200.11 | 524.69 | 528.81 | 523.55 | 2025-04-18 13:52:47 | |
BRL | - | 200.11 | 119.44 | 133.13 | 125.63 | 2025-04-18 13:52:47 | |
AUD | 463.77 | 200.11 | 463.77 | 467.45 | 463.01 | 2025-04-18 13:52:47 | |
AED | 197.33 | 200.11 | 197.33 | 200.11 | 197.11 | 2025-04-18 13:52:47 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)