货币符号:C$, Can$, $, CAD
货币英文名称:Canadian Dollar
国家/地区/组织:加拿大
说明:加元外汇牌价为100加元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 515.6400 | 199.0400 | 515.6400 | 519.6900 | 514.2900 | 2024-12-02 09:56:27 |
中国工商银行 | 515.8700 | 926.1200 | 515.8700 | 520.1100 | 517.7300 | 2024-12-02 15:59:03 |
中国农业银行 | 515.6040 | 925.1170 | -- | 499.0390 | 517.6750 | 2024-12-02 16:00:02 |
中国建设银行 | 5.1596 | 7.2873 | 5.1596 | 5.1984 | -- | 2024-12-02 15:58:07 |
交通银行 | 515.9100 | 198.7225 | 499.3400 | 520.0500 | -- | 2024-12-02 15:55:00 |
招商银行 | 515.6700 | 93.6100 | 515.6700 | 519.8100 | 517.7400 | 2024-12-02 15:59:52 |
中国邮政储蓄银行 | 515.6700 | 728.3700 | 500.4800 | 519.6900 | -- | 2024-12-02 16:00:01 |
兴业银行 | 524.0400 | 775.5700 | 507.7300 | -- | -- | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 525.0500 | 4.9436 | 525.0500 | 529.4800 | 527.2700 | 2024-08-24 00:00:45 |
中国光大银行 | 519.9335 | 728.4341 | 515.7907 | 499.2191 | -- | 2024-12-02 15:42:17:00 |
华夏银行 | 515.5300 | 728.4200 | 504.8700 | 520.0900 | 517.8100 | 2024-12-02 15:45:00 |
广发银行 | 5.1647 | 7.2855 | 5.0114 | 5.1994 | 5.1814 | 2024-12-02 15:25:30 |
浦发银行 | 515.8000 | 519.9500 | 501.2900 | 519.9500 | 517.8700 | 2024-12-02 15:50:05 |
恒丰银行 | 5.2028 | 7.1988 | 5.0148 | -- | 5.2249 | 2024-08-08 04:09:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)