货币符号:C$, Can$, $, CAD
货币英文名称:Canadian Dollar
国家/地区/组织:加拿大
说明:加元外汇牌价为100加元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
![]() | 525.0500 | 4.9436 | 525.0500 | 529.4800 | 527.2700 | 2024-08-24 00:00:45 |
![]() | 528.4348 | 731.4914 | 524.2242 | 524.2242 | -- | 2025-04-18 13:55:03:00 |
![]() | 524.2200 | 971.6240 | -- | 524.2200 | 526.3250 | 2025-04-18 14:00:14 |
![]() | 524.8600 | 972.5000 | 524.8600 | 528.8100 | 526.3900 | 2025-04-18 13:58:59 |
![]() | 5.2455 | 7.3171 | 5.2455 | 5.2850 | -- | 2025-04-18 13:58:05 |
![]() | 524.2500 | 731.2500 | 509.0600 | 528.4800 | -- | 2025-04-18 13:59:22 |
![]() | 524.6900 | 200.1100 | 524.6900 | 528.8100 | 523.5500 | 2025-04-18 13:52:47 |
![]() | 524.4100 | 199.5262 | 524.4100 | 528.9300 | -- | 2025-04-18 13:55:00 |
![]() | 524.0400 | 775.5700 | 507.7300 | -- | -- | 2024-05-03 17:57:28 |
![]() | 524.0000 | 731.4200 | 513.1600 | 528.6300 | 526.3200 | 2025-04-18 13:45:00 |
![]() | 5.2467 | 7.3152 | 5.0934 | 5.2814 | 5.2634 | 2025-04-18 13:55:22 |
![]() | 5.0830 | 7.3444 | 4.8950 | -- | 5.1029 | 2025-01-14 16:11:00 |
![]() | 524.4300 | 94.2300 | 524.4300 | 528.6500 | 526.5400 | 2025-04-18 13:59:58 |
![]() | 524.0700 | 528.5000 | 509.4400 | 528.5000 | 526.2800 | 2025-04-18 14:00:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)