客服:95599
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.49900000 | 925.11700000 | - | 0.49900000 | 0.51800000 | 2024-12-02 16:00:02 |
新西兰元 | NZD | 436.25000000 | 925.11700000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
泰铢 | THB | 21.01200000 | 925.11700000 | - | 20.33700000 | 21.09600000 | 2024-12-02 16:00:02 |
澳门元 | MOP | 90.64500000 | 925.11700000 | - | 87.38200000 | 90.64500000 | 2024-12-02 16:00:02 |
塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 66.68700000 | 925.11700000 | - | 64.35200000 | 66.68700000 | 2024-12-02 16:00:02 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 171.96000000 | 925.11700000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
老挝基普 | LAK | 0.06500000 | 925.11700000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
南非兰特 | ZAR | 42.49000000 | 925.11700000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
俄罗斯卢布 | RUB | 6.15000000 | 925.11700000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.24600000 | 925.11700000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
越南盾 | VND | 0.02800000 | 925.11700000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
欧元 | EUR | 760.76300000 | 925.11700000 | - | 735.95100000 | 763.43500000 | 2024-12-02 16:00:02 |
澳元 | AUD | 470.32600000 | 925.11700000 | - | 455.21500000 | 472.21500000 | 2024-12-02 16:00:02 |
加元 | CAD | 515.60400000 | 925.11700000 | - | 499.03900000 | 517.67500000 | 2024-12-02 16:00:02 |
日元 | JPY | 4.82100000 | 925.11700000 | - | 4.67200000 | 4.83800000 | 2024-12-02 16:00:02 |
挪威克朗 | NOK | 65.17300000 | 925.11700000 | - | 63.07900000 | 65.43500000 | 2024-12-02 16:00:02 |
丹麦克朗 | DKK | 101.93600000 | 925.11700000 | - | 98.66100000 | 102.34500000 | 2024-12-02 16:00:02 |
瑞典克朗 | SEK | 65.96500000 | 925.11700000 | - | 63.84600000 | 66.23000000 | 2024-12-02 16:00:02 |
新加坡元 | SGD | 538.37400000 | 925.11700000 | - | 520.81500000 | 540.26500000 | 2024-12-02 16:00:02 |
瑞士法郎 | CHF | 818.17400000 | 925.11700000 | - | 791.88700000 | 821.46000000 | 2024-12-02 16:00:02 |
美元 | USD | 725.70700000 | 925.11700000 | - | 719.60100000 | 726.87000000 | 2024-12-02 16:00:02 |
港币 | HKD | 93.22000000 | 925.11700000 | - | 92.47300000 | 93.40700000 | 2024-12-02 16:00:02 |
英镑 | GBP | 918.66300000 | 925.11700000 | - | 888.70200000 | 921.89000000 | 2024-12-02 16:00:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)