客服:95599
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
KRW | 0.49400000 | 971.62400000 | - | 0.49400000 | 0.51300000 | 2025-04-18 14:00:14 | |
NZD | 436.25000000 | 971.62400000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 | |
THB | 21.76400000 | 971.62400000 | - | 21.76400000 | 21.85100000 | 2025-04-18 14:00:14 | |
MOP | 91.02300000 | 971.62400000 | - | 91.02300000 | 91.20500000 | 2025-04-18 14:00:14 | |
TJS | 68.17800000 | 971.62400000 | - | 68.17800000 | 68.52100000 | 2025-04-18 14:00:14 | |
AED | 171.96000000 | 971.62400000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 | |
LAK | 0.06500000 | 971.62400000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 | |
ZAR | 42.49000000 | 971.62400000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 | |
RUB | 6.15000000 | 971.62400000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 | |
KZT | 1.24600000 | 971.62400000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 | |
VND | 0.02800000 | 971.62400000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 | |
EUR | 826.86600000 | 971.62400000 | - | 826.86600000 | 829.77000000 | 2025-04-18 14:00:14 | |
AUD | 463.75600000 | 971.62400000 | - | 463.75600000 | 465.38500000 | 2025-04-18 14:00:14 | |
CAD | 524.22000000 | 971.62400000 | - | 524.22000000 | 526.32500000 | 2025-04-18 14:00:14 | |
JPY | 5.10900000 | 971.62400000 | - | 5.10900000 | 5.12700000 | 2025-04-18 14:00:14 | |
NOK | 69.41600000 | 971.62400000 | - | 69.41600000 | 69.69500000 | 2025-04-18 14:00:14 | |
DKK | 110.69000000 | 971.62400000 | - | 110.69000000 | 111.13500000 | 2025-04-18 14:00:14 | |
SEK | 75.52200000 | 971.62400000 | - | 75.52200000 | 75.82500000 | 2025-04-18 14:00:14 | |
SGD | 554.05400000 | 971.62400000 | - | 554.05400000 | 556.00000000 | 2025-04-18 14:00:14 | |
CHF | 887.76000000 | 971.62400000 | - | 887.76000000 | 891.32500000 | 2025-04-18 14:00:14 | |
USD | 728.55700000 | 971.62400000 | - | 728.55700000 | 729.72500000 | 2025-04-18 14:00:14 | |
HKD | 93.82000000 | 971.62400000 | - | 93.82000000 | 94.00900000 | 2025-04-18 14:00:14 | |
GBP | 964.84600000 | 971.62400000 | - | 964.84600000 | 968.23500000 | 2025-04-18 14:00:14 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)