货币符号:Fr., CHf, SFr.
货币英文名称:Swiss Franc
国家/地区/组织:瑞士
说明:瑞士法郎外汇牌价为100瑞士法郎兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 818.2300 | 199.0400 | 818.2300 | 824.5600 | 815.8000 | 2024-12-02 09:56:27 |
中国工商银行 | 818.6300 | 926.1200 | 818.6300 | 825.3700 | 821.5900 | 2024-12-02 15:59:03 |
中国农业银行 | 818.1740 | 925.1170 | -- | 791.8870 | 821.4600 | 2024-12-02 16:00:02 |
中国建设银行 | 8.1864 | 7.2873 | 8.1864 | 8.2481 | -- | 2024-12-02 15:58:07 |
交通银行 | 818.7700 | 198.7225 | 792.4600 | 825.3300 | -- | 2024-12-02 15:55:00 |
招商银行 | 818.2300 | 93.6100 | 818.2300 | 824.8100 | 821.5200 | 2024-12-02 15:59:52 |
兴业银行 | 789.0300 | 775.5700 | 764.4700 | -- | -- | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 836.3600 | 4.9436 | 836.3600 | 842.1300 | 839.2500 | 2024-08-24 00:00:53 |
中国光大银行 | 825.1070 | 728.4341 | 818.5324 | 792.2342 | -- | 2024-12-02 15:42:17:00 |
华夏银行 | 818.2900 | 728.4200 | 801.2000 | 825.1900 | 821.7400 | 2024-12-02 15:45:00 |
广发银行 | 8.1916 | 7.2855 | 7.9493 | 8.2483 | 8.2193 | 2024-12-02 15:25:30 |
浦发银行 | 818.4500 | 825.0300 | 795.4400 | 825.0300 | 821.7400 | 2024-12-02 15:50:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)