货币符号:Fr., CHf, SFr.
货币英文名称:Swiss Franc
国家/地区/组织:瑞士
说明:瑞士法郎外汇牌价为100瑞士法郎兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
![]() | 836.3600 | 4.9436 | 836.3600 | 842.1300 | 839.2500 | 2024-08-24 00:00:53 |
![]() | 895.0365 | 731.4914 | 887.9047 | 887.9047 | -- | 2025-04-18 13:55:03:00 |
![]() | 887.7600 | 971.6240 | -- | 887.7600 | 891.3250 | 2025-04-18 14:00:14 |
![]() | 888.6100 | 972.5000 | 888.6100 | 895.2900 | 891.1900 | 2025-04-18 13:58:59 |
![]() | 8.8788 | 7.3171 | 8.8788 | 8.9456 | -- | 2025-04-18 13:58:04 |
![]() | 888.2400 | 200.1100 | 888.2400 | 895.1100 | 883.3000 | 2025-04-18 13:52:47 |
![]() | 888.1500 | 199.5262 | 888.1500 | 895.8100 | -- | 2025-04-18 13:55:00 |
![]() | 789.0300 | 775.5700 | 764.4700 | -- | -- | 2024-05-03 17:57:28 |
![]() | 887.6000 | 731.4200 | 869.0600 | 895.0800 | 891.3400 | 2025-04-18 13:45:00 |
![]() | 8.8855 | 7.3152 | 8.6432 | 8.9422 | 8.9132 | 2025-04-18 13:55:22 |
![]() | 887.9800 | 94.2300 | 887.9800 | 895.1200 | 891.5500 | 2025-04-18 13:59:58 |
![]() | 887.4700 | 894.6000 | 862.5200 | 894.6000 | 891.0400 | 2025-04-18 14:00:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)