支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-04-09 16:30:03
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.047937 | 0.048318 | 0.047937 | 0.048318 | 0.000000 | 04-09 14:30 | |
| 0.012745 | 0.014206 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-09 14:30 | |
| 0.049187 | 0.049573 | 0.049187 | 0.049573 | 0.000000 | 04-09 14:30 | |
| 0.085989 | 0.086653 | 0.085989 | 0.086653 | 0.000000 | 04-09 14:30 | |
| 0.010624 | 0.010710 | 0.010624 | 0.010710 | 0.000000 | 04-09 14:30 | |
| 0.079424 | 0.080006 | 0.079424 | 0.080006 | 0.000000 | 04-09 14:30 | |
| 0.091214 | 0.091891 | 0.091214 | 0.091891 | 0.000000 | 04-09 14:30 | |
| 0.008710 | 0.008744 | 0.008710 | 0.008744 | 0.000000 | 04-09 14:30 | |
| 0.000429 | 0.000432 | 0.000429 | 0.000432 | 0.000000 | 04-09 14:30 | |
| 0.000046 | 0.000047 | 0.000046 | 0.000047 | 0.000000 | 04-09 14:30 | |
| 0.008456 | 0.008495 | 0.008456 | 0.008495 | 0.000000 | 04-09 14:30 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 0.017103 | 0.017257 | 0.000000 | 04-09 14:30 | |
| 0.007104 | 0.007162 | 0.007104 | 0.007162 | 0.000000 | 04-09 14:30 | |
| 0.039726 | 0.040025 | 0.039726 | 0.040025 | 0.000000 | 04-09 14:30 | |
| 0.001133 | 0.001155 | 0.001133 | 0.001155 | 0.000000 | 04-09 14:30 | |
| 0.000840 | 0.000883 | 0.000840 | 0.000883 | 0.000000 | 04-09 14:30 | |
| 0.007295 | 0.007353 | 0.007295 | 0.007353 | 0.000000 | 04-09 14:30 | |
| 0.053415 | 0.053817 | 0.053415 | 0.053817 | 0.000000 | 04-09 14:30 | |
| 0.002127 | 0.002144 | 0.002127 | 0.002144 | 0.000000 | 04-09 14:30 | |
| 0.002059 | 0.002256 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-09 14:30 | |
| 0.068245 | 0.068532 | 0.068245 | 0.068532 | 0.000000 | 04-09 14:30 | |
| 0.004134 | 0.004182 | 0.004134 | 0.004182 | 0.000000 | 04-09 14:30 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.8436 CNY
|
1 CNY =
0.14612 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.9911 CNY
|
1 CNY =
0.12514 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.1811 CNY
|
1 CNY =
0.10892 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0432 CNY
|
1 CNY =
23.16458 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8738 CNY
|
1 CNY =
1.14447 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.8215 CNY
|
1 CNY =
0.20741 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.9423 CNY
|
1 CNY =
0.20234 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.6573 CNY
|
1 CNY =
0.11551 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3713 CNY
|
1 CNY =
0.18617 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0046 CNY
|
1 CNY =
215.97544 KRW
|
立即转换 |
2026-04-09
2026-04-09
2026-04-09
2026-04-09
2026-04-09
2026-04-09