支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-04-09 02:30:03
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.048061 | 0.048443 | 0.048061 | 0.048443 | 0.000000 | 04-09 01:30 | |
| 0.012756 | 0.014218 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-09 01:30 | |
| 0.049193 | 0.049579 | 0.049193 | 0.049579 | 0.000000 | 04-09 01:30 | |
| 0.086143 | 0.086809 | 0.086143 | 0.086809 | 0.000000 | 04-09 01:30 | |
| 0.010639 | 0.010725 | 0.010639 | 0.010725 | 0.000000 | 04-09 01:30 | |
| 0.079538 | 0.080120 | 0.079538 | 0.080120 | 0.000000 | 04-09 01:30 | |
| 0.091406 | 0.092085 | 0.091406 | 0.092085 | 0.000000 | 04-09 01:30 | |
| 0.008705 | 0.008739 | 0.008705 | 0.008739 | 0.000000 | 04-09 01:30 | |
| 0.000430 | 0.000433 | 0.000430 | 0.000433 | 0.000000 | 04-09 01:30 | |
| 0.000046 | 0.000047 | 0.000046 | 0.000047 | 0.000000 | 04-09 01:30 | |
| 0.008451 | 0.008490 | 0.008451 | 0.008490 | 0.000000 | 04-09 01:30 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 0.017121 | 0.017275 | 0.000000 | 04-09 01:30 | |
| 0.007113 | 0.007171 | 0.007113 | 0.007171 | 0.000000 | 04-09 01:30 | |
| 0.039721 | 0.040020 | 0.039721 | 0.040020 | 0.000000 | 04-09 01:30 | |
| 0.001137 | 0.001159 | 0.001137 | 0.001159 | 0.000000 | 04-09 01:30 | |
| 0.000837 | 0.000880 | 0.000837 | 0.000880 | 0.000000 | 04-09 01:30 | |
| 0.007320 | 0.007378 | 0.007320 | 0.007378 | 0.000000 | 04-09 01:30 | |
| 0.053464 | 0.053867 | 0.053464 | 0.053867 | 0.000000 | 04-09 01:30 | |
| 0.002127 | 0.002144 | 0.002127 | 0.002144 | 0.000000 | 04-09 01:30 | |
| 0.002065 | 0.002262 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-09 01:30 | |
| 0.068190 | 0.068477 | 0.068190 | 0.068477 | 0.000000 | 04-09 01:30 | |
| 0.004159 | 0.004207 | 0.004159 | 0.004207 | 0.000000 | 04-09 01:30 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.8722 CNY
|
1 CNY =
0.14551 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.9844 CNY
|
1 CNY =
0.12524 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.1422 CNY
|
1 CNY =
0.10938 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0432 CNY
|
1 CNY =
23.17261 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8770 CNY
|
1 CNY =
1.14019 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.8020 CNY
|
1 CNY =
0.20824 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.9515 CNY
|
1 CNY =
0.20196 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.6367 CNY
|
1 CNY =
0.11579 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3618 CNY
|
1 CNY =
0.18651 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0046 CNY
|
1 CNY =
217.81217 KRW
|
立即转换 |