客服:95533
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
KZT | 0.013876 | 7.3171 | 0.013876 | 0.0141 | - | 2025-04-18 13:58:03 | |
RUB | 0.0874 | 7.3171 | 0.0874 | 0.091 | - | 2025-04-18 13:58:03 | |
ZAR | 0.3862 | 7.3171 | 0.3862 | 0.39 | - | 2025-04-18 13:58:05 | |
THB | 0.2175 | 7.3171 | 0.2175 | 0.2193 | - | 2025-04-18 13:58:03 | |
MYR | 1.6392 | 7.3171 | 1.6392 | 1.6723 | - | 2025-04-18 13:58:03 | |
MOP | 0.9106 | 7.3171 | 0.9106 | 0.9142 | - | 2025-04-18 13:58:03 | |
NZD | 4.3153 | 7.3171 | 4.3153 | 4.3478 | - | 2025-04-18 13:58:05 | |
NOK | 0.6944 | 7.3171 | 0.6944 | 0.6996 | - | 2025-04-18 13:58:03 | |
SEK | 0.7554 | 7.3171 | 0.7554 | 0.7611 | - | 2025-04-18 13:58:04 | |
DKK | 1.1073 | 7.3171 | 1.1073 | 1.1156 | - | 2025-04-18 13:58:04 | |
KRW | 0.005109 | 7.3171 | 0.005109 | 0.005294 | - | 2025-04-18 13:58:03 | |
SGD | 5.5408 | 7.3171 | 5.5408 | 5.5825 | - | 2025-04-18 13:58:03 | |
HKD | 0.9383 | 7.3171 | 0.9383 | 0.9421 | - | 2025-04-18 13:58:04 | |
CAD | 5.2455 | 7.3171 | 5.2455 | 5.285 | - | 2025-04-18 13:58:05 | |
CHF | 8.8788 | 7.3171 | 8.8788 | 8.9456 | - | 2025-04-18 13:58:04 | |
AUD | 4.6384 | 7.3171 | 4.6384 | 4.6733 | - | 2025-04-18 13:58:05 | |
GBP | 9.6453 | 7.3171 | 9.6453 | 9.7179 | - | 2025-04-18 13:58:05 | |
JPY | 0.051057 | 7.3171 | 0.051057 | 0.051446 | - | 2025-04-18 13:58:05 | |
EUR | 8.2761 | 7.3171 | 8.2761 | 8.3318 | - | 2025-04-18 13:58:05 | |
USD | 7.2857 | 7.3171 | 7.2857 | 7.3171 | - | 2025-04-18 13:58:03 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)