客服:95533
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.013768 | 7.2873 | 0.013768 | 0.01399 | - | 2024-12-02 15:58:08 |
俄罗斯卢布 | RUB | 0.066 | 7.2873 | 0.066 | 0.0687 | - | 2024-12-02 15:58:07 |
南非兰特 | ZAR | 0.3987 | 7.2873 | 0.3987 | 0.4027 | - | 2024-12-02 15:58:07 |
泰铢 | THB | 0.21 | 7.2873 | 0.21 | 0.2117 | - | 2024-12-02 15:58:08 |
林吉特 | MYR | 1.6121 | 7.2873 | 1.6121 | 1.6447 | - | 2024-12-02 15:58:07 |
澳门元 | MOP | 0.9048 | 7.2873 | 0.9048 | 0.9084 | - | 2024-12-02 15:58:07 |
新西兰元 | NZD | 4.2755 | 7.2873 | 4.2755 | 4.3077 | - | 2024-12-02 15:58:07 |
挪威克朗 | NOK | 0.6526 | 7.2873 | 0.6526 | 0.6575 | - | 2024-12-02 15:58:07 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6603 | 7.2873 | 0.6603 | 0.6653 | - | 2024-12-02 15:58:07 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0201 | 7.2873 | 1.0201 | 1.0278 | - | 2024-12-02 15:58:08 |
韩元 | KRW | 0.005158 | 7.2873 | 0.005158 | 0.005345 | - | 2024-12-02 15:58:07 |
新加坡元 | SGD | 5.3842 | 7.2873 | 5.3842 | 5.4247 | - | 2024-12-02 15:58:07 |
港币 | HKD | 0.9323 | 7.2873 | 0.9323 | 0.9361 | - | 2024-12-02 15:58:07 |
加元 | CAD | 5.1596 | 7.2873 | 5.1596 | 5.1984 | - | 2024-12-02 15:58:07 |
瑞士法郎 | CHF | 8.1864 | 7.2873 | 8.1864 | 8.2481 | - | 2024-12-02 15:58:07 |
澳元 | AUD | 4.7067 | 7.2873 | 4.7067 | 4.7421 | - | 2024-12-02 15:58:07 |
英镑 | GBP | 9.1881 | 7.2873 | 9.1881 | 9.2573 | - | 2024-12-02 15:58:07 |
日元 | JPY | 0.048205 | 7.2873 | 0.048205 | 0.048572 | - | 2024-12-02 15:58:07 |
欧元 | EUR | 7.6117 | 7.2873 | 7.6117 | 7.6628 | - | 2024-12-02 15:58:07 |
美元 | USD | 7.2561 | 7.2873 | 7.2561 | 7.2873 | - | 2024-12-02 15:58:07 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)