货币符号:£
货币英文名称:British Pound
国家/地区/组织:英国
说明:英镑外汇牌价为100英镑兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 918.1500 | 199.0400 | 918.1500 | 924.9600 | 914.6200 | 2024-12-02 09:56:27 |
中国工商银行 | 918.5600 | 926.1200 | 918.5600 | 926.1200 | 921.8800 | 2024-12-02 15:59:03 |
中国农业银行 | 918.6630 | 925.1170 | -- | 888.7020 | 921.8900 | 2024-12-02 16:00:02 |
中国建设银行 | 9.1881 | 7.2873 | 9.1881 | 9.2573 | -- | 2024-12-02 15:58:07 |
交通银行 | 919.0600 | 198.7225 | 889.0800 | 925.5000 | -- | 2024-12-02 15:55:00 |
招商银行 | 918.3100 | 93.6100 | 918.3100 | 925.6900 | 922.0000 | 2024-12-02 15:59:52 |
中国邮政储蓄银行 | 918.5400 | 728.3700 | 893.8900 | 925.1500 | -- | 2024-12-02 16:00:01 |
兴业银行 | 899.5700 | 775.5700 | 871.5700 | -- | -- | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 936.7100 | 4.9436 | 936.7100 | 944.0400 | 940.3800 | 2024-08-24 00:00:35 |
中国光大银行 | 925.8181 | 728.4341 | 918.4411 | 888.9329 | -- | 2024-12-02 15:42:17:00 |
华夏银行 | 918.1900 | 728.4200 | 898.8400 | 925.5700 | 921.8800 | 2024-12-02 15:45:00 |
广发银行 | 9.1966 | 7.2855 | 8.9283 | 9.2613 | 9.2283 | 2024-12-02 15:25:30 |
浦发银行 | 918.2400 | 925.6300 | 892.4300 | 925.6300 | 921.9400 | 2024-12-02 15:50:05 |
恒丰银行 | 9.0929 | 7.1988 | 8.7604 | -- | 9.1168 | 2024-08-08 04:09:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)