客服:95588
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.5150 | 926.12 | 0.5150 | 0.5216 | 0.5179 | 2024-12-02 15:59:06 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.3449 | 926.12 | 1.3449 | 1.4390 | 1.3865 | 2024-12-02 15:59:06 |
南非兰特 | ZAR | 39.83 | 926.12 | 39.83 | 40.34 | 40.05 | 2024-12-02 15:59:06 |
新西兰元 | NZD | 427.46 | 926.12 | 427.46 | 430.97 | 429.00 | 2024-12-02 15:59:06 |
泰铢 | THB | 21.01 | 926.12 | 21.01 | 21.19 | 21.09 | 2024-12-02 15:59:06 |
澳门元 | MOP | 90.47 | 926.12 | 90.47 | 90.93 | 90.69 | 2024-12-02 15:59:06 |
俄罗斯卢布 | RUB | 6.59 | 926.12 | 6.59 | 7.05 | 6.79 | 2024-12-02 15:59:06 |
欧元 | EUR | 760.81 | 926.12 | 760.81 | 767.07 | 763.56 | 2024-12-02 15:59:03 |
林吉特 | MYR | 162.22 | 926.12 | 162.22 | 163.56 | 162.81 | 2024-12-02 15:59:03 |
澳元 | AUD | 470.58 | 926.12 | 470.58 | 474.45 | 472.28 | 2024-12-02 15:59:03 |
加元 | CAD | 515.87 | 926.12 | 515.87 | 520.11 | 517.73 | 2024-12-02 15:59:03 |
日元 | JPY | 4.8210 | 926.12 | 4.8210 | 4.8607 | 4.8384 | 2024-12-02 15:59:03 |
挪威克朗 | NOK | 65.23 | 926.12 | 65.23 | 65.77 | 65.47 | 2024-12-02 15:59:03 |
丹麦克朗 | DKK | 102.00 | 926.12 | 102.00 | 102.84 | 102.37 | 2024-12-02 15:59:03 |
瑞典克朗 | SEK | 66.01 | 926.12 | 66.01 | 66.55 | 66.25 | 2024-12-02 15:59:03 |
巴基斯坦卢比 | PKR | 2.6062 | 926.12 | 2.6062 | 2.6276 | 2.6156 | 2024-12-02 15:59:03 |
新加坡元 | SGD | 538.32 | 926.12 | 538.32 | 542.75 | 540.26 | 2024-12-02 15:59:03 |
瑞士法郎 | CHF | 818.63 | 926.12 | 818.63 | 825.37 | 821.59 | 2024-12-02 15:59:03 |
美元 | USD | 725.42 | 926.12 | 725.42 | 728.76 | 726.87 | 2024-12-02 15:59:03 |
港币 | HKD | 93.23 | 926.12 | 93.23 | 93.65 | 93.41 | 2024-12-02 15:59:03 |
英镑 | GBP | 918.56 | 926.12 | 918.56 | 926.12 | 921.88 | 2024-12-02 15:59:03 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)