货币符号:¥, 円, 圓
货币英文名称:Japanese Yen
国家/地区/组织:日本
说明:日元外汇牌价为100日元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 4.8040 | 199.0400 | 4.8040 | 4.8411 | 4.8134 | 2024-12-02 09:56:27 |
中国工商银行 | 4.8210 | 926.1200 | 4.8210 | 4.8607 | 4.8384 | 2024-12-02 15:59:03 |
中国农业银行 | 4.8210 | 925.1170 | -- | 4.6720 | 4.8380 | 2024-12-02 16:00:02 |
中国建设银行 | 0.0482 | 7.2873 | 0.0482 | 0.0486 | -- | 2024-12-02 15:58:07 |
交通银行 | 4,825.4000 | 198.7225 | 4,670.4400 | 4,859.2800 | -- | 2024-12-02 15:55:00 |
招商银行 | 4.8189 | 93.6100 | 4.8189 | 4.8577 | 4.8383 | 2024-12-02 15:59:52 |
中国邮政储蓄银行 | 4.8140 | 728.3700 | 4.6673 | 4.8614 | -- | 2024-12-02 16:00:01 |
兴业银行 | 4.6800 | 775.5700 | 4.5300 | -- | -- | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 4.8963 | 4.9436 | 4.8963 | 4.9436 | 4.9199 | 2024-08-24 00:00:51 |
中国光大银行 | 4.8614 | 728.4341 | 4.8226 | 4.6677 | -- | 2024-12-02 15:42:17:00 |
华夏银行 | 4.8237 | 728.4200 | 4.7220 | 4.8624 | 4.8431 | 2024-12-02 15:45:00 |
广发银行 | 4.8205 | 7.2855 | 4.6772 | 4.8552 | 4.8372 | 2024-12-02 15:25:30 |
浦发银行 | 4,820.7200 | 4,866.2600 | 4,688.4900 | 4,866.2600 | 4,843.4900 | 2024-12-02 15:50:05 |
恒丰银行 | 0.0487 | 7.1988 | 0.0463 | -- | 0.0489 | 2024-08-08 04:09:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)