客服:95577
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 463.7300 | 731.4200 | 453.5400 | 467.2700 | 465.5000 | 2025-04-18 13:45:00 | |
CAD | 524.0000 | 731.4200 | 513.1600 | 528.6300 | 526.3200 | 2025-04-18 13:45:00 | |
SEK | 75.4800 | 731.4200 | 73.9200 | 76.1600 | 75.8200 | 2025-04-18 13:45:00 | |
SGD | 553.6300 | 731.4200 | 542.1800 | 558.5200 | 556.0800 | 2025-04-18 13:45:00 | |
CHF | 887.6000 | 731.4200 | 869.0600 | 895.0800 | 891.3400 | 2025-04-18 13:45:00 | |
GBP | 964.3500 | 731.4200 | 944.0100 | 972.0900 | 968.2200 | 2025-04-18 13:45:00 | |
JPY | 5.1059 | 731.4200 | 4.9982 | 5.1469 | 5.1264 | 2025-04-18 13:45:00 | |
EUR | 826.4900 | 731.4200 | 808.9000 | 832.9600 | 829.6400 | 2025-04-18 13:45:00 | |
HKD | 93.8200 | 731.4200 | 93.0700 | 94.2000 | 94.0100 | 2025-04-18 13:45:00 | |
USD | 728.3500 | 731.4200 | 722.4400 | 731.4200 | 729.7400 | 2025-04-18 13:45:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)