货币符号:kr
货币英文名称:Norwegian Krone
国家/地区/组织:挪威
说明:挪威克朗外汇牌价为100挪威克朗兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
挪威克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 65.1800 | 199.0400 | 65.1800 | 65.7000 | 65.0500 | 2024-12-02 09:56:27 |
中国工商银行 | 65.2300 | 926.1200 | 65.2300 | 65.7700 | 65.4700 | 2024-12-02 15:59:03 |
中国农业银行 | 65.1730 | 925.1170 | -- | 63.0790 | 65.4350 | 2024-12-02 16:00:02 |
中国建设银行 | 0.6526 | 7.2873 | 0.6526 | 0.6575 | -- | 2024-12-02 15:58:07 |
交通银行 | 65.2400 | 198.7225 | -- | -- | -- | 2024-12-02 15:55:00 |
中信银行 | 67.6500 | 4.9436 | 67.6500 | 68.3500 | 68.0000 | 2024-08-24 00:00:53 |
中国光大银行 | 65.7757 | 728.4341 | 65.2515 | 63.1551 | -- | 2024-12-02 15:42:17:00 |
广发银行 | 0.6532 | 7.2855 | 0.6347 | 0.6587 | 0.6557 | 2024-12-02 15:25:30 |
浦发银行 | 65.2100 | 65.7400 | 63.3800 | 65.7400 | 65.4800 | 2024-12-02 15:50:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)