客服:95555
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
CHF | 887.98 | 94.23 | 887.98 | 895.12 | 891.55 | 2025-04-18 13:59:58 | |
SGD | 553.97 | 94.23 | 553.97 | 558.41 | 556.19 | 2025-04-18 13:59:58 | |
JPY | 5.1073 | 94.23 | 5.1073 | 5.1483 | 5.1278 | 2025-04-18 13:59:58 | |
GBP | 964.84 | 94.23 | 964.84 | 972.58 | 968.71 | 2025-04-18 13:59:58 | |
CAD | 524.43 | 94.23 | 524.43 | 528.65 | 526.54 | 2025-04-18 13:59:58 | |
EUR | 826.76 | 94.23 | 826.76 | 833.40 | 830.08 | 2025-04-18 13:59:58 | |
USD | 728.65 | 94.23 | 728.65 | 731.83 | 730.00 | 2025-04-18 13:59:58 | |
AUD | 463.66 | 94.23 | 463.66 | 467.38 | 465.52 | 2025-04-18 13:59:58 | |
NZD | 431.38 | 94.23 | 431.38 | 434.84 | 433.11 | 2025-04-18 13:59:58 | |
HKD | 93.85 | 94.23 | 93.85 | 94.23 | 94.04 | 2025-04-18 13:59:58 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)