客服:95555
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
瑞士法郎 | CHF | 818.23 | 93.61 | 818.23 | 824.81 | 821.52 | 2024-12-02 15:59:52 |
新加坡元 | SGD | 538.17 | 93.61 | 538.17 | 542.49 | 540.33 | 2024-12-02 15:59:52 |
日元 | JPY | 4.8189 | 93.61 | 4.8189 | 4.8577 | 4.8383 | 2024-12-02 15:59:52 |
英镑 | GBP | 918.31 | 93.61 | 918.31 | 925.69 | 922.00 | 2024-12-02 15:59:52 |
加元 | CAD | 515.67 | 93.61 | 515.67 | 519.81 | 517.74 | 2024-12-02 15:59:52 |
欧元 | EUR | 760.48 | 93.61 | 760.48 | 766.58 | 763.53 | 2024-12-02 15:59:52 |
美元 | USD | 725.62 | 93.61 | 725.62 | 728.78 | 726.96 | 2024-12-02 15:59:52 |
澳元 | AUD | 470.42 | 93.61 | 470.42 | 474.20 | 472.31 | 2024-12-02 15:59:52 |
新西兰元 | NZD | 427.33 | 93.61 | 427.33 | 430.77 | 429.05 | 2024-12-02 15:59:52 |
港币 | HKD | 93.23 | 93.61 | 93.23 | 93.61 | 93.42 | 2024-12-02 15:59:52 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)