客服:95559
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 39.90 | 198.7225 | - | - | - | 2024-12-02 15:55:00 |
美元 | USD | 725.60 | 198.7225 | 719.72 | 728.57 | - | 2024-12-02 15:55:00 |
新台币 | TWD | - | 198.7225 | 21.38 | 23.16 | - | 2024-12-02 15:55:00 |
泰铢 | THB | 21.02 | 198.7225 | 20.35 | 21.18 | - | 2024-12-02 15:55:00 |
新加坡元 | SGD | 538.72 | 198.7225 | 521.15 | 542.50 | - | 2024-12-02 15:55:00 |
瑞典克朗 | SEK | 66.02 | 198.7225 | - | - | - | 2024-12-02 15:55:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.74 | 198.7225 | - | - | - | 2024-12-02 15:55:00 |
波兰兹罗提 | PLN | 177.00 | 198.7225 | - | - | - | 2024-12-02 15:55:00 |
菲律宾比索 | PHP | - | 198.7225 | 11.95 | 12.43 | - | 2024-12-02 15:55:00 |
新西兰元 | NZD | 427.46 | 198.7225 | 413.72 | 430.88 | - | 2024-12-02 15:55:00 |
挪威克朗 | NOK | 65.24 | 198.7225 | - | - | - | 2024-12-02 15:55:00 |
林吉特 | MYR | - | 198.7225 | 156.99 | 163.50 | - | 2024-12-02 15:55:00 |
墨西哥比索 | MXN | 35.37 | 198.7225 | - | - | - | 2024-12-02 15:55:00 |
澳门元 | MOP | 90.52 | 198.7225 | 89.80 | 90.88 | - | 2024-12-02 15:55:00 |
韩元 | KRW | - | 198.7225 | 499.43 | 521.70 | - | 2024-12-02 15:55:00 |
日元 | JPY | 4825.40 | 198.7225 | 4670.44 | 4859.28 | - | 2024-12-02 15:55:00 |
印度尼西亚卢比 | IDR | 45.4962 | 198.7225 | - | - | - | 2024-12-02 15:55:00 |
匈牙利福林 | HUF | 1.8349 | 198.7225 | - | - | - | 2024-12-02 15:55:00 |
港币 | HKD | 93.24 | 198.7225 | 92.49 | 93.60 | - | 2024-12-02 15:55:00 |
英镑 | GBP | 919.06 | 198.7225 | 889.08 | 925.50 | - | 2024-12-02 15:55:00 |
欧元 | EUR | 761.24 | 198.7225 | 736.41 | 766.58 | - | 2024-12-02 15:55:00 |
丹麦克朗 | DKK | 102.02 | 198.7225 | - | - | - | 2024-12-02 15:55:00 |
瑞士法郎 | CHF | 818.77 | 198.7225 | 792.46 | 825.33 | - | 2024-12-02 15:55:00 |
加元 | CAD | 515.91 | 198.7225 | 499.34 | 520.05 | - | 2024-12-02 15:55:00 |
巴西雷亚尔 | BRL | 120.89 | 198.7225 | - | - | - | 2024-12-02 15:55:00 |
澳元 | AUD | 470.78 | 198.7225 | 457.32 | 474.08 | - | 2024-12-02 15:55:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 197.1391 | 198.7225 | - | - | - | 2024-12-02 15:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)