客服:95595
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.5202 | 728.4341 | 0.5160 | 0.4994 | - | 2024-12-02 15:42:17:00 |
新西兰元 | NZD | 430.8998 | 728.4341 | 427.4664 | 413.7325 | - | 2024-12-02 15:42:17:00 |
新台币 | TWD | 22.3590 | 728.4341 | 22.1808 | 21.4682 | - | 2024-12-02 15:42:17:00 |
泰铢 | THB | 21.1907 | 728.4341 | 21.0219 | 20.3465 | - | 2024-12-02 15:42:17:00 |
澳门元 | MOP | 90.7570 | 728.4341 | 90.3946 | 89.6700 | - | 2024-12-02 15:42:17:00 |
欧元 | EUR | 767.0396 | 728.4341 | 760.9278 | 736.4803 | - | 2024-12-02 15:42:17:00 |
新加坡元 | SGD | 542.7336 | 728.4341 | 538.4090 | 521.1107 | - | 2024-12-02 15:42:17:00 |
澳元 | AUD | 474.3328 | 728.4341 | 470.5532 | 455.4351 | - | 2024-12-02 15:42:17:00 |
加元 | CAD | 519.9335 | 728.4341 | 515.7907 | 499.2191 | - | 2024-12-02 15:42:17:00 |
日元 | JPY | 4.8614 | 728.4341 | 4.8226 | 4.6677 | - | 2024-12-02 15:42:17:00 |
挪威克朗 | NOK | 65.7757 | 728.4341 | 65.2515 | 63.1551 | - | 2024-12-02 15:42:17:00 |
丹麦克朗 | DKK | 102.8390 | 728.4341 | 102.0196 | 98.7418 | - | 2024-12-02 15:42:17:00 |
瑞典克朗 | SEK | 66.5733 | 728.4341 | 66.0429 | 63.9210 | - | 2024-12-02 15:42:17:00 |
瑞士法郎 | CHF | 825.1070 | 728.4341 | 818.5324 | 792.2342 | - | 2024-12-02 15:42:17:00 |
港币 | HKD | 93.5700 | 728.4341 | 93.1964 | 92.4494 | - | 2024-12-02 15:42:17:00 |
英镑 | GBP | 925.8181 | 728.4341 | 918.4411 | 888.9329 | - | 2024-12-02 15:42:17:00 |
美元 | USD | 728.4341 | 728.4341 | 725.5273 | 719.4231 | - | 2024-12-02 15:42:17:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)