货币符号:$
货币英文名称:New Zealand Dollar
国家/地区/组织:新西兰
说明:新西兰元外汇牌价为100新西兰元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
![]() | 440.6400 | 4.9436 | 440.6400 | 444.6600 | 442.6500 | 2024-08-24 00:00:47 |
![]() | 434.2103 | 731.4914 | 430.7505 | 430.7505 | -- | 2025-04-18 13:55:03:00 |
![]() | 436.2500 | 971.6240 | -- | 421.8100 | 437.5700 | 2022-03-18 00:01:37 |
![]() | 431.6000 | 972.5000 | 431.6000 | 434.8500 | 432.8600 | 2025-04-18 13:59:00 |
![]() | 4.3153 | 7.3171 | 4.3153 | 4.3478 | -- | 2025-04-18 13:58:05 |
![]() | 431.0500 | 200.1100 | 431.0500 | 434.3000 | 433.4800 | 2025-04-18 13:52:47 |
![]() | 430.8700 | 199.5262 | 430.8700 | 434.3300 | -- | 2025-04-18 13:55:00 |
![]() | 428.3400 | 775.5700 | 415.0100 | -- | -- | 2024-05-03 17:57:28 |
![]() | 4.3103 | 7.3152 | 4.1850 | 4.3410 | 4.3250 | 2025-04-18 13:55:22 |
![]() | 431.3800 | 94.2300 | 431.3800 | 434.8400 | 433.1100 | 2025-04-18 13:59:58 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)