货币符号:$
货币英文名称:New Zealand Dollar
国家/地区/组织:新西兰
说明:新西兰元外汇牌价为100新西兰元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 426.8700 | 199.0400 | 426.8700 | 430.0800 | 426.0700 | 2024-12-02 09:56:27 |
中国工商银行 | 427.4600 | 926.1200 | 427.4600 | 430.9700 | 429.0000 | 2024-12-02 15:59:06 |
中国农业银行 | 436.2500 | 925.1170 | -- | 421.8100 | 437.5700 | 2022-03-18 00:01:37 |
中国建设银行 | 4.2755 | 7.2873 | 4.2755 | 4.3077 | -- | 2024-12-02 15:58:07 |
交通银行 | 427.4600 | 198.7225 | 413.7200 | 430.8800 | -- | 2024-12-02 15:55:00 |
招商银行 | 427.3300 | 93.6100 | 427.3300 | 430.7700 | 429.0500 | 2024-12-02 15:59:52 |
兴业银行 | 428.3400 | 775.5700 | 415.0100 | -- | -- | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 440.6400 | 4.9436 | 440.6400 | 444.6600 | 442.6500 | 2024-08-24 00:00:47 |
中国光大银行 | 430.8998 | 728.4341 | 427.4664 | 413.7325 | -- | 2024-12-02 15:42:17:00 |
广发银行 | 4.2775 | 7.2855 | 4.1522 | 4.3082 | 4.2922 | 2024-12-02 15:25:30 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)