货币符号:€
货币英文名称:Euro
国家/地区/组织:欧盟
说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 762.0200 | 199.0400 | 762.0200 | 767.6100 | 759.0700 | 2024-12-02 09:56:27 |
中国工商银行 | 760.8100 | 926.1200 | 760.8100 | 767.0700 | 763.5600 | 2024-12-02 15:59:03 |
中国农业银行 | 760.7630 | 925.1170 | -- | 735.9510 | 763.4350 | 2024-12-02 16:00:02 |
中国建设银行 | 7.6117 | 7.2873 | 7.6117 | 7.6628 | -- | 2024-12-02 15:58:07 |
交通银行 | 761.2400 | 198.7225 | 736.4100 | 766.5800 | -- | 2024-12-02 15:55:00 |
招商银行 | 760.4800 | 93.6100 | 760.4800 | 766.5800 | 763.5300 | 2024-12-02 15:59:52 |
中国邮政储蓄银行 | 760.6400 | 728.3700 | 738.7700 | 766.1700 | -- | 2024-12-02 16:00:01 |
兴业银行 | 769.3900 | 775.5700 | 745.4400 | -- | -- | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 793.7600 | 4.9436 | 793.7600 | 799.0000 | 796.3800 | 2024-08-24 00:00:39 |
中国光大银行 | 767.0396 | 728.4341 | 760.9278 | 736.4803 | -- | 2024-12-02 15:42:17:00 |
华夏银行 | 760.6200 | 728.4200 | 744.4400 | 766.5800 | 763.5200 | 2024-12-02 15:45:00 |
广发银行 | 7.6204 | 7.2855 | 7.3854 | 7.6764 | 7.6454 | 2024-12-02 15:25:30 |
浦发银行 | 760.6200 | 766.5800 | 739.1600 | 766.5800 | 763.6000 | 2024-12-02 15:50:05 |
恒丰银行 | 7.8226 | 7.1988 | 7.5401 | -- | 7.8461 | 2024-08-08 04:09:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)