货币符号:€
货币英文名称:Euro
国家/地区/组织:欧盟
说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
![]() | 793.7600 | 4.9436 | 793.7600 | 799.0000 | 796.3800 | 2024-08-24 00:00:39 |
![]() | 833.2713 | 731.4914 | 826.6317 | 826.6317 | -- | 2025-04-18 13:55:03:00 |
![]() | 826.8660 | 971.6240 | -- | 826.8660 | 829.7700 | 2025-04-18 14:00:14 |
![]() | 827.4300 | 972.5000 | 827.4300 | 833.6600 | 829.8400 | 2025-04-18 13:58:59 |
![]() | 8.2761 | 7.3171 | 8.2761 | 8.3318 | -- | 2025-04-18 13:58:05 |
![]() | 826.9100 | 731.2500 | 805.0400 | 832.7000 | -- | 2025-04-18 13:59:22 |
![]() | 827.0700 | 200.1100 | 827.0700 | 833.1200 | 823.1800 | 2025-04-18 13:52:47 |
![]() | 827.2700 | 199.5262 | 827.2700 | 833.5700 | -- | 2025-04-18 13:55:00 |
![]() | 769.3900 | 775.5700 | 745.4400 | -- | -- | 2024-05-03 17:57:28 |
![]() | 826.4900 | 731.4200 | 808.9000 | 832.9600 | 829.6400 | 2025-04-18 13:45:00 |
![]() | 8.2734 | 7.3152 | 8.0384 | 8.3294 | 8.2984 | 2025-04-18 13:55:22 |
![]() | 7.4878 | 7.3441 | 7.2053 | -- | 7.5092 | 2025-01-14 13:58:00 |
![]() | 826.7600 | 94.2300 | 826.7600 | 833.4000 | 830.0800 | 2025-04-18 13:59:58 |
![]() | 826.4100 | 832.8900 | 803.1000 | 832.8900 | 829.6500 | 2025-04-18 14:00:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)