货币符号:$, A$, AUD
货币英文名称:Australian Dollar
国家/地区/组织:澳大利亚
说明:澳元外汇牌价为100澳元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
![]() | 480.7100 | 4.9436 | 480.7100 | 485.3100 | 483.0100 | 2024-08-24 00:00:48 |
![]() | 467.0481 | 731.4914 | 463.3267 | 463.3267 | -- | 2025-04-18 13:55:03:00 |
![]() | 463.7560 | 971.6240 | -- | 463.7560 | 465.3850 | 2025-04-18 14:00:14 |
![]() | 464.0700 | 972.5000 | 464.0700 | 467.5600 | 465.4200 | 2025-04-18 13:58:59 |
![]() | 4.6384 | 7.3171 | 4.6384 | 4.6733 | -- | 2025-04-18 13:58:05 |
![]() | 463.4600 | 731.2500 | 449.4100 | 467.3700 | -- | 2025-04-18 13:59:22 |
![]() | 463.7700 | 200.1100 | 463.7700 | 467.4500 | 463.0100 | 2025-04-18 13:52:47 |
![]() | 463.6900 | 199.5262 | 463.6900 | 467.2100 | -- | 2025-04-18 13:55:00 |
![]() | 471.3800 | 775.5700 | 456.7100 | -- | -- | 2024-05-03 17:57:28 |
![]() | 463.7300 | 731.4200 | 453.5400 | 467.2700 | 465.5000 | 2025-04-18 13:45:00 |
![]() | 4.6373 | 7.3152 | 4.5020 | 4.6680 | 4.6520 | 2025-04-18 13:55:22 |
![]() | 4.5287 | 7.3444 | 4.3527 | -- | 4.5463 | 2025-01-14 16:11:00 |
![]() | 463.6600 | 94.2300 | 463.6600 | 467.3800 | 465.5200 | 2025-04-18 13:59:58 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)