客服:400-830-8003
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
NZD | 4.3103 | 7.3152 | 4.185 | 4.341 | 4.325 | 2025-04-18 13:55:22 | |
MOP | 0.9113 | 7.3152 | 0.8976 | 0.9146 | 0.9126 | 2025-04-18 13:55:22 | |
DKK | 1.1079 | 7.3152 | 1.0764 | 1.1154 | 1.1114 | 2025-04-18 13:55:22 | |
NOK | 0.6943 | 7.3152 | 0.6758 | 0.6998 | 0.6968 | 2025-04-18 13:55:22 | |
SEK | 0.7556 | 7.3152 | 0.7361 | 0.7611 | 0.7581 | 2025-04-18 13:55:22 | |
SGD | 5.5429 | 7.3152 | 5.3806 | 5.5796 | 5.5606 | 2025-04-18 13:55:22 | |
AUD | 4.6373 | 7.3152 | 4.502 | 4.668 | 4.652 | 2025-04-18 13:55:22 | |
CAD | 5.2467 | 7.3152 | 5.0934 | 5.2814 | 5.2634 | 2025-04-18 13:55:22 | |
CHF | 8.8855 | 7.3152 | 8.6432 | 8.9422 | 8.9132 | 2025-04-18 13:55:22 | |
GBP | 9.6517 | 7.3152 | 9.3834 | 9.7164 | 9.6834 | 2025-04-18 13:55:22 | |
JPY | 5.1084 | 7.3152 | 4.9651 | 5.1431 | 5.1251 | 2025-04-18 13:55:22 | |
EUR | 8.2734 | 7.3152 | 8.0384 | 8.3294 | 8.2984 | 2025-04-18 13:55:22 | |
USD | 7.2872 | 7.3152 | 7.2372 | 7.3152 | 7.2972 | 2025-04-18 13:55:22 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)