货币符号:S$, $
货币英文名称:Singapore Dollar
国家/地区/组织:新加坡
说明:新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
![]() | 545.0500 | 4.9436 | 545.0500 | 548.5700 | 546.8100 | 2024-08-24 00:00:54 |
![]() | 558.2588 | 731.4914 | 553.8106 | 553.8106 | -- | 2025-04-18 13:55:03:00 |
![]() | 554.0540 | 971.6240 | -- | 554.0540 | 556.0000 | 2025-04-18 14:00:14 |
![]() | 554.3800 | 972.5000 | 554.3800 | 558.5500 | 555.9900 | 2025-04-18 13:58:59 |
![]() | 5.5408 | 7.3171 | 5.5408 | 5.5825 | -- | 2025-04-18 13:58:03 |
![]() | 554.2100 | 200.1100 | 554.2100 | 558.3800 | 551.8800 | 2025-04-18 13:52:47 |
![]() | 554.2500 | 199.5262 | 554.2500 | 558.4700 | -- | 2025-04-18 13:55:00 |
![]() | 529.5000 | 775.5700 | 513.0200 | -- | -- | 2024-05-03 17:57:28 |
![]() | 553.6300 | 731.4200 | 542.1800 | 558.5200 | 556.0800 | 2025-04-18 13:45:00 |
![]() | 5.5429 | 7.3152 | 5.3806 | 5.5796 | 5.5606 | 2025-04-18 13:55:22 |
![]() | 5.3350 | 7.3441 | 5.1495 | -- | 5.3507 | 2025-01-14 13:58:00 |
![]() | 553.9700 | 94.2300 | 553.9700 | 558.4100 | 556.1900 | 2025-04-18 13:59:58 |
![]() | 553.6900 | 558.0400 | 538.0700 | 558.0400 | 555.8700 | 2025-04-18 14:00:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)