货币符号:S$, $
货币英文名称:Singapore Dollar
国家/地区/组织:新加坡
说明:新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 538.4100 | 199.0400 | 538.4100 | 542.4600 | 537.6800 | 2024-12-02 09:56:27 |
中国工商银行 | 538.3200 | 926.1200 | 538.3200 | 542.7500 | 540.2600 | 2024-12-02 15:59:03 |
中国农业银行 | 538.3740 | 925.1170 | -- | 520.8150 | 540.2650 | 2024-12-02 16:00:02 |
中国建设银行 | 5.3842 | 7.2873 | 5.3842 | 5.4247 | -- | 2024-12-02 15:58:07 |
交通银行 | 538.7200 | 198.7225 | 521.1500 | 542.5000 | -- | 2024-12-02 15:55:00 |
招商银行 | 538.1700 | 93.6100 | 538.1700 | 542.4900 | 540.3300 | 2024-12-02 15:59:52 |
兴业银行 | 529.5000 | 775.5700 | 513.0200 | -- | -- | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 545.0500 | 4.9436 | 545.0500 | 548.5700 | 546.8100 | 2024-08-24 00:00:54 |
中国光大银行 | 542.7336 | 728.4341 | 538.4090 | 521.1107 | -- | 2024-12-02 15:42:17:00 |
华夏银行 | 538.0800 | 728.4200 | 526.9400 | 542.8300 | 540.4600 | 2024-12-02 15:45:00 |
广发银行 | 5.3893 | 7.2855 | 5.2270 | 5.4260 | 5.4070 | 2024-12-02 15:25:30 |
浦发银行 | 538.2600 | 542.4900 | 523.0800 | 542.4900 | 540.3800 | 2024-12-02 15:50:05 |
恒丰银行 | 5.3891 | 7.1988 | 5.2036 | -- | 5.4079 | 2024-08-08 04:09:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)