货币名称 | 银行卖出价 | 银行买入价 | 参考价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
AUD | 汇 470.48 钞 199.04 | 汇 470.48 钞 474.22 | 468.56 | 2024-12-02 09:56:27 |
CAD | 汇 515.64 钞 199.04 | 汇 515.64 钞 519.69 | 514.29 | 2024-12-02 09:56:27 |
EUR | 汇 762.02 钞 199.04 | 汇 762.02 钞 767.61 | 759.07 | 2024-12-02 09:56:27 |
GBP | 汇 918.15 钞 199.04 | 汇 918.15 钞 924.96 | 914.62 | 2024-12-02 09:56:27 |
HKD | 汇 93.08 钞 199.04 | 汇 93.08 钞 93.46 | 92.34 | 2024-12-02 09:56:27 |
JPY | 汇 4.804 钞 199.04 | 汇 4.804 钞 4.8411 | 4.8134 | 2024-12-02 09:56:27 |
KRW | 汇 0.5146 钞 199.04 | 汇 0.5146 钞 0.5234 | 0.517 | 2024-12-02 09:56:27 |
MOP | 汇 90.36 钞 199.04 | 汇 90.36 钞 90.78 | 89.61 | 2024-12-02 09:56:27 |
USD | 汇 724.62 钞 199.04 | 汇 724.62 钞 727.67 | 718.65 | 2024-12-02 09:56:27 |
ZAR | 汇 39.84 钞 199.04 | 汇 39.84 钞 40.3 | 39.81 | 2024-12-02 09:56:27 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)