货币名称 | 银行卖出价 | 银行买入价 | 参考价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
AUD | 汇 463.77 钞 200.11 | 汇 463.77 钞 467.45 | 463.01 | 2025-04-18 13:52:47 |
CAD | 汇 524.69 钞 200.11 | 汇 524.69 钞 528.81 | 523.55 | 2025-04-18 13:52:47 |
EUR | 汇 827.07 钞 200.11 | 汇 827.07 钞 833.12 | 823.18 | 2025-04-18 13:52:47 |
GBP | 汇 965.19 钞 200.11 | 汇 965.19 钞 972.36 | 960.23 | 2025-04-18 13:52:47 |
HKD | 汇 93.84 钞 200.11 | 汇 93.84 钞 94.22 | 92.83 | 2025-04-18 13:52:47 |
JPY | 汇 5.1069 钞 200.11 | 汇 5.1069 钞 5.1464 | 5.0938 | 2025-04-18 13:52:47 |
KRW | 汇 0.5094 钞 200.11 | 汇 0.5094 钞 0.5181 | 0.512 | 2025-04-18 13:52:47 |
MOP | 汇 91.1 钞 200.11 | 汇 91.1 钞 91.52 | 90.06 | 2025-04-18 13:52:47 |
USD | 汇 728.51 钞 200.11 | 汇 728.51 钞 731.58 | 720.69 | 2025-04-18 13:52:47 |
ZAR | 汇 38.59 钞 200.11 | 汇 38.59 钞 39.04 | 38.44 | 2025-04-18 13:52:47 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)