货币符号:Kr.
货币英文名称:Danish Kroner
国家/地区/组织:丹麦
说明:丹麦克朗外汇牌价为100丹麦克朗兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
丹麦克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 102.1000 | 199.0400 | 102.1000 | 102.9200 | 101.7300 | 2024-12-02 09:56:27 |
中国工商银行 | 102.0000 | 926.1200 | 102.0000 | 102.8400 | 102.3700 | 2024-12-02 15:59:03 |
中国农业银行 | 101.9360 | 925.1170 | -- | 98.6610 | 102.3450 | 2024-12-02 16:00:02 |
中国建设银行 | 1.0201 | 7.2873 | 1.0201 | 1.0278 | -- | 2024-12-02 15:58:08 |
交通银行 | 102.0200 | 198.7225 | -- | -- | -- | 2024-12-02 15:55:00 |
中信银行 | 106.3200 | 4.9436 | 106.3200 | 107.1200 | 106.7200 | 2024-08-24 00:00:50 |
中国光大银行 | 102.8390 | 728.4341 | 102.0196 | 98.7418 | -- | 2024-12-02 15:42:17:00 |
广发银行 | 1.0216 | 7.2855 | 0.9901 | 1.0291 | 1.0251 | 2024-12-02 15:25:30 |
浦发银行 | 101.9600 | 102.7900 | 98.2700 | 102.7900 | 102.3700 | 2024-12-02 15:50:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)