| 日期 | 最新价 | 最高 | 最低 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月10日 周五 | 3.871037 | - | - | -0.0033 | -0.09% |
| 2026年04月09日 周四 | 3.874341 | - | - | -0.018 | -0.46% |
| 2026年04月08日 周三 | 3.89238 | - | - | -0.0232 | -0.59% |
| 2026年04月07日 周二 | 3.915544 | - | - | -0.0078 | -0.2% |
| 2026年04月06日 周一 | 3.923319 | - | - | +0.0046 | +0.12% |
| 2026年04月05日 周日 | 3.918737 | - | - | 0 | 0% |
| 2026年04月04日 周六 | 3.918737 | - | - | - | - |
A: 根据最新数据(2026-04-11 09:50:45),今日 1 新台币 (TWD) 可以兑换 3.850362 冰岛克朗 (ISK)。汇率时刻波动,请以实际交易时的牌价为准。
A: 您可以点击页面上的相关查询链接前往“走势图”页面查看 新台币 的历史汇率动态曲线。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的动态趋势图表,帮助您直观分析汇率涨跌规律。
A: 表格展示了过去一周内 新台币 兑换 冰岛克朗 的每日汇率快照,并计算了相较于前一日的涨跌幅。这有助于您评估近期 新台币 的相对强弱表现。