| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 0.2155 | - | 0.2155 | 0.2155 | 0.2155 | 0.215 | 0.2154 | 0.2152 | 0.2151 |
| 欧元(EUR) | 0.0269 | - | 0.0269 | 0.0269 | 0.027 | 0.0269 | 0.0271 | 0.0272 | 0.0271 |
| 英镑(GBP) | 0.0234 | - | 0.0234 | 0.0234 | 0.0235 | 0.0235 | 0.0236 | 0.0237 | 0.0237 |
| 日元(JPY) | 5.0036 | - | 5.0036 | 5.0036 | 4.9922 | 4.9826 | 4.9985 | 4.9968 | 4.9902 |
| 港币(HKD) | 0.2466 | - | 0.2466 | 0.2466 | 0.2466 | 0.2452 | 0.2453 | 0.2451 | 0.245 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.0446 | - | 0.0446 | 0.0446 | 0.0447 | 0.0448 | 0.0452 | 0.0454 | 0.0453 |
| 加拿大元(CAD) | 0.0435 | - | 0.0435 | 0.0435 | 0.0436 | 0.0434 | 0.0435 | 0.0436 | 0.0436 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.0249 | - | 0.0249 | 0.0249 | 0.0249 | 0.0249 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 新加坡元(SGD) | 0.0401 | - | 0.0401 | 0.0401 | 0.0401 | 0.0401 | 0.0402 | 0.0402 | 0.0402 |
| 新西兰元(NZD) | 0.0538 | - | 0.0538 | 0.0538 | 0.054 | 0.0545 | 0.0548 | 0.0549 | 0.0549 |
| 韩元(KRW) | 46.486 | - | 46.486 | 46.486 | 46.5453 | 46.8342 | 47.1641 | 47.2172 | 47.2285 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 新台币 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 新台币 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。