| 日期 | 最新价 | 最高 | 最低 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月10日 周五 | 46.021522 | - | - | -0.1413 | -0.31% |
| 2026年04月09日 周四 | 46.162792 | - | - | +0.2894 | +0.63% |
| 2026年04月08日 周三 | 45.873393 | - | - | -0.3888 | -0.84% |
| 2026年04月07日 周二 | 46.262174 | - | - | +0.0493 | +0.11% |
| 2026年04月06日 周一 | 46.212837 | - | - | -0.0116 | -0.02% |
| 2026年04月05日 周日 | 46.224389 | - | - | -0.0619 | -0.13% |
| 2026年04月04日 周六 | 46.286257 | - | - | - | - |
A: 根据最新数据(2026-04-11 06:36:57),今日 1 泰铢 (THB) 可以兑换 46.021522 韩元 (KRW)。汇率时刻波动,请以实际交易时的牌价为准。
A: 您可以点击页面上的相关查询链接前往“走势图”页面查看 泰铢 的历史汇率动态曲线。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的动态趋势图表,帮助您直观分析汇率涨跌规律。
A: 表格展示了过去一周内 泰铢 兑换 韩元 的每日汇率快照,并计算了相较于前一日的涨跌幅。这有助于您评估近期 泰铢 的相对强弱表现。