| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 0.2133 | - | 0.2133 | 0.2133 | 0.2137 | 0.2106 | 0.2112 | 0.2106 | 0.2105 |
| 欧元(EUR) | 0.0267 | - | 0.0267 | 0.0267 | 0.0267 | 0.0264 | 0.0266 | 0.0266 | 0.0266 |
| 英镑(GBP) | 0.0232 | - | 0.0232 | 0.0232 | 0.0233 | 0.023 | 0.0232 | 0.0232 | 0.0232 |
| 日元(JPY) | 4.9536 | - | 4.9536 | 4.9536 | 4.9512 | 4.8804 | 4.9029 | 4.8905 | 4.8841 |
| 港币(HKD) | 0.2441 | - | 0.2441 | 0.2441 | 0.2446 | 0.2401 | 0.2406 | 0.2399 | 0.2398 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.0441 | - | 0.0441 | 0.0441 | 0.0443 | 0.0439 | 0.0444 | 0.0444 | 0.0444 |
| 加拿大元(CAD) | 0.0431 | - | 0.0431 | 0.0431 | 0.0432 | 0.0425 | 0.0427 | 0.0427 | 0.0427 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.0246 | - | 0.0246 | 0.0246 | 0.0247 | 0.0244 | 0.0245 | 0.0245 | 0.0245 |
| 新加坡元(SGD) | 0.0397 | - | 0.0397 | 0.0397 | 0.0398 | 0.0393 | 0.0394 | 0.0394 | 0.0394 |
| 新西兰元(NZD) | 0.0533 | - | 0.0533 | 0.0533 | 0.0536 | 0.0533 | 0.0538 | 0.0538 | 0.0538 |
| 韩元(KRW) | 46.0215 | - | 46.0215 | 46.0215 | 46.1628 | 45.8734 | 46.2622 | 46.2128 | 46.2244 |
| 新台币(TWD) | 0.99 | - | 0.99 | 0.99 | 0.9918 | 0.9795 | 0.9809 | 0.9787 | 0.9787 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 泰铢 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 泰铢 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。