| 日期 | 最新价 | 最高 | 最低 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月11日 周六 | 1.110937 | - | - | -0.0011 | -0.1% |
| 2026年04月10日 周五 | 1.112053 | - | - | -0.002 | -0.18% |
| 2026年04月09日 周四 | 1.114041 | - | - | -0.0025 | -0.23% |
| 2026年04月08日 周三 | 1.116564 | - | - | -0.0084 | -0.74% |
| 2026年04月07日 周二 | 1.124938 | - | - | -0.0026 | -0.23% |
| 2026年04月06日 周一 | 1.127523 | - | - | +0.0003 | +0.03% |
| 2026年04月05日 周日 | 1.127185 | - | - | - | - |
A: 根据最新数据(2026-04-11 13:35:49),今日 1 新加坡元 (SGD) 可以兑换 1.110937 澳大利亚元 (AUD)。汇率时刻波动,请以实际交易时的牌价为准。
A: 您可以点击页面上的相关查询链接前往“走势图”页面查看 新加坡元 的历史汇率动态曲线。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的动态趋势图表,帮助您直观分析汇率涨跌规律。
A: 表格展示了过去一周内 新加坡元 兑换 澳大利亚元 的每日汇率快照,并计算了相较于前一日的涨跌幅。这有助于您评估近期 新加坡元 的相对强弱表现。