| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 5.3753 | - | 5.3753 | 5.3753 | 5.3713 | 5.3618 | 5.3553 | 5.3479 | 5.3486 |
| 欧元(EUR) | 0.6717 | - | 0.6717 | 0.6717 | 0.6722 | 0.6715 | 0.6742 | 0.6748 | 0.6748 |
| 英镑(GBP) | 0.5848 | - | 0.5848 | 0.5848 | 0.585 | 0.5865 | 0.5879 | 0.589 | 0.5889 |
| 日元(JPY) | 124.8342 | - | 124.8342 | 124.8342 | 124.4244 | 124.2465 | 124.2913 | 124.1637 | 124.0816 |
| 港币(HKD) | 6.1521 | - | 6.1521 | 6.1521 | 6.1473 | 6.1134 | 6.0985 | 6.0897 | 6.0911 |
| 澳大利亚元(AUD) | 1.1121 | - | 1.1121 | 1.1121 | 1.114 | 1.1166 | 1.1249 | 1.1275 | 1.1272 |
| 加拿大元(CAD) | 1.0855 | - | 1.0855 | 1.0855 | 1.0868 | 1.0829 | 1.0827 | 1.0836 | 1.0838 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.6209 | - | 0.6209 | 0.6209 | 0.6204 | 0.6208 | 0.6212 | 0.6224 | 0.622 |
| 新西兰元(NZD) | 1.3424 | - | 1.3424 | 1.3424 | 1.347 | 1.3578 | 1.3626 | 1.3653 | 1.3658 |
| 韩元(KRW) | 1159.7821 | - | 1159.7821 | 1159.7821 | 1160.0734 | 1167.8621 | 1172.7622 | 1173.2849 | 1174.3348 |
| 新台币(TWD) | 24.949 | - | 24.949 | 24.949 | 24.9236 | 24.9361 | 24.8656 | 24.8487 | 24.865 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 新加坡元 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 新加坡元 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。