| 日期 | 最新价 | 最高 | 最低 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月10日 周五 | 9.964314 | - | - | +0.0124 | +0.12% |
| 2026年04月09日 周四 | 9.951924 | - | - | +0.0745 | +0.75% |
| 2026年04月08日 周三 | 9.877388 | - | - | -0.0151 | -0.15% |
| 2026年04月07日 周二 | 9.892491 | - | - | +0.0208 | +0.21% |
| 2026年04月06日 周一 | 9.871707 | - | - | +0.0142 | +0.14% |
| 2026年04月05日 周日 | 9.857501 | - | - | -0.018 | -0.18% |
| 2026年04月04日 周六 | 9.8755 | - | - | - | - |
A: 根据最新数据(2026-04-11 09:50:22),今日 1 罗马尼亚列伊 (RON) 可以兑换 9.988180 乌克兰格里夫纳 (UAH)。汇率时刻波动,请以实际交易时的牌价为准。
A: 您可以点击页面上的相关查询链接前往“走势图”页面查看 罗马尼亚列伊 的历史汇率动态曲线。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的动态趋势图表,帮助您直观分析汇率涨跌规律。
A: 表格展示了过去一周内 罗马尼亚列伊 兑换 乌克兰格里夫纳 的每日汇率快照,并计算了相较于前一日的涨跌幅。这有助于您评估近期 罗马尼亚列伊 的相对强弱表现。