| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 1.5738 | +0.0038 | 1.5738 | 1.57 | 1.5697 | 1.5592 | 1.558 | 1.5548 | 1.5542 |
| 欧元(EUR) | 0.1962 | - | 0.1962 | 0.1962 | 0.1964 | 0.1953 | 0.1962 | 0.1962 | 0.1961 |
| 英镑(GBP) | 0.171 | +0.0002 | 0.171 | 0.1708 | 0.171 | 0.1706 | 0.1711 | 0.1712 | 0.1711 |
| 日元(JPY) | 36.6215 | +0.1607 | 36.6215 | 36.4608 | 36.3616 | 36.1317 | 36.1608 | 36.0971 | 36.0565 |
| 港币(HKD) | 1.8011 | +0.0042 | 1.8011 | 1.7969 | 1.7965 | 1.7778 | 1.7743 | 1.7704 | 1.77 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.3254 | +0.0006 | 0.3254 | 0.3248 | 0.3256 | 0.3247 | 0.3273 | 0.3278 | 0.3275 |
| 加拿大元(CAD) | 0.3181 | +0.0011 | 0.3181 | 0.317 | 0.3176 | 0.3149 | 0.315 | 0.315 | 0.3149 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.1815 | +0.0002 | 0.1815 | 0.1813 | 0.1813 | 0.1805 | 0.1807 | 0.181 | 0.1807 |
| 新加坡元(SGD) | 0.2929 | +0.0008 | 0.2929 | 0.2921 | 0.2922 | 0.2908 | 0.2909 | 0.2907 | 0.2906 |
| 新西兰元(NZD) | 0.3937 | +0.0016 | 0.3937 | 0.3921 | 0.3936 | 0.3949 | 0.3964 | 0.3969 | 0.3969 |
| 韩元(KRW) | 340.9913 | +2.2494 | 340.9913 | 338.7419 | 339.0177 | 339.6217 | 341.1983 | 341.0997 | 341.2469 |
| 新台币(TWD) | 7.307 | +0.02 | 7.307 | 7.287 | 7.2836 | 7.2516 | 7.2343 | 7.2241 | 7.2254 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 罗马尼亚列伊 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 罗马尼亚列伊 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。