| 日期 | 最新价 | 最高 | 最低 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月10日 周五 | 9.763312 | - | - | +0.0844 | +0.87% |
| 2026年04月09日 周四 | 9.678878 | - | - | +0.0183 | +0.19% |
| 2026年04月08日 周三 | 9.660541 | - | - | +0.0776 | +0.81% |
| 2026年04月07日 周二 | 9.582962 | - | - | +0.102 | +1.08% |
| 2026年04月06日 周一 | 9.480957 | - | - | -0.0025 | -0.03% |
| 2026年04月05日 周日 | 9.483424 | - | - | -0.0152 | -0.16% |
| 2026年04月04日 周六 | 9.498614 | - | - | - | - |
A: 根据最新数据(2026-04-11 06:36:57),今日 1 挪威克朗 (NOK) 可以兑换 9.763312 印度卢比 (INR)。汇率时刻波动,请以实际交易时的牌价为准。
A: 您可以点击页面上的相关查询链接前往“走势图”页面查看 挪威克朗 的历史汇率动态曲线。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的动态趋势图表,帮助您直观分析汇率涨跌规律。
A: 表格展示了过去一周内 挪威克朗 兑换 印度卢比 的每日汇率快照,并计算了相较于前一日的涨跌幅。这有助于您评估近期 挪威克朗 的相对强弱表现。