| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 0.7201 | - | 0.7201 | 0.7201 | 0.7155 | 0.7127 | 0.7091 | 0.7037 | 0.7039 |
| 欧元(EUR) | 0.09 | - | 0.09 | 0.09 | 0.0895 | 0.0893 | 0.0893 | 0.0888 | 0.0888 |
| 英镑(GBP) | 0.0783 | - | 0.0783 | 0.0783 | 0.0779 | 0.078 | 0.0778 | 0.0775 | 0.0775 |
| 日元(JPY) | 16.7234 | - | 16.7234 | 16.7234 | 16.5746 | 16.5148 | 16.4572 | 16.3372 | 16.3286 |
| 港币(HKD) | 0.8242 | - | 0.8242 | 0.8242 | 0.8189 | 0.8126 | 0.8075 | 0.8013 | 0.8016 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.149 | - | 0.149 | 0.149 | 0.1484 | 0.1484 | 0.149 | 0.1484 | 0.1483 |
| 加拿大元(CAD) | 0.1454 | - | 0.1454 | 0.1454 | 0.1448 | 0.1439 | 0.1434 | 0.1426 | 0.1426 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.0832 | - | 0.0832 | 0.0832 | 0.0826 | 0.0825 | 0.0823 | 0.0819 | 0.0818 |
| 新加坡元(SGD) | 0.134 | - | 0.134 | 0.134 | 0.1332 | 0.1329 | 0.1324 | 0.1316 | 0.1316 |
| 新西兰元(NZD) | 0.1798 | - | 0.1798 | 0.1798 | 0.1794 | 0.1805 | 0.1804 | 0.1796 | 0.1797 |
| 韩元(KRW) | 155.3704 | - | 155.3704 | 155.3704 | 154.5333 | 155.2313 | 155.2832 | 154.3779 | 154.5371 |
| 新台币(TWD) | 3.3423 | - | 3.3423 | 3.3423 | 3.3201 | 3.3145 | 3.2924 | 3.2695 | 3.2721 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 挪威克朗 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 挪威克朗 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。