| 日期 | 最新价 | 最高 | 最低 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月10日 周五 | 2180.47647 | - | - | +8.6321 | +0.4% |
| 2026年04月09日 周四 | 2171.844414 | - | - | -7.0626 | -0.32% |
| 2026年04月08日 周三 | 2178.907001 | - | - | +6.883 | +0.32% |
| 2026年04月07日 周二 | 2172.024012 | - | - | +3.4287 | +0.16% |
| 2026年04月06日 周一 | 2168.595288 | - | - | +0.224 | +0.01% |
| 2026年04月05日 周日 | 2168.371253 | - | - | -0.8669 | -0.04% |
| 2026年04月04日 周六 | 2169.238201 | - | - | - | - |
A: 根据最新数据(2026-04-11 06:36:53),今日 1 港币 (HKD) 可以兑换 2,180.476470 印尼盾 (IDR)。汇率时刻波动,请以实际交易时的牌价为准。
A: 您可以点击页面上的相关查询链接前往“走势图”页面查看 港币 的历史汇率动态曲线。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的动态趋势图表,帮助您直观分析汇率涨跌规律。
A: 表格展示了过去一周内 港币 兑换 印尼盾 的每日汇率快照,并计算了相较于前一日的涨跌幅。这有助于您评估近期 港币 的相对强弱表现。