| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 0.8737 | - | 0.8737 | 0.8737 | 0.8738 | 0.877 | 0.8781 | 0.8782 | 0.8781 |
| 欧元(EUR) | 0.1092 | - | 0.1092 | 0.1092 | 0.1093 | 0.1098 | 0.1106 | 0.1108 | 0.1108 |
| 英镑(GBP) | 0.0951 | - | 0.0951 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0959 | 0.0964 | 0.0967 | 0.0967 |
| 日元(JPY) | 20.2913 | - | 20.2913 | 20.2913 | 20.2404 | 20.3235 | 20.3807 | 20.3892 | 20.3711 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.1808 | - | 0.1808 | 0.1808 | 0.1812 | 0.1826 | 0.1845 | 0.1852 | 0.1851 |
| 加拿大元(CAD) | 0.1764 | - | 0.1764 | 0.1764 | 0.1768 | 0.1771 | 0.1775 | 0.1779 | 0.1779 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.1009 | - | 0.1009 | 0.1009 | 0.1009 | 0.1015 | 0.1019 | 0.1022 | 0.1021 |
| 新加坡元(SGD) | 0.1625 | - | 0.1625 | 0.1625 | 0.1627 | 0.1636 | 0.164 | 0.1642 | 0.1642 |
| 新西兰元(NZD) | 0.2182 | - | 0.2182 | 0.2182 | 0.2191 | 0.2221 | 0.2234 | 0.2242 | 0.2242 |
| 韩元(KRW) | 188.5181 | - | 188.5181 | 188.5181 | 188.7121 | 191.0318 | 192.3035 | 192.6677 | 192.7962 |
| 新台币(TWD) | 4.0554 | - | 4.0554 | 4.0554 | 4.0544 | 4.0789 | 4.0773 | 4.0805 | 4.0822 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 港币 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 港币 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。