欧元(EUR)兑巴巴多斯元(BBD)历史汇率

当前汇率

1 欧元 (EUR) = 2.338087 巴巴多斯元 (BBD)

更新时间:2026-04-11 03:27:48

欧元(EUR) 兑所有货币近7天历史数据

货币 04-11(周六) 04-10(周五) 04-09(周四) 04-08(周三) 04-07(周二) 04-06(周一) 04-05(周日)
美元(USD) $ 1.169044 $ 1.169044 $ 1.167679 $ 1.161845 $ 1.15407 $ 1.151465 $ 1.15169
英镑(GBP) £ 0.870704 £ 0.870704 £ 0.870388 £ 0.873359 £ 0.872018 £ 0.872872 £ 0.872694
日元(JPY) ¥ 185.850245 ¥ 185.850245 ¥ 185.111046 ¥ 185.0201 ¥ 184.343063 ¥ 183.989735 ¥ 183.881064
人民币(CNY) ¥ 8.002689 ¥ 8.002689 ¥ 7.991126 ¥ 7.984431 ¥ 7.94267 ¥ 7.924742 ¥ 7.92629
港币(HKD) HK$ 9.159107 HK$ 9.159107 HK$ 9.14561 HK$ 9.103753 HK$ 9.045003 HK$ 9.023882 HK$ 9.026578
澳大利亚元(AUD) A$ 1.6556 A$ 1.6556 A$ 1.657403 A$ 1.662716 A$ 1.668455 A$ 1.6708 A$ 1.670417
加拿大元(CAD) C$ 1.616086 C$ 1.616086 C$ 1.616885 C$ 1.612525 C$ 1.605765 C$ 1.605713 C$ 1.606166
瑞士法郎(CHF) CHF 0.924363 CHF 0.924363 CHF 0.92305 CHF 0.92448 CHF 0.921314 CHF 0.922336 CHF 0.921698
新加坡元(SGD) S$ 1.488777 S$ 1.488777 S$ 1.487739 S$ 1.489137 S$ 1.483153 S$ 1.481832 S$ 1.481937
韩元(KRW) ₩ 1726.657119 ₩ 1726.657119 ₩ 1725.886852 ₩ 1739.106309 ₩ 1739.385888 ₩ 1738.610832 ₩ 1740.290252
泰铢(THB) ฿ 37.518471 ฿ 37.518471 ฿ 37.386969 ฿ 37.911003 ฿ 37.598447 ฿ 37.621816 ฿ 37.648746
新西兰元(NZD) NZ$ 1.99848 NZ$ 1.99848 NZ$ 2.00397 NZ$ 2.021959 NZ$ 2.020997 NZ$ 2.023202 NZ$ 2.02406
瑞典克朗(SEK) kr 10.859013 kr 10.859013 kr 10.863265 kr 10.988382 kr 10.906527 kr 10.912883 kr 10.920209
挪威克朗(NOK) kr 11.113163 kr 11.113163 kr 11.168379 kr 11.203323 kr 11.201376 kr 11.262042 kr 11.261313
丹麦克朗(DKK) kr 7.463993 kr 7.463993 kr 7.458664 kr 7.474381 kr 7.472603 kr 7.474606 kr 7.473059
墨西哥比索(MXN) $ 20.325929 $ 20.325929 $ 20.358828 $ 20.521901 $ 20.505201 $ 20.582603 $ 20.595325
印度卢比(INR) ₹ 108.501286 ₹ 108.501286 ₹ 108.097384 ₹ 108.230161 ₹ 107.342359 ₹ 106.774939 ₹ 106.795803
巴西雷亚尔(BRL) R$ 5.93956 R$ 5.93956 R$ 5.958197 R$ 5.985825 R$ 5.932266 R$ 5.938772 R$ 5.939933
南非兰特(ZAR) R 19.160276 R 19.160276 R 19.148879 R 19.473336 R 19.46316 R 19.5437 R 19.565831
新台币(TWD) NT$ 37.143559 NT$ 37.143559 NT$ 37.079752 NT$ 37.133264 NT$ 36.879461 NT$ 36.821548 NT$ 36.848321
马来西亚林吉特(MYR) RM 4.65595 RM 4.65595 RM 4.644559 RM 4.684559 RM 4.648017 RM 4.643071 RM 4.642462
菲律宾比索(PHP) ₱ 69.851765 ₱ 69.851765 ₱ 69.51156 ₱ 69.976298 ₱ 69.365377 ₱ 69.34698 ₱ 69.36053
印尼盾(IDR) Rp 19971.216975 Rp 19971.216975 Rp 19862.840962 Rp 19836.230626 Rp 19645.964425 Rp 19569.147675 Rp 19572.971371
越南盾(VND) ₫ 30665.83949 ₫ 30665.83949 ₫ 30667.046707 ₫ 30490.087719 ₫ 30387.817172 ₫ 30329.5881 ₫ 30335.514323
波兰兹罗提(PLN) zł 4.249474 zł 4.249474 zł 4.255255 zł 4.285698 zł 4.266643 zł 4.274699 zł 4.279795
捷克克朗(CZK) Kč 24.387304 Kč 24.387304 Kč 24.398178 Kč 24.53747 Kč 24.51051 Kč 24.523777 Kč 24.524915
匈牙利福林(HUF) Ft 376.627776 Ft 376.627776 Ft 376.628561 Ft 380.062623 Ft 381.883496 Ft 384.526749 Ft 384.506313
俄罗斯卢布(RUB) ₽ 90.960837 ₽ 90.960837 ₽ 91.700607 ₽ 91.44824 ₽ 91.183071 ₽ 92.128715 ₽ 92.146716
阿根廷比索(ARS) $ 1617.057751 $ 1617.057751 $ 1619.606259 $ 1620.887533 $ 1599.8757 $ 1596.219693 $ 1603.60508
阿联酋迪拉姆(AED) د.إ 4.293313 د.إ 4.293313 د.إ 4.2883 د.إ 4.266876 د.إ 4.239069 د.إ 4.228755 د.إ 4.230425
沙特里亚尔(SAR) ﷼ 4.383914 ﷼ 4.383914 ﷼ 4.378795 ﷼ 4.356919 ﷼ 4.333302 ﷼ 4.32283 ﷼ 4.324423
以色列新谢克尔(ILS) ₪ 3.582418 ₪ 3.582418 ₪ 3.607076 ₪ 3.62972 ₪ 3.6322 ₪ 3.595764 ₪ 3.605582
埃及镑(EGP) £ 62.102525 £ 62.102525 £ 62.260976 £ 63.544208 £ 62.769867 £ 62.715959 £ 62.594351
尼日利亚奈拉(NGN) ₦ 1596.468553 ₦ 1596.468553 ₦ 1601.735871 ₦ 1604.099686 ₦ 1591.733936 ₦ 1586.454203 ₦ 1587.178525
土耳其里拉(TRY) ₺ 52.177578 ₺ 52.177578 ₺ 51.961934 ₺ 51.82003 ₺ 51.481101 ₺ 51.340025 ₺ 51.345104
智利比索(CLP) $ 1048.356091 $ 1048.356091 $ 1069.563522 $ 1068.232485 $ 1061.986755 $ 1059.305428 $ 1059.51241
哥伦比亚比索(COP) $ 4273.190554 $ 4273.190554 $ 4305.262728 $ 4264.248635 $ 4250.670624 $ 4224.057235 $ 4224.882591
秘鲁索尔(PEN) S/ 3.958031 S/ 3.958031 S/ 3.98085 S/ 3.982108 S/ 3.95419 S/ 3.974742 S/ 3.97667
罗马尼亚列伊(RON) lei 5.097264 lei 5.097264 lei 5.090845 lei 5.120716 lei 5.097873 lei 5.097075 lei 5.099798
保加利亚列弗(BGN) лв 1.95581 лв 1.95581 лв 1.955745 лв 1.956663 лв 1.923488 лв 1.919147 лв 1.919522
离岸人民币(CNH) ¥ 7.985971 ¥ 7.985971 ¥ 7.976646 ¥ 7.949808 - - -
巴基斯坦卢比(PKR) ₨ 326.44938 ₨ 326.44938 ₨ 325.532111 ₨ 324.34228 ₨ 322.100937 ₨ 320.567856 ₨ 321.379092
孟加拉塔卡(BDT) ৳ 143.668693 ৳ 143.668693 ৳ 143.522887 ৳ 143.235274 ৳ 142.123721 ৳ 141.284756 ৳ 141.312362
斯里兰卡卢比(LKR) ₨ 368.394786 ₨ 368.394786 ₨ 367.454811 ₨ 366.189497 ₨ 363.935975 ₨ 363.23817 ₨ 363.309145
肯尼亚先令(KES) KSh 151.053659 KSh 151.053659 KSh 151.308617 KSh 151.136865 KSh 150.173359 KSh 149.834383 KSh 149.86366
乌克兰格里夫纳(UAH) ₴ 50.790741 ₴ 50.790741 ₴ 50.663709 ₴ 50.579296 ₴ 50.430666 ₴ 50.316833 ₴ 50.271268
卡塔尔里亚尔(QAR) ﷼ 4.255319 ﷼ 4.255319 ﷼ 4.25035 ﷼ 4.229116 ﷼ 4.206701 ﷼ 4.18903 ﷼ 4.199062
科威特第纳尔(KWD) د.ك 0.360416 د.ك 0.360416 د.ك 0.360112 د.ك 0.359242 د.ك 0.356954 د.ك 0.356148 د.ك 0.356218
巴林第纳尔(BHD) د.ب 0.43956 د.ب 0.43956 د.ب 0.439047 د.ب 0.436854 د.ب 0.435777 د.ب 0.434564 د.ب 0.435426
阿曼里亚尔(OMR) ﷼ 0.449497 ﷼ 0.449497 ﷼ 0.448972 ﷼ 0.446729 ﷼ 0.444317 ﷼ 0.443314 ﷼ 0.443412
阿富汗尼(AFN) ؋ 75.250409 ؋ 75.250409 ؋ 75.854274 ؋ 75.50029 ؋ 75.01455 ؋ 75.420958 ؋ 74.732424
阿尔巴尼亚列克(ALL) L 95.981061 L 95.981061 L 96.042153 L 96.419891 L 95.932069 L 95.778859 L 95.797573
亚美尼亚德拉姆(AMD) ֏ 440.191606 ֏ 440.191606 ֏ 440.195353 ֏ 437.452539 ֏ 434.645843 ֏ 434.079276 ֏ 434.164092
荷属安的列斯盾(ANG) ƒ 2.092588 ƒ 2.092588 ƒ 2.090145 ƒ 2.079703 ƒ 2.064526 ƒ 2.059866 ƒ 2.060268
安哥拉宽扎(AOA) Kz 1079.674889 Kz 1079.674889 Kz 1077.380546 Kz 1073.398861 Kz 1056.689434 Kz 1058.001737 Kz 1058.208465
阿鲁巴弗罗林(AWG) ƒ 2.092588 ƒ 2.092588 ƒ 2.090145 ƒ 2.079703 - - -
阿塞拜疆马纳特(AZN) ₼ 1.987959 ₼ 1.987959 ₼ 1.985871 ₼ 1.975369 ₼ 1.961919 ₼ 1.957491 ₼ 1.957873
波黑可兑换马克(BAM) KM 1.95581 KM 1.95581 KM 1.955745 KM 1.956663 KM 1.95511 KM 1.955188 KM 1.95557
巴巴多斯元(BBD) $ 2.338087 $ 2.338087 $ 2.335357 $ 2.32369 $ 2.30814 $ 2.30293 $ 2.30338
布隆迪法郎(BIF) FBu 3484.890578 FBu 3484.890578 FBu 3481.547641 FBu 3462.477983 FBu 3432.233307 FBu 3424.485971 FBu 3422.661412
百慕大元(BMD) $ 1.169044 $ 1.169044 $ 1.167679 $ 1.161845 - - -
文莱元(BND) $ 1.488894 $ 1.488894 $ 1.487739 $ 1.489137 $ 1.48298 $ 1.482855 $ 1.482225
玻利维亚诺(BOB) Bs. 8.081599 Bs. 8.081599 Bs. 8.086875 Bs. 8.039387 Bs. 7.956736 Bs. 7.938775 Bs. 7.975573
巴哈马元(BSD) $ 1.169044 $ 1.169044 $ 1.167679 $ 1.161845 $ 1.151416 $ 1.148817 $ 1.15169
不丹努尔特鲁姆(BTN) Nu. 108.49322 Nu. 108.49322 Nu. 108.097151 Nu. 108.229116 Nu. 107.403525 Nu. 106.659051 Nu. 106.679892
博茨瓦纳普拉(BWP) P 16.049918 P 16.049918 P 15.958781 P 16.188335 P 16.358827 P 16.321901 P 16.32509
白俄罗斯卢布(BYN) Br 3.402268 Br 3.402268 Br 3.406002 Br 3.41292 Br 3.412008 Br 3.404306 Br 3.404971
伯利兹元(BZD) BZ$ 2.338087 BZ$ 2.338087 BZ$ 2.335357 BZ$ 2.32369 BZ$ 2.328679 BZ$ 2.323329 BZ$ 2.323783
刚果法郎(CDF) FC 2698.295768 FC 2698.295768 FC 2698.527674 FC 2661.012316 FC 2671.67205 FC 2665.641475 FC 2666.162326
智利比索(UF)(CLF) UF 0.026526 UF 0.026526 UF 0.027055 UF 0.027025 UF 0.026571 UF 0.026584 UF 0.026589
哥斯达黎加科朗(CRC) ₡ 543.758242 ₡ 543.758242 ₡ 542.019851 ₡ 540.537702 ₡ 536.619469 ₡ 535.408196 ₡ 535.512811
古巴比索(CUP) ₱ 28.057049 ₱ 28.057049 ₱ 28.024288 ₱ 27.88428 - - -
佛得角埃斯库多(CVE) $ 110.266542 $ 110.266542 $ 110.260042 $ 110.309051 $ 110.48736 $ 110.374736 $ 110.396302
吉布提法郎(DJF) Fdj 207.763619 Fdj 207.763619 Fdj 207.521018 Fdj 206.484257 Fdj 205.516786 Fdj 205.052887 Fdj 205.092953
多米尼加比索(DOP) RD$ 70.877017 RD$ 70.877017 RD$ 70.636852 RD$ 70.525038 RD$ 69.965494 RD$ 70.066645 RD$ 69.934481
阿尔及利亚第纳尔(DZD) د.ج 154.92296 د.ج 154.92296 د.ج 154.71894 د.ج 154.598699 د.ج 153.517854 د.ج 153.292233 د.ج 153.322185
厄立特里亚纳克法(ERN) Nfk 17.535656 Nfk 17.535656 Nfk 17.51518 Nfk 17.427675 Nfk 17.380237 Nfk 17.358282 Nfk 17.361674
埃塞俄比亚比尔(ETB) Br 182.273322 Br 182.273322 Br 182.533979 Br 180.81515 Br 180.842769 Br 179.399168 Br 179.446867
斐济元(FJD) $ 2.591419 $ 2.591419 $ 2.587693 $ 2.596607 $ 2.583039 $ 2.596093 $ 2.5966
福克兰群岛镑(FKP) £ 0.870704 £ 0.870704 £ 0.870271 £ 0.872778 - - -
法罗群岛克朗(FOK) kr 7.46376 kr 7.46376 kr 7.458781 kr 7.474381 - - -
格鲁吉亚拉里(GEL) ₾ 3.150807 ₾ 3.150807 ₾ 3.146193 ₾ 3.127919 ₾ 3.10214 ₾ 3.103198 ₾ 3.103805
根西岛镑(GGP) £ 0.870704 £ 0.870704 £ 0.870271 £ 0.872778 - - -
加纳塞地(GHS) ₵ 12.967384 ₵ 12.967384 ₵ 12.935894 ₵ 12.900662 ₵ 12.706311 ₵ 12.671872 ₵ 12.674348
直布罗陀镑(GIP) £ 0.870704 £ 0.870704 £ 0.870271 £ 0.872778 £ 0.870753 £ 0.87344 £ 0.871416
冈比亚达拉西(GMD) D 86.830722 D 86.830722 D 86.792854 D 86.680028 D 85.631994 D 85.438703 D 85.455397
几内亚法郎(GNF) FG 10262.775427 FG 10262.775427 FG 10260.888136 FG 10192.596259 FG 10124.079076 FG 10101.226713 FG 10103.200433
危地马拉格查尔(GTQ) Q 8.943652 Q 8.943652 Q 8.934844 Q 8.888928 Q 8.828636 Q 8.808707 Q 8.810428
圭亚那元(GYD) $ 244.961422 $ 244.961422 $ 244.866418 $ 243.103637 $ 241.135088 $ 240.533218 $ 240.580216
洪都拉斯伦皮拉(HNL) L 31.072598 L 31.072598 L 31.015063 L 30.862321 L 30.645059 L 30.588668 L 30.590113
克罗地亚库纳(HRK) kn 7.534604 kn 7.534604 kn 7.534213 kn 7.53747 - - -
海地古德(HTG) G 153.28513 G 153.28513 G 153.265063 G 152.172069 G 151.128929 G 150.787796 G 152.187142
马恩岛镑(IMP) £ 0.870704 £ 0.870704 £ 0.870271 £ 0.872778 - - -
伊拉克第纳尔(IQD) ع.د 1533.691606 ع.د 1533.691606 ع.د 1533.13043 ع.د 1524.036017 ع.د 1511.8317 ع.د 1505.12596 ع.د 1509.080118
伊朗里亚尔(IRR) ﷼ 1110473.271569 ﷼ 1110473.271569 ﷼ 1259094.19979 ﷼ 1121482.379226 ﷼ 1518525.306079 ﷼ 1515428.390172 ﷼ 1515724.495956
冰岛克朗(ISK) kr 143.784078 kr 143.784078 kr 143.659622 kr 144.536772 kr 144.403153 kr 144.462669 kr 144.398891
泽西岛镑(JEP) £ 0.870704 £ 0.870704 £ 0.870271 £ 0.872778 - - -
牙买加元(JMD) J$ 184.379939 J$ 184.379939 J$ 183.924568 J$ 183.12943 J$ 181.539827 J$ 181.13005 J$ 181.471047
约旦第纳尔(JOD) د.ا 0.828852 د.ا 0.828852 د.ا 0.827884 د.ا 0.823748 د.ا 0.818236 د.ا 0.816389 د.ا 0.816548
吉尔吉斯斯坦索姆(KGS) с 102.291793 с 102.291793 с 102.205044 с 101.59347 с 100.923422 с 100.695614 с 100.71529
柬埔寨瑞尔(KHR) ៛ 4710.247487 ៛ 4710.247487 ៛ 4702.542387 ៛ 4631.840595 ៛ 4630.705875 ៛ 4594.506555 ៛ 4608.487493
基里巴斯元(KID) $ 1.654431 $ 1.654431 $ 1.657053 $ 1.663065 - - -
科摩罗法郎(KMF) CF 491.974398 CF 491.974398 CF 491.945586 CF 492.164285 CF 492.78789 CF 491.675555 CF 491.754906
开曼群岛元(KYD) $ 0.974164 $ 0.974164 $ 0.973027 $ 0.968165 $ 0.959251 $ 0.957086 $ 0.957273
哈萨克斯坦坚戈(KZT) ₸ 558.202361 ₸ 558.202361 ₸ 557.832088 ₸ 541.027884 ₸ 535.592346 ₸ 542.432132 ₸ 542.53812
老挝基普(LAK) ₭ 25696.396072 ₭ 25696.396072 ₭ 25658.802662 ₭ 25509.985012 ₭ 25343.377201 ₭ 25298.146636 ₭ 25214.02405
黎巴嫩镑(LBP) £ 104629.41314 £ 104629.41314 £ 104507.239608 £ 103985.128384 £ 103346.968505 £ 103058.466489 £ 103133.838558
利比里亚元(LRD) $ 215.288286 $ 215.288286 $ 215.248482 $ 213.95585 $ 211.891506 $ 211.337376 $ 211.37867
莱索托洛蒂(LSL) L 19.167992 L 19.167992 L 19.147244 L 19.475195 L 19.471652 L 19.53379 L 19.570092
利比亚第纳尔(LYD) ل.د 7.4509 ل.د 7.4509 ل.د 7.478865 ل.د 7.42721 ل.د 7.357196 ل.د 7.347038 ل.د 7.362984
摩洛哥迪拉姆(MAD) د.م. 10.871054 د.م. 10.871054 د.م. 10.881481 د.م. 10.887069 د.م. 10.827614 د.م. 10.819829 د.م. 10.821943
摩尔多瓦列伊(MDL) L 20.167992 L 20.167992 L 20.211233 L 20.34228 L 20.138522 L 20.139123 L 20.143058
马达加斯加阿里亚里(MGA) Ar 4882.862637 Ar 4882.862637 Ar 4862.096917 Ar 4881.350529 Ar 4802.08527 Ar 4803.152013 Ar 4814.323527
马其顿第纳尔(MKD) ден 62.015081 ден 62.015081 ден 62.43823 ден 62 ден 61.731204 ден 61.591863 ден 61.603898
缅甸元(MMK) K 2455.931494 K 2455.931494 K 2453.538066 K 2441.168003 K 2420.396583 K 2414.933194 K 2415.405058
蒙古图格里克(MNT) ₮ 4201.047814 ₮ 4201.047814 ₮ 4203.639421 ₮ 4125.727315 ₮ 4123.162376 ₮ 4114.431188 ₮ 4115.235123
澳门元(MOP) MOP$ 9.434066 MOP$ 9.434066 MOP$ 9.419547 MOP$ 9.377367 MOP$ 9.321423 MOP$ 9.298443 MOP$ 9.30026
毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) UM 46.898527 UM 46.898527 UM 46.872723 UM 46.449983 - - -
毛里求斯卢比(MUR) ₨ 54.427169 ₨ 54.427169 ₨ 54.403316 ₨ 54.590101 ₨ 54.24129 ₨ 54.038252 ₨ 54.042892
马尔代夫拉菲亚(MVR) Rf 18.065233 Rf 18.065233 Rf 18.044138 Rf 17.941327 Rf 17.841922 Rf 17.801649 Rf 17.805127
马拉维克瓦查(MWK) MK 2036.511574 MK 2036.511574 MK 2033.593881 MK 2025.857325 MK 2000.776537 MK 1996.260327 MK 1996.650384
莫桑比克梅蒂卡尔(MZN) MT 74.497311 MT 74.497311 MT 74.479215 MT 73.933891 MT 73.369164 MT 73.221659 MT 73.235966
纳米比亚元(NAD) $ 19.167992 $ 19.167992 $ 19.147244 $ 19.475195 $ 19.572835 $ 19.513071 $ 19.516884
尼加拉瓜科多巴(NIO) C$ 43.018822 C$ 43.018822 C$ 42.95049 C$ 42.759963 C$ 42.388991 C$ 42.272813 C$ 42.281229
尼泊尔卢比(NPR) ₨ 173.589081 ₨ 173.589081 ₨ 172.955395 ₨ 173.166609 ₨ 171.611363 ₨ 171.223997 ₨ 172.337814
巴拿马巴波亚(PAB) B/. 1.169044 B/. 1.169044 B/. 1.167679 B/. 1.161845 B/. 1.157186 B/. 1.154574 B/. 1.15169
巴布亚新几内亚基那(PGK) K 5.071078 K 5.071078 K 5.104624 K 5.063785 - - -
巴拉圭瓜拉尼(PYG) ₲ 7588.990063 ₲ 7588.990063 ₲ 7574.76588 ₲ 7528.802835 ₲ 7448.714001 ₲ 7431.90055 ₲ 7449.706697
塞尔维亚第纳尔(RSD) дин. 117.38216 дин. 117.38216 дин. 117.260976 дин. 117.924829 дин. 117.299675 дин. 117.433309 дин. 117.345693
卢旺达法郎(RWF) FRw 1707.229366 FRw 1707.229366 FRw 1707.882532 FRw 1694.446497 FRw 1686.09627 FRw 1677.960857 FRw 1682.181432
所罗门群岛元(SBD) $ 9.387772 $ 9.387772 $ 9.3649 $ 9.305449 - - -
塞舌尔卢比(SCR) ₨ 16.950316 ₨ 16.950316 ₨ 16.87284 ₨ 17.121529 ₨ 16.646306 ₨ 16.608731 ₨ 17.327176
苏丹镑(SDG) £ 598.744096 £ 598.744096 £ 636.495213 £ 521.683397 £ 693.59607 £ 692.030465 £ 691.233966
圣赫勒拿镑(SHP) £ 0.870704 £ 0.870704 £ 0.870271 £ 0.872778 - - -
塞拉利昂利昂(SLE) Le 28.892682 Le 28.892682 Le 28.858944 Le 28.653073 - - -
塞拉利昂利昂(旧)(SLL) Le 28892.674188 Le 28892.674188 Le 28858.936829 Le 28653.108865 Le 27818.280316 Le 27755.488093 Le 27760.911351
索马里先令(SOS) S 669.357961 S 669.357961 S 669.01191 S 664.117346 S 659.551005 S 656.553828 S 658.190829
苏里南元(SRD) $ 43.936638 $ 43.936638 $ 43.966604 $ 43.633206 $ 43.219114 $ 43.021496 $ 43.029902
南苏丹镑(SSP) £ 5364.208674 £ 5364.208674 £ 5356.155652 £ 5334.194493 - - -
圣多美和普林西比多布拉(STN) Db 24.500351 Db 24.500351 Db 24.498949 Db 24.509818 Db 24.752551 Db 24.75241 Db 24.749818
叙利亚镑(SYP) £ 132.124036 £ 132.124036 £ 132.631014 £ 130.525502 £ 133.295085 £ 133.017237 £ 133.043228
斯威士兰里兰吉尼(SZL) L 19.167992 L 19.167992 L 19.147244 L 19.475195 L 19.45762 L 19.515259 L 19.570092
塔吉克斯坦索莫尼(TJS) ЅМ 11.157704 ЅМ 11.157704 ЅМ 11.143858 ЅМ 11.092715 ЅМ 11.036948 ЅМ 11.012036 ЅМ 11.004398
土库曼斯坦马纳特(TMT) m 4.097498 m 4.097498 m 4.094115 m 4.066458 m 4.050786 m 4.041642 m 4.030915
突尼斯第纳尔(TND) د.ت 3.388473 د.ت 3.388473 د.ت 3.393274 د.ت 3.402347 د.ت 3.36873 د.ت 3.387034 د.ت 3.362935
汤加潘加(TOP) T$ 2.790274 T$ 2.790274 T$ 2.789117 T$ 2.770652 - - -
特立尼达和多巴哥元(TTD) TT$ 7.912088 TT$ 7.912088 TT$ 7.897945 TT$ 7.852794 TT$ 7.811784 TT$ 7.794151 TT$ 7.742466
图瓦卢元(TVD) $ 1.654431 $ 1.654431 $ 1.657053 $ 1.663065 - - -
坦桑尼亚先令(TZS) TSh 3043.994038 TSh 3043.994038 TSh 3041.494162 TSh 3013.115836 TSh 3000.582 TSh 2993.809 TSh 2994.393973
乌干达先令(UGX) USh 4327.913841 USh 4327.913841 USh 4340.543087 USh 4361.038806 USh 4319.949446 USh 4310.198332 USh 4311.040519
乌拉圭比索(UYU) $U 47.472177 $U 47.472177 $U 47.310953 $U 47.067271 $U 46.630314 $U 46.525058 $U 46.534149
委内瑞拉玻利瓦尔(VES) Bs. 556.972411 Bs. 556.972411 Bs. 555.766348 Bs. 551.886023 Bs. 546.414292 Bs. 545.092592 Bs. 545.287423
瓦努阿图瓦图(VUV) VT 139.405074 VT 139.405074 VT 140.294255 VT 138.805972 VT 140.196424 VT 135.844083 VT 135.870627
萨摩亚塔拉(WST) WS$ 3.186813 WS$ 3.186813 WS$ 3.202475 WS$ 3.178459 - - -
中非法郎(XAF) FCFA 655.965981 FCFA 655.965981 FCFA 655.927487 FCFA 656.219008 FCFA 656.095719 FCFA 654.614761 FCFA 665.112486
东加勒比元(XCD) $ 3.156418 $ 3.156418 $ 3.152732 $ 3.136982 $ 3.121759 $ 3.114713 $ 3.115321
加勒比盾(XCG) ƒ 2.092588 ƒ 2.092588 ƒ 2.090145 ƒ 2.079703 - - -
特别提款权(XDR) SDR 0.855039 SDR 0.855039 SDR 0.852055 SDR 0.852446 - - -
西非法郎(XOF) CFA 655.965981 CFA 655.965981 CFA 655.927487 CFA 656.219008 CFA 656.088795 CFA 654.626276 CFA 655.311604
太平洋法郎(XPF) ₣ 119.333645 ₣ 119.333645 ₣ 119.3266 ₣ 119.379691 ₣ 119.619356 ₣ 119.016574 ₣ 119.499353
也门里亚尔(YER) ﷼ 278.975801 ﷼ 278.975801 ﷼ 278.721976 ﷼ 277.222958 ﷼ 275.361102 ﷼ 274.797122 ﷼ 274.758681
赞比亚克瓦查(ZMW) ZK 22.499883 ZK 22.499883 ZK 22.544605 ZK 22.503776 ZK 22.25047 ZK 22.200245 ZK 22.205735
津巴布韦元(新)(ZWG) $ 29.50678 $ 29.50678 $ 29.469173 $ 29.427908 - - -
津巴布韦元(ZWL) $ 29.50678 $ 29.50678 $ 29.469173 $ 29.427908 - - -