| 日期 | 最新价 | 最高 | 最低 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月11日 周六 | 0.018828 | - | - | +0 | +0.02% |
| 2026年04月10日 周五 | 0.018824 | - | - | +0.0001 | +0.37% |
| 2026年04月09日 周四 | 0.018755 | - | - | +0.0005 | +2.58% |
| 2026年04月08日 周三 | 0.018284 | - | - | -0.0001 | -0.55% |
| 2026年04月07日 周二 | 0.018386 | - | - | +0 | +0.14% |
| 2026年04月06日 周一 | 0.01836 | - | - | -0 | -0.21% |
| 2026年04月05日 周日 | 0.018399 | - | - | - | - |
A: 根据最新数据(2026-04-11 13:35:44),今日 1 埃及镑 (EGP) 可以兑换 0.018828 美元 (USD)。汇率时刻波动,请以实际交易时的牌价为准。
A: 您可以点击页面上的相关查询链接前往“走势图”页面查看 埃及镑 的历史汇率动态曲线。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的动态趋势图表,帮助您直观分析汇率涨跌规律。
A: 表格展示了过去一周内 埃及镑 兑换 美元 的每日汇率快照,并计算了相较于前一日的涨跌幅。这有助于您评估近期 埃及镑 的相对强弱表现。