| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 0.1289 | - | 0.1289 | 0.1289 | 0.1283 | 0.1257 | 0.1265 | 0.1264 | 0.1266 |
| 欧元(EUR) | 0.0161 | - | 0.0161 | 0.0161 | 0.0161 | 0.0157 | 0.0159 | 0.0159 | 0.016 |
| 英镑(GBP) | 0.014 | - | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.0137 | 0.0139 | 0.0139 | 0.0139 |
| 日元(JPY) | 2.9926 | - | 2.9926 | 2.9926 | 2.9731 | 2.9117 | 2.9368 | 2.9337 | 2.9377 |
| 港币(HKD) | 0.1475 | - | 0.1475 | 0.1475 | 0.1469 | 0.1433 | 0.1441 | 0.1439 | 0.1442 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.0267 | - | 0.0267 | 0.0267 | 0.0266 | 0.0262 | 0.0266 | 0.0266 | 0.0267 |
| 加拿大元(CAD) | 0.026 | - | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.0254 | 0.0256 | 0.0256 | 0.0257 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.0149 | - | 0.0149 | 0.0149 | 0.0148 | 0.0145 | 0.0147 | 0.0147 | 0.0147 |
| 新加坡元(SGD) | 0.024 | - | 0.024 | 0.024 | 0.0239 | 0.0234 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0237 |
| 新西兰元(NZD) | 0.0322 | - | 0.0322 | 0.0322 | 0.0322 | 0.0318 | 0.0322 | 0.0323 | 0.0323 |
| 韩元(KRW) | 27.8033 | - | 27.8033 | 27.8033 | 27.7202 | 27.3684 | 27.7105 | 27.722 | 27.8027 |
| 新台币(TWD) | 0.5981 | - | 0.5981 | 0.5981 | 0.5956 | 0.5844 | 0.5875 | 0.5871 | 0.5887 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 埃及镑 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 埃及镑 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。