| 日期 | 最新价 | 最高 | 最低 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月10日 周五 | 7.671856 | - | - | -0.0015 | -0.02% |
| 2026年04月09日 周四 | 7.67333 | - | - | +0.0089 | +0.12% |
| 2026年04月08日 周三 | 7.664479 | - | - | -0.0053 | -0.07% |
| 2026年04月07日 周二 | 7.669773 | - | - | +0.0284 | +0.37% |
| 2026年04月06日 周一 | 7.641413 | - | - | -0.0159 | -0.21% |
| 2026年04月05日 周日 | 7.65735 | - | - | +0.0159 | +0.21% |
| 2026年04月04日 周六 | 7.641413 | - | - | - | - |
A: 根据最新数据(2026-04-11 04:39:35),今日 1 多米尼加比索 (DOP) 可以兑换 7.671856 哥斯达黎加科朗 (CRC)。汇率时刻波动,请以实际交易时的牌价为准。
A: 您可以点击页面上的相关查询链接前往“走势图”页面查看 多米尼加比索 的历史汇率动态曲线。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的动态趋势图表,帮助您直观分析汇率涨跌规律。
A: 表格展示了过去一周内 多米尼加比索 兑换 哥斯达黎加科朗 的每日汇率快照,并计算了相较于前一日的涨跌幅。这有助于您评估近期 多米尼加比索 的相对强弱表现。