| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 0.1129 | - | 0.1129 | 0.1129 | 0.1131 | 0.1132 | 0.1135 | 0.1131 | 0.1133 |
| 欧元(EUR) | 0.0141 | - | 0.0141 | 0.0141 | 0.0142 | 0.0142 | 0.0143 | 0.0143 | 0.0143 |
| 英镑(GBP) | 0.0123 | - | 0.0123 | 0.0123 | 0.0123 | 0.0124 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 |
| 日元(JPY) | 2.6222 | - | 2.6222 | 2.6222 | 2.6206 | 2.6235 | 2.6348 | 2.6259 | 2.6293 |
| 港币(HKD) | 0.1292 | - | 0.1292 | 0.1292 | 0.1295 | 0.1291 | 0.1293 | 0.1288 | 0.1291 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.0234 | - | 0.0234 | 0.0234 | 0.0235 | 0.0236 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0239 |
| 加拿大元(CAD) | 0.0228 | - | 0.0228 | 0.0228 | 0.0229 | 0.0229 | 0.023 | 0.0229 | 0.023 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.013 | - | 0.013 | 0.013 | 0.0131 | 0.0131 | 0.0132 | 0.0132 | 0.0132 |
| 新加坡元(SGD) | 0.021 | - | 0.021 | 0.021 | 0.0211 | 0.0211 | 0.0212 | 0.0211 | 0.0212 |
| 新西兰元(NZD) | 0.0282 | - | 0.0282 | 0.0282 | 0.0284 | 0.0287 | 0.0289 | 0.0289 | 0.0289 |
| 韩元(KRW) | 24.3613 | - | 24.3613 | 24.3613 | 24.4332 | 24.6594 | 24.8606 | 24.8137 | 24.8846 |
| 新台币(TWD) | 0.5241 | - | 0.5241 | 0.5241 | 0.5249 | 0.5265 | 0.5271 | 0.5255 | 0.5269 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 多米尼加比索 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 多米尼加比索 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。