| 日期 | 最新价 | 最高 | 最低 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月10日 周五 | 2.136241 | - | - | +0.0026 | +0.12% |
| 2026年04月09日 周四 | 2.133626 | - | - | -0.0062 | -0.29% |
| 2026年04月08日 周三 | 2.139812 | - | - | +0.0113 | +0.53% |
| 2026年04月07日 周二 | 2.128514 | - | - | +0.0065 | +0.3% |
| 2026年04月06日 周一 | 2.122052 | - | - | -0.0023 | -0.11% |
| 2026年04月05日 周日 | 2.12439 | - | - | +0.0028 | +0.13% |
| 2026年04月04日 周六 | 2.121603 | - | - | - | - |
A: 根据最新数据(2026-04-11 05:12:59),今日 1 乌克兰格里夫纳 (UAH) 可以兑换 2.136241 印度卢比 (INR)。汇率时刻波动,请以实际交易时的牌价为准。
A: 您可以点击页面上的相关查询链接前往“走势图”页面查看 乌克兰格里夫纳 的历史汇率动态曲线。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的动态趋势图表,帮助您直观分析汇率涨跌规律。
A: 表格展示了过去一周内 乌克兰格里夫纳 兑换 印度卢比 的每日汇率快照,并计算了相较于前一日的涨跌幅。这有助于您评估近期 乌克兰格里夫纳 的相对强弱表现。