塞拉利昂利昂(旧)(SLL)兑巴西雷亚尔(BRL)历史汇率

当前汇率

1 塞拉利昂利昂(旧) (SLL) = 0.000206 巴西雷亚尔 (BRL)

更新时间:2026-04-11 04:05:40

塞拉利昂利昂(旧)(SLL) 兑所有货币近7天历史数据

货币 04-11(周六) 04-10(周五) 04-09(周四) 04-08(周三) 04-07(周二) 04-06(周一) 04-05(周日)
美元(USD) $ 4.0E-5 $ 4.0E-5 $ 4.0E-5 $ 4.1E-5 $ 4.1E-5 $ 4.1E-5 $ 4.1E-5
欧元(EUR) € 3.5E-5 € 3.5E-5 € 3.5E-5 € 3.5E-5 € 3.6E-5 € 3.6E-5 € 3.6E-5
英镑(GBP) £ 3.0E-5 £ 3.0E-5 £ 3.0E-5 £ 3.0E-5 £ 3.1E-5 £ 3.1E-5 £ 3.1E-5
日元(JPY) ¥ 0.006432 ¥ 0.006432 ¥ 0.006414 ¥ 0.006457 ¥ 0.006627 ¥ 0.006629 ¥ 0.006624
人民币(CNY) ¥ 0.000277 ¥ 0.000277 ¥ 0.000277 ¥ 0.000279 ¥ 0.000286 ¥ 0.000286 ¥ 0.000286
港币(HKD) HK$ 0.000317 HK$ 0.000317 HK$ 0.000317 HK$ 0.000318 HK$ 0.000325 HK$ 0.000325 HK$ 0.000325
澳大利亚元(AUD) A$ 5.7E-5 A$ 5.7E-5 A$ 5.7E-5 A$ 5.8E-5 A$ 6.0E-5 A$ 6.0E-5 A$ 6.0E-5
加拿大元(CAD) C$ 5.6E-5 C$ 5.6E-5 C$ 5.6E-5 C$ 5.6E-5 C$ 5.8E-5 C$ 5.8E-5 C$ 5.8E-5
瑞士法郎(CHF) CHF 3.2E-5 CHF 3.2E-5 CHF 3.2E-5 CHF 3.2E-5 CHF 3.3E-5 CHF 3.3E-5 CHF 3.3E-5
新加坡元(SGD) S$ 5.2E-5 S$ 5.2E-5 S$ 5.2E-5 S$ 5.2E-5 S$ 5.3E-5 S$ 5.3E-5 S$ 5.3E-5
韩元(KRW) ₩ 0.059761 ₩ 0.059761 ₩ 0.059804 ₩ 0.060695 ₩ 0.062527 ₩ 0.06264 ₩ 0.062689
泰铢(THB) ฿ 0.001299 ฿ 0.001299 ฿ 0.001296 ฿ 0.001323 ฿ 0.001352 ฿ 0.001355 ฿ 0.001356
新西兰元(NZD) NZ$ 6.9E-5 NZ$ 6.9E-5 NZ$ 6.9E-5 NZ$ 7.1E-5 NZ$ 7.3E-5 NZ$ 7.3E-5 NZ$ 7.3E-5
瑞典克朗(SEK) kr 0.000376 kr 0.000376 kr 0.000376 kr 0.000383 kr 0.000392 kr 0.000393 kr 0.000393
挪威克朗(NOK) kr 0.000385 kr 0.000385 kr 0.000387 kr 0.000391 kr 0.000403 kr 0.000406 kr 0.000406
丹麦克朗(DKK) kr 0.000258 kr 0.000258 kr 0.000258 kr 0.000261 kr 0.000269 kr 0.000269 kr 0.000269
墨西哥比索(MXN) $ 0.000703 $ 0.000703 $ 0.000705 $ 0.000716 $ 0.000737 $ 0.000742 $ 0.000742
印度卢比(INR) ₹ 0.003755 ₹ 0.003755 ₹ 0.003746 ₹ 0.003777 ₹ 0.003859 ₹ 0.003847 ₹ 0.003847
巴西雷亚尔(BRL) R$ 0.000206 R$ 0.000206 R$ 0.000206 R$ 0.000209 R$ 0.000213 R$ 0.000214 R$ 0.000214
南非兰特(ZAR) R 0.000663 R 0.000663 R 0.000664 R 0.00068 R 0.0007 R 0.000704 R 0.000705
新台币(TWD) NT$ 0.001286 NT$ 0.001286 NT$ 0.001285 NT$ 0.001296 NT$ 0.001326 NT$ 0.001327 NT$ 0.001327
马来西亚林吉特(MYR) RM 0.000161 RM 0.000161 RM 0.000161 RM 0.000163 RM 0.000167 RM 0.000167 RM 0.000167
菲律宾比索(PHP) ₱ 0.002418 ₱ 0.002418 ₱ 0.002409 ₱ 0.002442 ₱ 0.002494 ₱ 0.002498 ₱ 0.002498
印尼盾(IDR) Rp 0.691221 Rp 0.691221 Rp 0.688273 Rp 0.692289 Rp 0.706225 Rp 0.705055 Rp 0.705055
越南盾(VND) ₫ 1.061371 ₫ 1.061371 ₫ 1.062653 ₫ 1.064111 ₫ 1.092369 ₫ 1.092742 ₫ 1.092742
波兰兹罗提(PLN) zł 0.000147 zł 0.000147 zł 0.000147 zł 0.00015 zł 0.000153 zł 0.000154 zł 0.000154
捷克克朗(CZK) Kč 0.000844 Kč 0.000844 Kč 0.000845 Kč 0.000856 Kč 0.000881 Kč 0.000884 Kč 0.000883
匈牙利福林(HUF) Ft 0.013035 Ft 0.013035 Ft 0.013051 Ft 0.013264 Ft 0.013728 Ft 0.013854 Ft 0.013851
俄罗斯卢布(RUB) ₽ 0.003148 ₽ 0.003148 ₽ 0.003178 ₽ 0.003192 ₽ 0.003278 ₽ 0.003319 ₽ 0.003319
阿根廷比索(ARS) $ 0.055968 $ 0.055968 $ 0.056121 $ 0.056569 $ 0.057512 $ 0.05751 $ 0.057765
阿联酋迪拉姆(AED) د.إ 0.000149 د.إ 0.000149 د.إ 0.000149 د.إ 0.000149 د.إ 0.000152 د.إ 0.000152 د.إ 0.000152
沙特里亚尔(SAR) ﷼ 0.000152 ﷼ 0.000152 ﷼ 0.000152 ﷼ 0.000152 ﷼ 0.000156 ﷼ 0.000156 ﷼ 0.000156
以色列新谢克尔(ILS) ₪ 0.000124 ₪ 0.000124 ₪ 0.000125 ₪ 0.000127 ₪ 0.000131 ₪ 0.00013 ₪ 0.00013
埃及镑(EGP) £ 0.002149 £ 0.002149 £ 0.002157 £ 0.002218 £ 0.002256 £ 0.00226 £ 0.002255
尼日利亚奈拉(NGN) ₦ 0.055255 ₦ 0.055255 ₦ 0.055502 ₦ 0.055983 ₦ 0.057219 ₦ 0.057158 ₦ 0.057173
土耳其里拉(TRY) ₺ 0.001806 ₺ 0.001806 ₺ 0.001801 ₺ 0.001809 ₺ 0.001851 ₺ 0.00185 ₺ 0.00185
智利比索(CLP) $ 0.036284 $ 0.036284 $ 0.037062 $ 0.037282 $ 0.038176 $ 0.038166 $ 0.038166
哥伦比亚比索(COP) $ 0.147899 $ 0.147899 $ 0.149183 $ 0.148823 $ 0.152801 $ 0.152188 $ 0.152188
秘鲁索尔(PEN) S/ 0.000137 S/ 0.000137 S/ 0.000138 S/ 0.000139 S/ 0.000142 S/ 0.000143 S/ 0.000143
罗马尼亚列伊(RON) lei 0.000176 lei 0.000176 lei 0.000176 lei 0.000179 lei 0.000183 lei 0.000184 lei 0.000184
保加利亚列弗(BGN) лв 6.8E-5 лв 6.8E-5 лв 6.8E-5 лв 6.8E-5 лв 6.9E-5 лв 6.9E-5 лв 6.9E-5
离岸人民币(CNH) ¥ 0.000276 ¥ 0.000276 ¥ 0.000276 ¥ 0.000277 - - -
巴基斯坦卢比(PKR) ₨ 0.011299 ₨ 0.011299 ₨ 0.01128 ₨ 0.01132 ₨ 0.011579 ₨ 0.01155 ₨ 0.011577
孟加拉塔卡(BDT) ৳ 0.004972 ৳ 0.004972 ৳ 0.004973 ৳ 0.004999 ৳ 0.005109 ৳ 0.00509 ৳ 0.00509
斯里兰卡卢比(LKR) ₨ 0.01275 ₨ 0.01275 ₨ 0.012733 ₨ 0.01278 ₨ 0.013083 ₨ 0.013087 ₨ 0.013087
肯尼亚先令(KES) KSh 0.005228 KSh 0.005228 KSh 0.005243 KSh 0.005275 KSh 0.005398 KSh 0.005398 KSh 0.005398
乌克兰格里夫纳(UAH) ₴ 0.001758 ₴ 0.001758 ₴ 0.001756 ₴ 0.001765 ₴ 0.001813 ₴ 0.001813 ₴ 0.001811
卡塔尔里亚尔(QAR) ﷼ 0.000147 ﷼ 0.000147 ﷼ 0.000147 ﷼ 0.000148 ﷼ 0.000151 ﷼ 0.000151 ﷼ 0.000151
科威特第纳尔(KWD) د.ك 1.2E-5 د.ك 1.2E-5 د.ك 1.2E-5 د.ك 1.3E-5 د.ك 1.3E-5 د.ك 1.3E-5 د.ك 1.3E-5
巴林第纳尔(BHD) د.ب 1.5E-5 د.ب 1.5E-5 د.ب 1.5E-5 د.ب 1.5E-5 د.ب 1.6E-5 د.ب 1.6E-5 د.ب 1.6E-5
阿曼里亚尔(OMR) ﷼ 1.6E-5 ﷼ 1.6E-5 ﷼ 1.6E-5 ﷼ 1.6E-5 ﷼ 1.6E-5 ﷼ 1.6E-5 ﷼ 1.6E-5
阿富汗尼(AFN) ؋ 0.002604 ؋ 0.002604 ؋ 0.002628 ؋ 0.002635 ؋ 0.002697 ؋ 0.002717 ؋ 0.002692
阿尔巴尼亚列克(ALL) L 0.003322 L 0.003322 L 0.003328 L 0.003365 L 0.003449 L 0.003451 L 0.003451
亚美尼亚德拉姆(AMD) ֏ 0.015235 ֏ 0.015235 ֏ 0.015253 ֏ 0.015267 ֏ 0.015624 ֏ 0.015639 ֏ 0.015639
荷属安的列斯盾(ANG) ƒ 7.2E-5 ƒ 7.2E-5 ƒ 7.2E-5 ƒ 7.3E-5 ƒ 7.4E-5 ƒ 7.4E-5 ƒ 7.4E-5
安哥拉宽扎(AOA) Kz 0.037368 Kz 0.037368 Kz 0.037333 Kz 0.037462 Kz 0.037985 Kz 0.038119 Kz 0.038119
阿鲁巴弗罗林(AWG) ƒ 7.2E-5 ƒ 7.2E-5 ƒ 7.2E-5 ƒ 7.3E-5 - - -
阿塞拜疆马纳特(AZN) ₼ 6.9E-5 ₼ 6.9E-5 ₼ 6.9E-5 ₼ 6.9E-5 ₼ 7.1E-5 ₼ 7.1E-5 ₼ 7.1E-5
波黑可兑换马克(BAM) KM 6.8E-5 KM 6.8E-5 KM 6.8E-5 KM 6.8E-5 KM 7.0E-5 KM 7.0E-5 KM 7.0E-5
巴巴多斯元(BBD) $ 8.1E-5 $ 8.1E-5 $ 8.1E-5 $ 8.1E-5 $ 8.3E-5 $ 8.3E-5 $ 8.3E-5
布隆迪法郎(BIF) FBu 0.120615 FBu 0.120615 FBu 0.12064 FBu 0.120841 FBu 0.12338 FBu 0.12338 FBu 0.123291
百慕大元(BMD) $ 4.0E-5 $ 4.0E-5 $ 4.0E-5 $ 4.1E-5 - - -
文莱元(BND) $ 5.2E-5 $ 5.2E-5 $ 5.2E-5 $ 5.2E-5 $ 5.3E-5 $ 5.3E-5 $ 5.3E-5
玻利维亚诺(BOB) Bs. 0.00028 Bs. 0.00028 Bs. 0.00028 Bs. 0.000281 Bs. 0.000286 Bs. 0.000286 Bs. 0.000287
巴哈马元(BSD) $ 4.0E-5 $ 4.0E-5 $ 4.0E-5 $ 4.1E-5 $ 4.1E-5 $ 4.1E-5 $ 4.1E-5
不丹努尔特鲁姆(BTN) Nu. 0.003755 Nu. 0.003755 Nu. 0.003746 Nu. 0.003777 Nu. 0.003861 Nu. 0.003843 Nu. 0.003843
博茨瓦纳普拉(BWP) P 0.000556 P 0.000556 P 0.000553 P 0.000565 P 0.000588 P 0.000588 P 0.000588
白俄罗斯卢布(BYN) Br 0.000118 Br 0.000118 Br 0.000118 Br 0.000119 Br 0.000123 Br 0.000123 Br 0.000123
伯利兹元(BZD) BZ$ 8.1E-5 BZ$ 8.1E-5 BZ$ 8.1E-5 BZ$ 8.1E-5 BZ$ 8.4E-5 BZ$ 8.4E-5 BZ$ 8.4E-5
刚果法郎(CDF) FC 0.09339 FC 0.09339 FC 0.093508 FC 0.09287 FC 0.09604 FC 0.09604 FC 0.09604
智利比索(UF)(CLF) UF 1.0E-6 UF 1.0E-6 UF 1.0E-6 UF 1.0E-6 UF 1.0E-6 UF 1.0E-6 UF 1.0E-6
哥斯达黎加科朗(CRC) ₡ 0.01882 ₡ 0.01882 ₡ 0.018782 ₡ 0.018865 ₡ 0.01929 ₡ 0.01929 ₡ 0.01929
古巴比索(CUP) ₱ 0.000971 ₱ 0.000971 ₱ 0.000971 ₱ 0.000973 - - -
佛得角埃斯库多(CVE) $ 0.003816 $ 0.003816 $ 0.003821 $ 0.00385 $ 0.003972 $ 0.003977 $ 0.003977
吉布提法郎(DJF) Fdj 0.007191 Fdj 0.007191 Fdj 0.007191 Fdj 0.007206 Fdj 0.007388 Fdj 0.007388 Fdj 0.007388
多米尼加比索(DOP) RD$ 0.002453 RD$ 0.002453 RD$ 0.002448 RD$ 0.002461 RD$ 0.002515 RD$ 0.002524 RD$ 0.002519
阿尔及利亚第纳尔(DZD) د.ج 0.005362 د.ج 0.005362 د.ج 0.005361 د.ج 0.005396 د.ج 0.005519 د.ج 0.005523 د.ج 0.005523
厄立特里亚纳克法(ERN) Nfk 0.000607 Nfk 0.000607 Nfk 0.000607 Nfk 0.000608 Nfk 0.000625 Nfk 0.000625 Nfk 0.000625
埃塞俄比亚比尔(ETB) Br 0.006309 Br 0.006309 Br 0.006325 Br 0.00631 Br 0.006501 Br 0.006464 Br 0.006464
斐济元(FJD) $ 9.0E-5 $ 9.0E-5 $ 9.0E-5 $ 9.1E-5 $ 9.3E-5 $ 9.4E-5 $ 9.4E-5
福克兰群岛镑(FKP) £ 3.0E-5 £ 3.0E-5 £ 3.0E-5 £ 3.0E-5 - - -
法罗群岛克朗(FOK) kr 0.000258 kr 0.000258 kr 0.000258 kr 0.000261 - - -
格鲁吉亚拉里(GEL) ₾ 0.000109 ₾ 0.000109 ₾ 0.000109 ₾ 0.000109 ₾ 0.000112 ₾ 0.000112 ₾ 0.000112
根西岛镑(GGP) £ 3.0E-5 £ 3.0E-5 £ 3.0E-5 £ 3.0E-5 - - -
加纳塞地(GHS) ₵ 0.000449 ₵ 0.000449 ₵ 0.000448 ₵ 0.00045 ₵ 0.000457 ₵ 0.000457 ₵ 0.000457
直布罗陀镑(GIP) £ 3.0E-5 £ 3.0E-5 £ 3.0E-5 £ 3.0E-5 £ 3.1E-5 £ 3.1E-5 £ 3.1E-5
冈比亚达拉西(GMD) D 0.003005 D 0.003005 D 0.003007 D 0.003025 D 0.003078 D 0.003078 D 0.003078
几内亚法郎(GNF) FG 0.355203 FG 0.355203 FG 0.355553 FG 0.355724 FG 0.363936 FG 0.363936 FG 0.363936
危地马拉格查尔(GTQ) Q 0.00031 Q 0.00031 Q 0.00031 Q 0.00031 Q 0.000317 Q 0.000317 Q 0.000317
圭亚那元(GYD) $ 0.008478 $ 0.008478 $ 0.008485 $ 0.008484 $ 0.008668 $ 0.008666 $ 0.008666
洪都拉斯伦皮拉(HNL) L 0.001075 L 0.001075 L 0.001075 L 0.001077 L 0.001102 L 0.001102 L 0.001102
克罗地亚库纳(HRK) kn 0.000261 kn 0.000261 kn 0.000261 kn 0.000263 - - -
海地古德(HTG) G 0.005305 G 0.005305 G 0.005311 G 0.005311 G 0.005433 G 0.005433 G 0.005482
马恩岛镑(IMP) £ 3.0E-5 £ 3.0E-5 £ 3.0E-5 £ 3.0E-5 - - -
伊拉克第纳尔(IQD) ع.د 0.053082 ع.د 0.053082 ع.د 0.053125 ع.د 0.053189 ع.د 0.054347 ع.د 0.054228 ع.د 0.05436
伊朗里亚尔(IRR) ﷼ 38.434423 ﷼ 38.434423 ﷼ 43.629265 ﷼ 39.139989 ﷼ 54.587318 ﷼ 54.599234 ﷼ 54.599234
冰岛克朗(ISK) kr 0.004976 kr 0.004976 kr 0.004978 kr 0.005044 kr 0.005191 kr 0.005205 kr 0.005202
泽西岛镑(JEP) £ 3.0E-5 £ 3.0E-5 £ 3.0E-5 £ 3.0E-5 - - -
牙买加元(JMD) J$ 0.006382 J$ 0.006382 J$ 0.006373 J$ 0.006391 J$ 0.006526 J$ 0.006526 J$ 0.006537
约旦第纳尔(JOD) د.ا 2.9E-5 د.ا 2.9E-5 د.ا 2.9E-5 د.ا 2.9E-5 د.ا 2.9E-5 د.ا 2.9E-5 د.ا 2.9E-5
吉尔吉斯斯坦索姆(KGS) с 0.00354 с 0.00354 с 0.003542 с 0.003546 с 0.003628 с 0.003628 с 0.003628
柬埔寨瑞尔(KHR) ៛ 0.163026 ៛ 0.163026 ៛ 0.162949 ៛ 0.161652 ៛ 0.166463 ៛ 0.165535 ៛ 0.166006
基里巴斯元(KID) $ 5.7E-5 $ 5.7E-5 $ 5.7E-5 $ 5.8E-5 - - -
科摩罗法郎(KMF) CF 0.017028 CF 0.017028 CF 0.017047 CF 0.017177 CF 0.017715 CF 0.017715 CF 0.017714
开曼群岛元(KYD) $ 3.4E-5 $ 3.4E-5 $ 3.4E-5 $ 3.4E-5 $ 3.4E-5 $ 3.4E-5 $ 3.4E-5
哈萨克斯坦坚戈(KZT) ₸ 0.01932 ₸ 0.01932 ₸ 0.01933 ₸ 0.018882 ₸ 0.019253 ₸ 0.019543 ₸ 0.019543
老挝基普(LAK) ₭ 0.889374 ₭ 0.889374 ₭ 0.889111 ₭ 0.890304 ₭ 0.911033 ₭ 0.911465 ₭ 0.908256
黎巴嫩镑(LBP) £ 3.621313 £ 3.621313 £ 3.621313 £ 3.629105 £ 3.715074 £ 3.713084 £ 3.715074
利比里亚元(LRD) $ 0.007451 $ 0.007451 $ 0.007459 $ 0.007467 $ 0.007617 $ 0.007614 $ 0.007614
莱索托洛蒂(LSL) L 0.000663 L 0.000663 L 0.000663 L 0.00068 L 0.0007 L 0.000704 L 0.000705
利比亚第纳尔(LYD) ل.د 0.000258 ل.د 0.000258 ل.د 0.000259 ل.د 0.000259 ل.د 0.000264 ل.د 0.000265 ل.د 0.000265
摩洛哥迪拉姆(MAD) د.م. 0.000376 د.م. 0.000376 د.م. 0.000377 د.م. 0.00038 د.م. 0.000389 د.م. 0.00039 د.م. 0.00039
摩尔多瓦列伊(MDL) L 0.000698 L 0.000698 L 0.0007 L 0.00071 L 0.000724 L 0.000726 L 0.000726
马达加斯加阿里亚里(MGA) Ar 0.169 Ar 0.169 Ar 0.168478 Ar 0.17036 Ar 0.172623 Ar 0.173052 Ar 0.173421
马其顿第纳尔(MKD) ден 0.002146 ден 0.002146 ден 0.002164 ден 0.002164 ден 0.002219 ден 0.002219 ден 0.002219
缅甸元(MMK) K 0.085002 K 0.085002 K 0.085018 K 0.085197 K 0.087007 K 0.087007 K 0.087007
蒙古图格里克(MNT) ₮ 0.145402 ₮ 0.145402 ₮ 0.145662 ₮ 0.143989 ₮ 0.148218 ₮ 0.148238 ₮ 0.148238
澳门元(MOP) MOP$ 0.000327 MOP$ 0.000327 MOP$ 0.000326 MOP$ 0.000327 MOP$ 0.000335 MOP$ 0.000335 MOP$ 0.000335
毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) UM 0.001623 UM 0.001623 UM 0.001624 UM 0.001621 - - -
毛里求斯卢比(MUR) ₨ 0.001884 ₨ 0.001884 ₨ 0.001885 ₨ 0.001905 ₨ 0.00195 ₨ 0.001947 ₨ 0.001947
马尔代夫拉菲亚(MVR) Rf 0.000625 Rf 0.000625 Rf 0.000625 Rf 0.000626 Rf 0.000641 Rf 0.000641 Rf 0.000641
马拉维克瓦查(MWK) MK 0.070485 MK 0.070485 MK 0.070467 MK 0.070703 MK 0.071923 MK 0.071923 MK 0.071923
莫桑比克梅蒂卡尔(MZN) MT 0.002578 MT 0.002578 MT 0.002581 MT 0.00258 MT 0.002637 MT 0.002638 MT 0.002638
纳米比亚元(NAD) $ 0.000663 $ 0.000663 $ 0.000663 $ 0.00068 $ 0.000704 $ 0.000703 $ 0.000703
尼加拉瓜科多巴(NIO) C$ 0.001489 C$ 0.001489 C$ 0.001488 C$ 0.001492 C$ 0.001524 C$ 0.001523 C$ 0.001523
尼泊尔卢比(NPR) ₨ 0.006008 ₨ 0.006008 ₨ 0.005993 ₨ 0.006044 ₨ 0.006169 ₨ 0.006169 ₨ 0.006208
巴拿马巴波亚(PAB) B/. 4.0E-5 B/. 4.0E-5 B/. 4.0E-5 B/. 4.1E-5 B/. 4.2E-5 B/. 4.2E-5 B/. 4.1E-5
巴布亚新几内亚基那(PGK) K 0.000176 K 0.000176 K 0.000177 K 0.000177 - - -
巴拉圭瓜拉尼(PYG) ₲ 0.262661 ₲ 0.262661 ₲ 0.262476 ₲ 0.262757 ₲ 0.267763 ₲ 0.267763 ₲ 0.268352
塞尔维亚第纳尔(RSD) дин. 0.004063 дин. 0.004063 дин. 0.004063 дин. 0.004116 дин. 0.004217 дин. 0.004231 дин. 0.004227
卢旺达法郎(RWF) FRw 0.059089 FRw 0.059089 FRw 0.05918 FRw 0.059137 FRw 0.060611 FRw 0.060455 FRw 0.060595
所罗门群岛元(SBD) $ 0.000325 $ 0.000325 $ 0.000325 $ 0.000325 - - -
塞舌尔卢比(SCR) ₨ 0.000587 ₨ 0.000587 ₨ 0.000585 ₨ 0.000598 ₨ 0.000598 ₨ 0.000598 ₨ 0.000624
苏丹镑(SDG) £ 0.020723 £ 0.020723 £ 0.022055 £ 0.018207 £ 0.024933 £ 0.024933 £ 0.0249
圣赫勒拿镑(SHP) £ 3.0E-5 £ 3.0E-5 £ 3.0E-5 £ 3.0E-5 - - -
塞拉利昂利昂(SLE) Le 0.001 Le 0.001 Le 0.001 Le 0.001 - - -
索马里先令(SOS) S 0.023167 S 0.023167 S 0.023182 S 0.023178 S 0.023709 S 0.023655 S 0.023709
苏里南元(SRD) $ 0.001521 $ 0.001521 $ 0.001524 $ 0.001523 $ 0.001554 $ 0.00155 $ 0.00155
南苏丹镑(SSP) £ 0.18566 £ 0.18566 £ 0.185598 £ 0.186165 - - -
圣多美和普林西比多布拉(STN) Db 0.000848 Db 0.000848 Db 0.000849 Db 0.000855 Db 0.00089 Db 0.000892 Db 0.000892
叙利亚镑(SYP) £ 0.004573 £ 0.004573 £ 0.004596 £ 0.004555 £ 0.004792 £ 0.004792 £ 0.004792
斯威士兰里兰吉尼(SZL) L 0.000663 L 0.000663 L 0.000663 L 0.00068 L 0.000699 L 0.000703 L 0.000705
塔吉克斯坦索莫尼(TJS) ЅМ 0.000386 ЅМ 0.000386 ЅМ 0.000386 ЅМ 0.000387 ЅМ 0.000397 ЅМ 0.000397 ЅМ 0.000396
土库曼斯坦马纳特(TMT) m 0.000142 m 0.000142 m 0.000142 m 0.000142 m 0.000146 m 0.000146 m 0.000145
突尼斯第纳尔(TND) د.ت 0.000117 د.ت 0.000117 د.ت 0.000118 د.ت 0.000119 د.ت 0.000121 د.ت 0.000122 د.ت 0.000121
汤加潘加(TOP) T$ 9.7E-5 T$ 9.7E-5 T$ 9.7E-5 T$ 9.7E-5 - - -
特立尼达和多巴哥元(TTD) TT$ 0.000274 TT$ 0.000274 TT$ 0.000274 TT$ 0.000274 TT$ 0.000281 TT$ 0.000281 TT$ 0.000279
图瓦卢元(TVD) $ 5.7E-5 $ 5.7E-5 $ 5.7E-5 $ 5.8E-5 - - -
坦桑尼亚先令(TZS) TSh 0.105355 TSh 0.105355 TSh 0.105392 TSh 0.105158 TSh 0.107864 TSh 0.107864 TSh 0.107864
乌干达先令(UGX) USh 0.149793 USh 0.149793 USh 0.150406 USh 0.152201 USh 0.155292 USh 0.155292 USh 0.155292
乌拉圭比索(UYU) $U 0.001643 $U 0.001643 $U 0.001639 $U 0.001643 $U 0.001676 $U 0.001676 $U 0.001676
委内瑞拉玻利瓦尔(VES) Bs. 0.019277 Bs. 0.019277 Bs. 0.019258 Bs. 0.019261 Bs. 0.019642 Bs. 0.019639 Bs. 0.019642
瓦努阿图瓦图(VUV) VT 0.004825 VT 0.004825 VT 0.004861 VT 0.004844 VT 0.00504 VT 0.004894 VT 0.004894
萨摩亚塔拉(WST) WS$ 0.00011 WS$ 0.00011 WS$ 0.000111 WS$ 0.000111 - - -
中非法郎(XAF) FCFA 0.022704 FCFA 0.022704 FCFA 0.022729 FCFA 0.022902 FCFA 0.023585 FCFA 0.023585 FCFA 0.023959
东加勒比元(XCD) $ 0.000109 $ 0.000109 $ 0.000109 $ 0.000109 $ 0.000112 $ 0.000112 $ 0.000112
加勒比盾(XCG) ƒ 7.2E-5 ƒ 7.2E-5 ƒ 7.2E-5 ƒ 7.3E-5 - - -
特别提款权(XDR) SDR 3.0E-5 SDR 3.0E-5 SDR 3.0E-5 SDR 3.0E-5 - - -
西非法郎(XOF) CFA 0.022704 CFA 0.022704 CFA 0.022729 CFA 0.022902 CFA 0.023585 CFA 0.023585 CFA 0.023606
太平洋法郎(XPF) ₣ 0.00413 ₣ 0.00413 ₣ 0.004135 ₣ 0.004166 ₣ 0.0043 ₣ 0.004288 ₣ 0.004305
也门里亚尔(YER) ﷼ 0.009656 ﷼ 0.009656 ﷼ 0.009658 ﷼ 0.009675 ﷼ 0.009899 ﷼ 0.009901 ﷼ 0.009897
赞比亚克瓦查(ZMW) ZK 0.000779 ZK 0.000779 ZK 0.000781 ZK 0.000785 ZK 0.0008 ZK 0.0008 ZK 0.0008
津巴布韦元(新)(ZWG) $ 0.001021 $ 0.001021 $ 0.001021 $ 0.001027 - - -
津巴布韦元(ZWL) $ 0.001021 $ 0.001021 $ 0.001021 $ 0.001027 - - -