卢旺达法郎(RWF)兑巴西雷亚尔(BRL)历史汇率

当前汇率

1 卢旺达法郎 (RWF) = 0.003479 巴西雷亚尔 (BRL)

更新时间:2026-04-11 02:49:01

卢旺达法郎(RWF) 兑所有货币近7天历史数据

货币 04-11(周六) 04-10(周五) 04-09(周四) 04-08(周三) 04-07(周二) 04-06(周一) 04-05(周日)
美元(USD) $ 0.000685 $ 0.000685 $ 0.000684 $ 0.000686 $ 0.000684 $ 0.000686 $ 0.000685
欧元(EUR) € 0.000586 € 0.000586 € 0.000586 € 0.00059 € 0.000593 € 0.000596 € 0.000594
英镑(GBP) £ 0.00051 £ 0.00051 £ 0.00051 £ 0.000515 £ 0.000517 £ 0.00052 £ 0.000519
日元(JPY) ¥ 0.108861 ¥ 0.108861 ¥ 0.108386 ¥ 0.109192 ¥ 0.109331 ¥ 0.109651 ¥ 0.109311
人民币(CNY) ¥ 0.004688 ¥ 0.004688 ¥ 0.004679 ¥ 0.004712 ¥ 0.004711 ¥ 0.004723 ¥ 0.004712
港币(HKD) HK$ 0.005365 HK$ 0.005365 HK$ 0.005355 HK$ 0.005373 HK$ 0.005364 HK$ 0.005378 HK$ 0.005366
澳大利亚元(AUD) A$ 0.00097 A$ 0.00097 A$ 0.00097 A$ 0.000981 A$ 0.00099 A$ 0.000996 A$ 0.000993
加拿大元(CAD) C$ 0.000947 C$ 0.000947 C$ 0.000947 C$ 0.000952 C$ 0.000952 C$ 0.000957 C$ 0.000955
瑞士法郎(CHF) CHF 0.000541 CHF 0.000541 CHF 0.00054 CHF 0.000546 CHF 0.000546 CHF 0.00055 CHF 0.000548
新加坡元(SGD) S$ 0.000872 S$ 0.000872 S$ 0.000871 S$ 0.000879 S$ 0.00088 S$ 0.000883 S$ 0.000881
韩元(KRW) ₩ 1.01138 ₩ 1.01138 ₩ 1.010542 ₩ 1.026357 ₩ 1.031605 ₩ 1.036145 ₩ 1.034544
泰铢(THB) ฿ 0.021976 ฿ 0.021976 ฿ 0.021891 ฿ 0.022374 ฿ 0.022299 ฿ 0.022421 ฿ 0.022381
新西兰元(NZD) NZ$ 0.001171 NZ$ 0.001171 NZ$ 0.001173 NZ$ 0.001193 NZ$ 0.001199 NZ$ 0.001206 NZ$ 0.001203
瑞典克朗(SEK) kr 0.006361 kr 0.006361 kr 0.006361 kr 0.006485 kr 0.006469 kr 0.006504 kr 0.006492
挪威克朗(NOK) kr 0.006509 kr 0.006509 kr 0.006539 kr 0.006612 kr 0.006643 kr 0.006712 kr 0.006694
丹麦克朗(DKK) kr 0.004372 kr 0.004372 kr 0.004367 kr 0.004411 kr 0.004432 kr 0.004455 kr 0.004442
墨西哥比索(MXN) $ 0.011906 $ 0.011906 $ 0.011921 $ 0.012111 $ 0.012161 $ 0.012266 $ 0.012243
印度卢比(INR) ₹ 0.063554 ₹ 0.063554 ₹ 0.063293 ₹ 0.063873 ₹ 0.063663 ₹ 0.063634 ₹ 0.063486
巴西雷亚尔(BRL) R$ 0.003479 R$ 0.003479 R$ 0.003489 R$ 0.003533 R$ 0.003518 R$ 0.003539 R$ 0.003531
南非兰特(ZAR) R 0.011223 R 0.011223 R 0.011212 R 0.011492 R 0.011543 R 0.011647 R 0.011631
新台币(TWD) NT$ 0.021757 NT$ 0.021757 NT$ 0.021711 NT$ 0.021915 NT$ 0.021873 NT$ 0.021944 NT$ 0.021905
马来西亚林吉特(MYR) RM 0.002727 RM 0.002727 RM 0.002719 RM 0.002765 RM 0.002757 RM 0.002767 RM 0.00276
菲律宾比索(PHP) ₱ 0.040915 ₱ 0.040915 ₱ 0.0407 ₱ 0.041297 ₱ 0.04114 ₱ 0.041328 ₱ 0.041232
印尼盾(IDR) Rp 11.698028 Rp 11.698028 Rp 11.630098 Rp 11.706614 Rp 11.651745 Rp 11.662458 Rp 11.63547
越南盾(VND) ₫ 17.962343 ₫ 17.962343 ₫ 17.95618 ₫ 17.994128 ₫ 18.022587 ₫ 18.075266 ₫ 18.033438
波兰兹罗提(PLN) zł 0.002489 zł 0.002489 zł 0.002492 zł 0.002529 zł 0.00253 zł 0.002548 zł 0.002544
捷克克朗(CZK) Kč 0.014285 Kč 0.014285 Kč 0.014286 Kč 0.014481 Kč 0.014537 Kč 0.014615 Kč 0.014579
匈牙利福林(HUF) Ft 0.220608 Ft 0.220608 Ft 0.220524 Ft 0.224299 Ft 0.22649 Ft 0.229163 Ft 0.228576
俄罗斯卢布(RUB) ₽ 0.05328 ₽ 0.05328 ₽ 0.053693 ₽ 0.053969 ₽ 0.054079 ₽ 0.054905 ₽ 0.054778
阿根廷比索(ARS) $ 0.947182 $ 0.947182 $ 0.948312 $ 0.956588 $ 0.948864 $ 0.951285 $ 0.953289
阿联酋迪拉姆(AED) د.إ 0.002515 د.إ 0.002515 د.إ 0.002511 د.إ 0.002518 د.إ 0.002514 د.إ 0.00252 د.إ 0.002515
沙特里亚尔(SAR) ﷼ 0.002568 ﷼ 0.002568 ﷼ 0.002564 ﷼ 0.002571 ﷼ 0.00257 ﷼ 0.002576 ﷼ 0.002571
以色列新谢克尔(ILS) ₪ 0.002098 ₪ 0.002098 ₪ 0.002112 ₪ 0.002142 ₪ 0.002154 ₪ 0.002143 ₪ 0.002143
埃及镑(EGP) £ 0.036376 £ 0.036376 £ 0.036455 £ 0.037501 £ 0.037228 £ 0.037376 £ 0.03721
尼日利亚奈拉(NGN) ₦ 0.935122 ₦ 0.935122 ₦ 0.937849 ₦ 0.946681 ₦ 0.944035 ₦ 0.945466 ₦ 0.943524
土耳其里拉(TRY) ₺ 0.030563 ₺ 0.030563 ₺ 0.030425 ₺ 0.030582 ₺ 0.030533 ₺ 0.030597 ₺ 0.030523
智利比索(CLP) $ 0.614069 $ 0.614069 $ 0.626251 $ 0.630432 $ 0.629849 $ 0.631305 $ 0.629844
哥伦比亚比索(COP) $ 2.502997 $ 2.502997 $ 2.520819 $ 2.516603 $ 2.521013 $ 2.517375 $ 2.51155
秘鲁索尔(PEN) S/ 0.002318 S/ 0.002318 S/ 0.002331 S/ 0.00235 S/ 0.002345 S/ 0.002369 S/ 0.002364
罗马尼亚列伊(RON) lei 0.002986 lei 0.002986 lei 0.002981 lei 0.003022 lei 0.003023 lei 0.003038 lei 0.003032
保加利亚列弗(BGN) лв 0.001146 лв 0.001146 лв 0.001145 лв 0.001155 лв 0.001141 лв 0.001144 лв 0.001141
离岸人民币(CNH) ¥ 0.004678 ¥ 0.004678 ¥ 0.00467 ¥ 0.004692 - - -
巴基斯坦卢比(PKR) ₨ 0.191216 ₨ 0.191216 ₨ 0.190606 ₨ 0.191415 ₨ 0.191034 ₨ 0.191046 ₨ 0.191049
孟加拉塔卡(BDT) ৳ 0.084153 ৳ 0.084153 ৳ 0.084036 ৳ 0.084532 ৳ 0.084292 ৳ 0.0842 ৳ 0.084005
斯里兰卡卢比(LKR) ₨ 0.215785 ₨ 0.215785 ₨ 0.215152 ₨ 0.216112 ₨ 0.215845 ₨ 0.216476 ₨ 0.215975
肯尼亚先令(KES) KSh 0.088479 KSh 0.088479 KSh 0.088594 KSh 0.089195 KSh 0.089066 KSh 0.089296 KSh 0.089089
乌克兰格里夫纳(UAH) ₴ 0.02975 ₴ 0.02975 ₴ 0.029665 ₴ 0.02985 ₴ 0.02991 ₴ 0.029987 ₴ 0.029885
卡塔尔里亚尔(QAR) ﷼ 0.002493 ﷼ 0.002493 ﷼ 0.002489 ﷼ 0.002496 ﷼ 0.002495 ﷼ 0.002497 ﷼ 0.002496
科威特第纳尔(KWD) د.ك 0.000211 د.ك 0.000211 د.ك 0.000211 د.ك 0.000212 د.ك 0.000212 د.ك 0.000212 د.ك 0.000212
巴林第纳尔(BHD) د.ب 0.000257 د.ب 0.000257 د.ب 0.000257 د.ب 0.000258 د.ب 0.000258 د.ب 0.000259 د.ب 0.000259
阿曼里亚尔(OMR) ﷼ 0.000263 ﷼ 0.000263 ﷼ 0.000263 ﷼ 0.000264 ﷼ 0.000264 ﷼ 0.000264 ﷼ 0.000264
阿富汗尼(AFN) ؋ 0.044078 ؋ 0.044078 ؋ 0.044414 ؋ 0.044557 ؋ 0.04449 ؋ 0.044948 ؋ 0.044426
阿尔巴尼亚列克(ALL) L 0.05622 L 0.05622 L 0.056235 L 0.056903 L 0.056896 L 0.057081 L 0.056948
亚美尼亚德拉姆(AMD) ֏ 0.25784 ֏ 0.25784 ֏ 0.257743 ֏ 0.258168 ֏ 0.257782 ֏ 0.258695 ֏ 0.258096
荷属安的列斯盾(ANG) ƒ 0.001226 ƒ 0.001226 ƒ 0.001224 ƒ 0.001227 ƒ 0.001224 ƒ 0.001228 ƒ 0.001225
安哥拉宽扎(AOA) Kz 0.632413 Kz 0.632413 Kz 0.630828 Kz 0.633481 Kz 0.626708 Kz 0.630528 Kz 0.629069
阿鲁巴弗罗林(AWG) ƒ 0.001226 ƒ 0.001226 ƒ 0.001224 ƒ 0.001227 - - -
阿塞拜疆马纳特(AZN) ₼ 0.001164 ₼ 0.001164 ₼ 0.001163 ₼ 0.001166 ₼ 0.001164 ₼ 0.001167 ₼ 0.001164
波黑可兑换马克(BAM) KM 0.001146 KM 0.001146 KM 0.001145 KM 0.001155 KM 0.00116 KM 0.001165 KM 0.001163
巴巴多斯元(BBD) $ 0.00137 $ 0.00137 $ 0.001367 $ 0.001371 $ 0.001369 $ 0.001372 $ 0.001369
布隆迪法郎(BIF) FBu 2.041255 FBu 2.041255 FBu 2.038517 FBu 2.043427 FBu 2.035609 FBu 2.040862 FBu 2.034657
百慕大元(BMD) $ 0.000685 $ 0.000685 $ 0.000684 $ 0.000686 - - -
文莱元(BND) $ 0.000872 $ 0.000872 $ 0.000871 $ 0.000879 $ 0.00088 $ 0.000884 $ 0.000881
玻利维亚诺(BOB) Bs. 0.004734 Bs. 0.004734 Bs. 0.004735 Bs. 0.004745 Bs. 0.004719 Bs. 0.004731 Bs. 0.004741
巴哈马元(BSD) $ 0.000685 $ 0.000685 $ 0.000684 $ 0.000686 $ 0.000683 $ 0.000685 $ 0.000685
不丹努尔特鲁姆(BTN) Nu. 0.063549 Nu. 0.063549 Nu. 0.063293 Nu. 0.063873 Nu. 0.0637 Nu. 0.063565 Nu. 0.063418
博茨瓦纳普拉(BWP) P 0.009401 P 0.009401 P 0.009344 P 0.009554 P 0.009702 P 0.009727 P 0.009705
白俄罗斯卢布(BYN) Br 0.001993 Br 0.001993 Br 0.001994 Br 0.002014 Br 0.002024 Br 0.002029 Br 0.002024
伯利兹元(BZD) BZ$ 0.00137 BZ$ 0.00137 BZ$ 0.001367 BZ$ 0.001371 BZ$ 0.001381 BZ$ 0.001385 BZ$ 0.001381
刚果法郎(CDF) FC 1.580512 FC 1.580512 FC 1.580043 FC 1.570432 FC 1.584531 FC 1.58862 FC 1.584943
智利比索(UF)(CLF) UF 1.6E-5 UF 1.6E-5 UF 1.6E-5 UF 1.6E-5 UF 1.6E-5 UF 1.6E-5 UF 1.6E-5
哥斯达黎加科朗(CRC) ₡ 0.318503 ₡ 0.318503 ₡ 0.317364 ₡ 0.319005 ₡ 0.318261 ₡ 0.319083 ₡ 0.318344
古巴比索(CUP) ₱ 0.016434 ₱ 0.016434 ₱ 0.016409 ₱ 0.016456 - - -
佛得角埃斯库多(CVE) $ 0.064588 $ 0.064588 $ 0.064559 $ 0.0651 $ 0.065529 $ 0.065779 $ 0.065627
吉布提法郎(DJF) Fdj 0.121696 Fdj 0.121696 Fdj 0.121508 Fdj 0.121859 Fdj 0.121889 Fdj 0.122204 Fdj 0.121921
多米尼加比索(DOP) RD$ 0.041516 RD$ 0.041516 RD$ 0.041359 RD$ 0.041621 RD$ 0.041496 RD$ 0.041757 RD$ 0.041574
阿尔及利亚第纳尔(DZD) د.ج 0.090745 د.ج 0.090745 د.ج 0.090591 د.ج 0.091238 د.ج 0.091049 د.ج 0.091356 د.ج 0.091145
厄立特里亚纳克法(ERN) Nfk 0.010271 Nfk 0.010271 Nfk 0.010255 Nfk 0.010285 Nfk 0.010308 Nfk 0.010345 Nfk 0.010321
埃塞俄比亚比尔(ETB) Br 0.106766 Br 0.106766 Br 0.106877 Br 0.10671 Br 0.107255 Br 0.106915 Br 0.106675
斐济元(FJD) $ 0.001518 $ 0.001518 $ 0.001515 $ 0.001532 $ 0.001532 $ 0.001547 $ 0.001544
福克兰群岛镑(FKP) £ 0.00051 £ 0.00051 £ 0.00051 £ 0.000515 - - -
法罗群岛克朗(FOK) kr 0.004372 kr 0.004372 kr 0.004367 kr 0.004411 - - -
格鲁吉亚拉里(GEL) ₾ 0.001846 ₾ 0.001846 ₾ 0.001842 ₾ 0.001846 ₾ 0.00184 ₾ 0.001849 ₾ 0.001845
根西岛镑(GGP) £ 0.00051 £ 0.00051 £ 0.00051 £ 0.000515 - - -
加纳塞地(GHS) ₵ 0.007596 ₵ 0.007596 ₵ 0.007574 ₵ 0.007613 ₵ 0.007536 ₵ 0.007552 ₵ 0.007534
直布罗陀镑(GIP) £ 0.00051 £ 0.00051 £ 0.00051 £ 0.000515 £ 0.000516 £ 0.000521 £ 0.000518
冈比亚达拉西(GMD) D 0.050861 D 0.050861 D 0.050819 D 0.051155 D 0.050787 D 0.050918 D 0.0508
几内亚法郎(GNF) FG 6.011363 FG 6.011363 FG 6.007959 FG 6.015295 FG 6.004449 FG 6.019942 FG 6.006011
危地马拉格查尔(GTQ) Q 0.005239 Q 0.005239 Q 0.005232 Q 0.005246 Q 0.005236 Q 0.00525 Q 0.005238
圭亚那元(GYD) $ 0.143485 $ 0.143485 $ 0.143374 $ 0.143471 $ 0.143014 $ 0.143349 $ 0.143017
洪都拉斯伦皮拉(HNL) L 0.018201 L 0.018201 L 0.01816 L 0.018214 L 0.018175 L 0.01823 L 0.018185
克罗地亚库纳(HRK) kn 0.004413 kn 0.004413 kn 0.004411 kn 0.004448 - - -
海地古德(HTG) G 0.089786 G 0.089786 G 0.08974 G 0.089806 G 0.089632 G 0.089864 G 0.09047
马恩岛镑(IMP) £ 0.00051 £ 0.00051 £ 0.00051 £ 0.000515 - - -
伊拉克第纳尔(IQD) ع.د 0.898351 ع.د 0.898351 ع.د 0.897679 ع.د 0.89943 ع.د 0.896646 ع.د 0.896997 ع.د 0.897097
伊朗里亚尔(IRR) ﷼ 650.453474 ﷼ 650.453474 ﷼ 737.225293 ﷼ 661.857652 ﷼ 900.616016 ﷼ 903.136914 ﷼ 901.046978
冰岛克朗(ISK) kr 0.084221 kr 0.084221 kr 0.084116 kr 0.0853 kr 0.085643 kr 0.086094 kr 0.08584
泽西岛镑(JEP) £ 0.00051 £ 0.00051 £ 0.00051 £ 0.000515 - - -
牙买加元(JMD) J$ 0.108 J$ 0.108 J$ 0.107692 J$ 0.108076 J$ 0.107669 J$ 0.107947 J$ 0.107878
约旦第纳尔(JOD) د.ا 0.000485 د.ا 0.000485 د.ا 0.000485 د.ا 0.000486 د.ا 0.000485 د.ا 0.000487 د.ا 0.000485
吉尔吉斯斯坦索姆(KGS) с 0.059917 с 0.059917 с 0.059843 с 0.059957 с 0.059856 с 0.060011 с 0.059872
柬埔寨瑞尔(KHR) ៛ 2.759001 ៛ 2.759001 ៛ 2.753434 ៛ 2.733542 ៛ 2.746407 ៛ 2.738149 ៛ 2.73959
基里巴斯元(KID) $ 0.000969 $ 0.000969 $ 0.00097 $ 0.000981 - - -
科摩罗法郎(KMF) CF 0.288171 CF 0.288171 CF 0.288044 CF 0.290457 CF 0.292266 CF 0.29302 CF 0.292332
开曼群岛元(KYD) $ 0.000571 $ 0.000571 $ 0.00057 $ 0.000571 $ 0.000569 $ 0.00057 $ 0.000569
哈萨克斯坦坚戈(KZT) ₸ 0.326964 ₸ 0.326964 ₸ 0.326622 ₸ 0.319295 ₸ 0.317652 ₸ 0.323269 ₸ 0.322521
老挝基普(LAK) ₭ 15.051519 ₭ 15.051519 ₭ 15.023751 ₭ 15.055055 ₭ 15.030801 ₭ 15.07672 ₭ 14.988885
黎巴嫩镑(LBP) £ 61.28609 £ 61.28609 £ 61.191117 £ 61.368198 £ 61.293634 £ 61.418874 £ 61.309581
利比里亚元(LRD) $ 0.126104 $ 0.126104 $ 0.126032 $ 0.126269 $ 0.12567 $ 0.125949 $ 0.125657
莱索托洛蒂(LSL) L 0.011228 L 0.011228 L 0.011211 L 0.011494 L 0.011548 L 0.011641 L 0.011634
利比亚第纳尔(LYD) ل.د 0.004364 ل.د 0.004364 ل.د 0.004379 ل.د 0.004383 ل.د 0.004363 ل.د 0.004379 ل.د 0.004377
摩洛哥迪拉姆(MAD) د.م. 0.006368 د.م. 0.006368 د.م. 0.006371 د.م. 0.006425 د.م. 0.006422 د.م. 0.006448 د.م. 0.006433
摩尔多瓦列伊(MDL) L 0.011813 L 0.011813 L 0.011834 L 0.012005 L 0.011944 L 0.012002 L 0.011974
马达加斯加阿里亚里(MGA) Ar 2.860109 Ar 2.860109 Ar 2.846857 Ar 2.880794 Ar 2.848049 Ar 2.862493 Ar 2.861953
马其顿第纳尔(MKD) ден 0.036325 ден 0.036325 ден 0.036559 ден 0.03659 ден 0.036612 ден 0.036706 ден 0.036621
缅甸元(MMK) K 1.438548 K 1.438548 K 1.436596 K 1.440688 K 1.435503 K 1.439207 K 1.435877
蒙古图格里克(MNT) ₮ 2.46074 ₮ 2.46074 ₮ 2.461316 ₮ 2.434853 ₮ 2.44539 ₮ 2.452042 ₮ 2.446368
澳门元(MOP) MOP$ 0.005526 MOP$ 0.005526 MOP$ 0.005515 MOP$ 0.005534 MOP$ 0.005528 MOP$ 0.005542 MOP$ 0.005529
毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) UM 0.027471 UM 0.027471 UM 0.027445 UM 0.027413 - - -
毛里求斯卢比(MUR) ₨ 0.03188 ₨ 0.03188 ₨ 0.031854 ₨ 0.032217 ₨ 0.03217 ₨ 0.032205 ₨ 0.032127
马尔代夫拉菲亚(MVR) Rf 0.010582 Rf 0.010582 Rf 0.010565 Rf 0.010588 Rf 0.010582 Rf 0.010609 Rf 0.010585
马拉维克瓦查(MWK) MK 1.192875 MK 1.192875 MK 1.190711 MK 1.195586 MK 1.186632 MK 1.189694 MK 1.186941
莫桑比克梅蒂卡尔(MZN) MT 0.043636 MT 0.043636 MT 0.043609 MT 0.043633 MT 0.043514 MT 0.043637 MT 0.043536
纳米比亚元(NAD) $ 0.011228 $ 0.011228 $ 0.011211 $ 0.011494 $ 0.011608 $ 0.011629 $ 0.011602
尼加拉瓜科多巴(NIO) C$ 0.025198 C$ 0.025198 C$ 0.025148 C$ 0.025235 C$ 0.02514 C$ 0.025193 C$ 0.025135
尼泊尔卢比(NPR) ₨ 0.101679 ₨ 0.101679 ₨ 0.101269 ₨ 0.102197 ₨ 0.10178 ₨ 0.102043 ₨ 0.102449
巴拿马巴波亚(PAB) B/. 0.000685 B/. 0.000685 B/. 0.000684 B/. 0.000686 B/. 0.000686 B/. 0.000688 B/. 0.000685
巴布亚新几内亚基那(PGK) K 0.00297 K 0.00297 K 0.002989 K 0.002988 - - -
巴拉圭瓜拉尼(PYG) ₲ 4.445208 ₲ 4.445208 ₲ 4.43518 ₲ 4.443223 ₲ 4.417728 ₲ 4.429126 ₲ 4.428599
塞尔维亚第纳尔(RSD) дин. 0.068756 дин. 0.068756 дин. 0.068659 дин. 0.069595 дин. 0.069569 дин. 0.069986 дин. 0.069758
所罗门群岛元(SBD) $ 0.005499 $ 0.005499 $ 0.005483 $ 0.005492 - - -
塞舌尔卢比(SCR) ₨ 0.009929 ₨ 0.009929 ₨ 0.009879 ₨ 0.010104 ₨ 0.009873 ₨ 0.009898 ₨ 0.0103
苏丹镑(SDG) £ 0.350711 £ 0.350711 £ 0.372681 £ 0.307878 £ 0.411362 £ 0.412423 £ 0.410915
圣赫勒拿镑(SHP) £ 0.00051 £ 0.00051 £ 0.00051 £ 0.000515 - - -
塞拉利昂利昂(SLE) Le 0.016924 Le 0.016924 Le 0.016897 Le 0.01691 - - -
塞拉利昂利昂(旧)(SLL) Le 16.923721 Le 16.923721 Le 16.897495 Le 16.910011 Le 16.498631 Le 16.541201 Le 16.502923
索马里先令(SOS) S 0.392073 S 0.392073 S 0.39172 S 0.391938 S 0.39117 S 0.391281 S 0.391272
苏里南元(SRD) $ 0.025736 $ 0.025736 $ 0.025743 $ 0.025751 $ 0.025633 $ 0.025639 $ 0.02558
南苏丹镑(SSP) £ 3.142055 £ 3.142055 £ 3.136138 £ 3.148045 - - -
圣多美和普林西比多布拉(STN) Db 0.014351 Db 0.014351 Db 0.014345 Db 0.014465 Db 0.01468 Db 0.014751 Db 0.014713
叙利亚镑(SYP) £ 0.077391 £ 0.077391 £ 0.077658 £ 0.077031 £ 0.079055 £ 0.079273 £ 0.07909
斯威士兰里兰吉尼(SZL) L 0.011228 L 0.011228 L 0.011211 L 0.011494 L 0.01154 L 0.01163 L 0.011634
塔吉克斯坦索莫尼(TJS) ЅМ 0.006536 ЅМ 0.006536 ЅМ 0.006525 ЅМ 0.006547 ЅМ 0.006546 ЅМ 0.006563 ЅМ 0.006542
土库曼斯坦马纳特(TMT) m 0.0024 m 0.0024 m 0.002397 m 0.0024 m 0.002402 m 0.002409 m 0.002396
突尼斯第纳尔(TND) د.ت 0.001985 د.ت 0.001985 د.ت 0.001987 د.ت 0.002008 د.ت 0.001998 د.ت 0.002019 د.ت 0.001999
汤加潘加(TOP) T$ 0.001634 T$ 0.001634 T$ 0.001633 T$ 0.001635 - - -
特立尼达和多巴哥元(TTD) TT$ 0.004634 TT$ 0.004634 TT$ 0.004624 TT$ 0.004634 TT$ 0.004633 TT$ 0.004645 TT$ 0.004603
图瓦卢元(TVD) $ 0.000969 $ 0.000969 $ 0.00097 $ 0.000981 - - -
坦桑尼亚先令(TZS) TSh 1.783002 TSh 1.783002 TSh 1.780857 TSh 1.77823 TSh 1.779603 TSh 1.784195 TSh 1.780066
乌干达先令(UGX) USh 2.535051 USh 2.535051 USh 2.541476 USh 2.573725 USh 2.562101 USh 2.568712 USh 2.562768
乌拉圭比索(UYU) $U 0.027807 $U 0.027807 $U 0.027702 $U 0.027777 $U 0.027656 $U 0.027727 $U 0.027663
委内瑞拉玻利瓦尔(VES) Bs. 0.326243 Bs. 0.326243 Bs. 0.325413 Bs. 0.325703 Bs. 0.324071 Bs. 0.324854 Bs. 0.324155
瓦努阿图瓦图(VUV) VT 0.081656 VT 0.081656 VT 0.082145 VT 0.081918 VT 0.083149 VT 0.080958 VT 0.08077
萨摩亚塔拉(WST) WS$ 0.001867 WS$ 0.001867 WS$ 0.001875 WS$ 0.001876 - - -
中非法郎(XAF) FCFA 0.384228 FCFA 0.384228 FCFA 0.384059 FCFA 0.387276 FCFA 0.389121 FCFA 0.390125 FCFA 0.395387
东加勒比元(XCD) $ 0.001849 $ 0.001849 $ 0.001846 $ 0.001851 $ 0.001851 $ 0.001856 $ 0.001852
加勒比盾(XCG) ƒ 0.001226 ƒ 0.001226 ƒ 0.001224 ƒ 0.001227 - - -
特别提款权(XDR) SDR 0.000501 SDR 0.000501 SDR 0.000499 SDR 0.000503 - - -
西非法郎(XOF) CFA 0.384228 CFA 0.384228 CFA 0.384059 CFA 0.387276 CFA 0.389117 CFA 0.390132 CFA 0.389561
太平洋法郎(XPF) ₣ 0.069899 ₣ 0.069899 ₣ 0.069868 ₣ 0.070454 ₣ 0.070945 ₣ 0.070929 ₣ 0.071038
也门里亚尔(YER) ﷼ 0.163409 ﷼ 0.163409 ﷼ 0.163197 ﷼ 0.163607 ﷼ 0.163313 ﷼ 0.163768 ﷼ 0.163335
赞比亚克瓦查(ZMW) ZK 0.013179 ZK 0.013179 ZK 0.0132 ZK 0.013281 ZK 0.013196 ZK 0.01323 ZK 0.013201
津巴布韦元(新)(ZWG) $ 0.017283 $ 0.017283 $ 0.017255 $ 0.017367 - - -
津巴布韦元(ZWL) $ 0.017283 $ 0.017283 $ 0.017255 $ 0.017367 - - -
2.4620
基本信息
SQL
$_GET
$_POST
$_COOKIE
包含文件
自动加载
  1. 模型: /www/wwwroot/www.chawaihui.com/lecms/model/
  2. 视图: /www/wwwroot/www.chawaihui.com/view/exchange/history_pair.htm
  3. 控制器: /www/wwwroot/www.chawaihui.com/lecms/control/exchange_control.class.php
  4. 日志目录: /www/wwwroot/www.chawaihui.com/log/
  5. 当前页面: /www/wwwroot/www.chawaihui.com/index.php
  6. 当前时间: 2026-04-11 02:48:59
  7. 当前网协: 216.73.216.24
  8. 请求路径: /history/RWF-BRL.html
  9. 运行时间: 2.4620
  10. 内存开销: 1.68 MB
  1. #0 [time:0.0004s] SELECT * FROM le_runtime WHERE k='cfg' LIMIT 1
  2. #1 [time:0.0005s] SELECT code FROM le_exchange_currency WHERE code='RWF' LIMIT 0,1
  3. #2 [time:0.0004s] SELECT * FROM le_exchange_currency WHERE code='RWF'
  4. #3 [time:0.0003s] SELECT code FROM le_exchange_currency WHERE code='BRL' LIMIT 0,1
  5. #4 [time:0.0003s] SELECT * FROM le_exchange_currency WHERE code='BRL'
  6. #5 [time:0.0003s] SELECT id FROM le_exchange_rate WHERE from_code='RWF' AND to_code='BRL' LIMIT 0,1
  7. #6 [time:0.0003s] SELECT id FROM le_exchange_rate WHERE from_code='BRL' AND to_code='RWF' LIMIT 0,1
  8. #7 [time:0.0003s] SELECT id FROM le_exchange_rate WHERE from_code='USD' AND to_code='RWF' LIMIT 0,1
  9. #8 [time:0.0003s] SELECT * FROM le_exchange_rate WHERE id='122'
  10. #9 [time:0.0002s] SELECT id FROM le_exchange_rate WHERE from_code='USD' AND to_code='BRL' LIMIT 0,1
  11. #10 [time:0.0002s] SELECT * FROM le_exchange_rate WHERE id='21'
  12. #11 [time:0.0002s] SELECT id FROM le_exchange_rate WHERE from_code='RWF' AND to_code='BRL' LIMIT 0,1
  13. #12 [time:0.0003s] SELECT id FROM le_exchange_seo WHERE page_type='history_pair' LIMIT 0,1
  14. #13 [time:0.0002s] SELECT * FROM le_exchange_seo WHERE id='16'
  15. #14 [time:0.0003s] SELECT id FROM le_exchange_rate WHERE from_code='USD' AND to_code='' LIMIT 0,1
  16. #15 [time:0.0007s] SELECT id FROM le_exchange_rate ORDER BY from_code ASC ,to_code ASC
