卡塔尔里亚尔(QAR)兑人民币(CNY)历史汇率

当前汇率

1 卡塔尔里亚尔 (QAR) = 1.880632 人民币 (CNY)

更新时间:2026-04-11 02:37:41

卡塔尔里亚尔(QAR) 兑所有货币近7天历史数据

货币 04-11(周六) 04-10(周五) 04-09(周四) 04-08(周三) 04-07(周二) 04-06(周一) 04-05(周日)
美元(USD) $ 0.274725 $ 0.274725 $ 0.274725 $ 0.274725 $ 0.274341 $ 0.274876 $ 0.274273
欧元(EUR) € 0.235 € 0.235 € 0.235275 € 0.236456 € 0.237716 € 0.238719 € 0.238148
英镑(GBP) £ 0.204615 £ 0.204615 £ 0.20478 £ 0.206511 £ 0.207293 £ 0.208371 £ 0.207831
日元(JPY) ¥ 43.674808 ¥ 43.674808 ¥ 43.551951 ¥ 43.749121 ¥ 43.821294 ¥ 43.921803 ¥ 43.790989
人民币(CNY) ¥ 1.880632 ¥ 1.880632 ¥ 1.88011 ¥ 1.887967 ¥ 1.8881 ¥ 1.891785 ¥ 1.887634
港币(HKD) HK$ 2.15239 HK$ 2.15239 HK$ 2.151731 HK$ 2.152637 HK$ 2.150142 HK$ 2.15417 HK$ 2.149665
澳大利亚元(AUD) A$ 0.389066 A$ 0.389066 A$ 0.389945 A$ 0.393159 A$ 0.396618 A$ 0.398851 A$ 0.397807
加拿大元(CAD) C$ 0.37978 C$ 0.37978 C$ 0.380412 C$ 0.381291 C$ 0.381716 C$ 0.383314 C$ 0.382506
瑞士法郎(CHF) CHF 0.217225 CHF 0.217225 CHF 0.21717 CHF 0.218599 CHF 0.219011 CHF 0.220179 CHF 0.219501
新加坡元(SGD) S$ 0.349863 S$ 0.349863 S$ 0.350027 S$ 0.352115 S$ 0.352569 S$ 0.353741 S$ 0.352921
韩元(KRW) ₩ 405.764423 ₩ 405.764423 ₩ 406.057555 ₩ 411.222198 ₩ 413.479843 ₩ 415.039035 ₩ 414.447411
泰铢(THB) ฿ 8.816841 ฿ 8.816841 ฿ 8.796209 ฿ 8.964286 ฿ 8.937752 ฿ 8.981034 ฿ 8.96599
新西兰元(NZD) NZ$ 0.469643 NZ$ 0.469643 NZ$ 0.471484 NZ$ 0.478104 NZ$ 0.480423 NZ$ 0.482976 NZ$ 0.482027
瑞典克朗(SEK) kr 2.551868 kr 2.551868 kr 2.555852 kr 2.598269 kr 2.592656 kr 2.60511 kr 2.600631
挪威克朗(NOK) kr 2.611593 kr 2.611593 kr 2.627637 kr 2.649093 kr 2.662746 kr 2.688461 kr 2.681864
丹麦克朗(DKK) kr 1.754038 kr 1.754038 kr 1.754835 kr 1.767363 kr 1.776357 kr 1.784329 kr 1.779697
墨西哥比索(MXN) $ 4.776593 $ 4.776593 $ 4.789918 $ 4.852527 $ 4.874414 $ 4.913454 $ 4.904745
印度卢比(INR) ₹ 25.497802 ₹ 25.497802 ₹ 25.432582 ₹ 25.591676 ₹ 25.516995 ₹ 25.489182 ₹ 25.433254
巴西雷亚尔(BRL) R$ 1.395797 R$ 1.395797 R$ 1.401813 R$ 1.415385 R$ 1.410195 R$ 1.417696 R$ 1.414586
南非兰特(ZAR) R 4.502665 R 4.502665 R 4.505247 R 4.604588 R 4.626704 R 4.665448 R 4.659572
新台币(TWD) NT$ 8.728736 NT$ 8.728736 NT$ 8.723929 NT$ 8.780385 NT$ 8.766838 NT$ 8.789995 NT$ 8.77537
马来西亚林吉特(MYR) RM 1.094148 RM 1.094148 RM 1.092747 RM 1.107692 RM 1.104908 RM 1.108388 RM 1.105595
菲律宾比索(PHP) ₱ 16.415165 ₱ 16.415165 ₱ 16.354313 ₱ 16.546319 ₱ 16.48926 ₱ 16.554426 ₱ 16.518102
印尼盾(IDR) Rp 4693.235989 Rp 4693.235989 Rp 4673.224451 Rp 4690.396621 Rp 4670.159941 Rp 4671.522815 Rp 4661.272628
越南盾(VND) ₫ 7206.47228 ₫ 7206.47228 ₫ 7215.180989 ₫ 7209.565522 ₫ 7223.670133 ₫ 7240.241891 ₫ 7224.355458
波兰兹罗提(PLN) zł 0.998626 zł 0.998626 zł 1.001154 zł 1.013379 zł 1.014249 zł 1.020451 zł 1.019227
捷克克朗(CZK) Kč 5.731016 Kč 5.731016 Kč 5.740275 Kč 5.802033 Kč 5.82654 Kč 5.854286 Kč 5.84057
匈牙利福林(HUF) Ft 88.507527 Ft 88.507527 Ft 88.611181 Ft 89.868104 Ft 90.779814 Ft 91.793752 Ft 91.569579
俄罗斯卢布(RUB) ₽ 21.375797 ₽ 21.375797 ₽ 21.574835 ₽ 21.623489 ₽ 21.675674 ₽ 21.992853 ₽ 21.944597
阿根廷比索(ARS) $ 380.008571 $ 380.008571 $ 381.052418 $ 383.268654 $ 380.316041 $ 381.047598 $ 381.89605
阿联酋迪拉姆(AED) د.إ 1.008929 د.إ 1.008929 د.إ 1.008929 د.إ 1.008929 د.إ 1.007695 د.إ 1.009483 د.إ 1.007469
沙特里亚尔(SAR) ﷼ 1.03022 ﷼ 1.03022 ﷼ 1.03022 ﷼ 1.03022 ﷼ 1.030095 ﷼ 1.031941 ﷼ 1.029855
以色列新谢克尔(ILS) ₪ 0.841868 ₪ 0.841868 ₪ 0.848654 ₪ 0.858269 ₪ 0.863432 ₪ 0.858376 ₪ 0.858664
埃及镑(EGP) £ 14.594093 £ 14.594093 £ 14.648434 £ 15.025412 £ 14.921401 £ 14.971476 £ 14.906747
尼日利亚奈拉(NGN) ₦ 375.17011 ₦ 375.17011 ₦ 376.847967 ₦ 379.299066 ₦ 378.380613 ₦ 378.716392 ₦ 377.984092
土耳其里拉(TRY) ₺ 12.261731 ₺ 12.261731 ₺ 12.22533 ₺ 12.253159 ₺ 12.237881 ₺ 12.255827 ₺ 12.227756
智利比索(CLP) $ 246.363681 $ 246.363681 $ 251.641264 $ 252.590027 $ 252.451236 $ 252.876086 $ 252.321229
哥伦比亚比索(COP) $ 1004.19978 $ 1004.19978 $ 1012.919505 $ 1008.307363 $ 1010.452388 $ 1008.361737 $ 1006.149205
秘鲁索尔(PEN) S/ 0.930137 S/ 0.930137 S/ 0.936593 S/ 0.941593 S/ 0.939974 S/ 0.948846 S/ 0.947038
罗马尼亚列伊(RON) lei 1.197857 lei 1.197857 lei 1.197747 lei 1.210824 lei 1.211846 lei 1.216767 lei 1.214509
保加利亚列弗(BGN) лв 0.459615 лв 0.459615 лв 0.460137 лв 0.462665 лв 0.457244 лв 0.458136 лв 0.457131
离岸人民币(CNH) ¥ 1.876703 ¥ 1.876703 ¥ 1.876703 ¥ 1.87978 - - -
巴基斯坦卢比(PKR) ₨ 76.715604 ₨ 76.715604 ₨ 76.589478 ₨ 76.692692 ₨ 76.568544 ₨ 76.525563 ₨ 76.53593
孟加拉塔卡(BDT) ৳ 33.762143 ৳ 33.762143 ৳ 33.767308 ৳ 33.868846 ৳ 33.785081 ৳ 33.727323 ৳ 33.653319
斯里兰卡卢比(LKR) ₨ 86.572775 ₨ 86.572775 ₨ 86.45283 ₨ 86.58772 ₨ 86.513402 ₨ 86.711768 ₨ 86.521507
肯尼亚先令(KES) KSh 35.49761 KSh 35.49761 KSh 35.599093 KSh 35.737225 KSh 35.698609 KSh 35.768279 KSh 35.689797
乌克兰格里夫纳(UAH) ₴ 11.935824 ₴ 11.935824 ₴ 11.91989 ₴ 11.95978 ₴ 11.988176 ₴ 12.011572 ₴ 11.972024
科威特第纳尔(KWD) د.ك 0.084698 د.ك 0.084698 د.ك 0.084725 د.ك 0.084945 د.ك 0.084854 د.ك 0.085019 د.ك 0.084833
巴林第纳尔(BHD) د.ب 0.103297 د.ب 0.103297 د.ب 0.103297 د.ب 0.103297 د.ب 0.103591 د.ب 0.103739 د.ب 0.103696
阿曼里亚尔(OMR) ﷼ 0.105632 ﷼ 0.105632 ﷼ 0.105632 ﷼ 0.105632 ﷼ 0.105621 ﷼ 0.105827 ﷼ 0.105598
阿富汗尼(AFN) ؋ 17.683846 ؋ 17.683846 ؋ 17.846593 ؋ 17.8525 ؋ 17.832158 ؋ 18.004398 ؋ 17.79741
阿尔巴尼亚列克(ALL) L 22.555549 L 22.555549 L 22.596291 L 22.799066 L 22.804587 L 22.864211 L 22.814043
亚美尼亚德拉姆(AMD) ֏ 103.445027 ֏ 103.445027 ֏ 103.566841 ֏ 103.438297 ֏ 103.322268 ֏ 103.62287 ֏ 103.395502
荷属安的列斯盾(ANG) ƒ 0.491758 ƒ 0.491758 ƒ 0.491758 ƒ 0.491758 ƒ 0.490771 ƒ 0.491729 ƒ 0.49065
安哥拉宽扎(AOA) Kz 253.723599 Kz 253.723599 Kz 253.480412 Kz 253.811648 Kz 251.191978 Kz 252.564871 Kz 252.010697
阿鲁巴弗罗林(AWG) ƒ 0.491758 ƒ 0.491758 ƒ 0.491758 ƒ 0.491758 - - -
阿塞拜疆马纳特(AZN) ₼ 0.46717 ₼ 0.46717 ₼ 0.467225 ₼ 0.467088 ₼ 0.46638 ₼ 0.46729 ₼ 0.466264
波黑可兑换马克(BAM) KM 0.459615 KM 0.459615 KM 0.460137 KM 0.462665 KM 0.464761 KM 0.46674 KM 0.465716
巴巴多斯元(BBD) $ 0.549451 $ 0.549451 $ 0.549451 $ 0.549451 $ 0.548682 $ 0.549753 $ 0.548546
布隆迪法郎(BIF) FBu 818.949286 FBu 818.949286 FBu 819.120165 FBu 818.723846 FBu 815.896749 FBu 817.48907 FBu 815.101481
百慕大元(BMD) $ 0.274725 $ 0.274725 $ 0.274725 $ 0.274725 - - -
文莱元(BND) $ 0.34989 $ 0.34989 $ 0.350027 $ 0.352115 $ 0.352528 $ 0.353985 $ 0.35299
玻利维亚诺(BOB) Bs. 1.899176 Bs. 1.899176 Bs. 1.902637 Bs. 1.900962 Bs. 1.891443 Bs. 1.895135 Bs. 1.89937
巴哈马元(BSD) $ 0.274725 $ 0.274725 $ 0.274725 $ 0.274725 $ 0.27371 $ 0.274244 $ 0.274273
不丹努尔特鲁姆(BTN) Nu. 25.495907 Nu. 25.495907 Nu. 25.432527 Nu. 25.591429 Nu. 25.531535 Nu. 25.461517 Nu. 25.40565
博茨瓦纳普拉(BWP) P 3.771731 P 3.771731 P 3.754698 P 3.82783 P 3.888755 P 3.896344 P 3.887795
白俄罗斯卢布(BYN) Br 0.799533 Br 0.799533 Br 0.801346 Br 0.807005 Br 0.811089 Br 0.812672 Br 0.810889
伯利兹元(BZD) BZ$ 0.549451 BZ$ 0.549451 BZ$ 0.549451 BZ$ 0.549451 BZ$ 0.553564 BZ$ 0.554622 BZ$ 0.553405
刚果法郎(CDF) FC 634.099505 FC 634.099505 FC 634.895357 FC 629.212445 FC 635.099174 FC 636.338648 FC 634.942403
智利比索(UF)(CLF) UF 0.006234 UF 0.006234 UF 0.006365 UF 0.00639 UF 0.006316 UF 0.006346 UF 0.006332
哥斯达黎加科朗(CRC) ₡ 127.783187 ₡ 127.783187 ₡ 127.523571 ₡ 127.813407 ₡ 127.56303 ₡ 127.811985 ₡ 127.531541
古巴比索(CUP) ₱ 6.593407 ₱ 6.593407 ₱ 6.593407 ₱ 6.593407 - - -
佛得角埃斯库多(CVE) $ 25.912637 $ 25.912637 $ 25.941401 $ 26.083242 $ 26.264612 $ 26.348521 $ 26.290707
吉布提法郎(DJF) Fdj 48.824451 Fdj 48.824451 Fdj 48.824451 Fdj 48.824451 Fdj 48.854627 Fdj 48.949973 Fdj 48.842567
多米尼加比索(DOP) RD$ 16.656099 RD$ 16.656099 RD$ 16.619066 RD$ 16.676071 RD$ 16.631917 RD$ 16.726223 RD$ 16.654788
阿尔及利亚第纳尔(DZD) د.ج 36.406896 د.ج 36.406896 د.ج 36.401456 د.ج 36.555797 د.ج 36.493649 د.ج 36.593733 د.ج 36.513439
厄立特里亚纳克法(ERN) Nfk 4.120879 Nfk 4.120879 Nfk 4.120879 Nfk 4.120879 Nfk 4.13156 Nfk 4.143748 Nfk 4.134656
埃塞俄比亚比尔(ETB) Br 42.834231 Br 42.834231 Br 42.945632 Br 42.754835 Br 42.989218 Br 42.825948 Br 42.734992
斐济元(FJD) $ 0.608984 $ 0.608984 $ 0.608819 $ 0.613984 $ 0.61403 $ 0.619736 $ 0.618376
福克兰群岛镑(FKP) £ 0.204615 £ 0.204615 £ 0.204753 £ 0.206374 - - -
法罗群岛克朗(FOK) kr 1.753984 kr 1.753984 kr 1.754863 kr 1.767363 - - -
格鲁吉亚拉里(GEL) ₾ 0.74044 ₾ 0.74044 ₾ 0.74022 ₾ 0.739615 ₾ 0.737428 ₾ 0.740792 ₾ 0.739166
根西岛镑(GGP) £ 0.204615 £ 0.204615 £ 0.204753 £ 0.206374 - - -
加纳塞地(GHS) ₵ 3.047335 ₵ 3.047335 ₵ 3.043489 ₵ 3.05044 ₵ 3.020493 ₵ 3.025014 ₵ 3.018376
直布罗陀镑(GIP) £ 0.204615 £ 0.204615 £ 0.204753 £ 0.206374 £ 0.206992 £ 0.208507 £ 0.207526
冈比亚达拉西(GMD) D 20.40522 D 20.40522 D 20.420165 D 20.496016 D 20.356094 D 20.395822 D 20.35107
几内亚法郎(GNF) FG 2411.752225 FG 2411.752225 FG 2414.127637 FG 2410.100989 FG 2406.65551 FG 2411.352391 FG 2406.061437
危地马拉格查尔(GTQ) Q 2.101758 Q 2.101758 Q 2.102143 Q 2.101841 Q 2.098708 Q 2.102804 Q 2.09819
圭亚那元(GYD) $ 57.565934 $ 57.565934 $ 57.610879 $ 57.483324 $ 57.321667 $ 57.419793 $ 57.293804
洪都拉斯伦皮拉(HNL) L 7.30206 L 7.30206 L 7.29706 L 7.297582 L 7.284821 L 7.302089 L 7.284988
克罗地亚库纳(HRK) kn 1.770632 kn 1.770632 kn 1.77261 kn 1.78228 - - -
海地古德(HTG) G 36.022005 G 36.022005 G 36.059396 G 35.982005 G 35.925763 G 35.995877 G 36.243131
马恩岛镑(IMP) £ 0.204615 £ 0.204615 £ 0.204753 £ 0.206374 - - -
伊拉克第纳尔(IQD) ع.د 360.417527 ع.د 360.417527 ع.د 360.706841 ع.د 360.367527 ع.د 359.386574 ع.د 359.301814 ع.د 359.385078
伊朗里亚尔(IRR) ﷼ 260961.218819 ﷼ 260961.218819 ﷼ 296233.041951 ﷼ 265181.286758 ﷼ 360977.750953 ﷼ 361761.197593 ﷼ 360967.426451
冰岛克朗(ISK) kr 33.789258 kr 33.789258 kr 33.799478 kr 34.176593 kr 34.326939 kr 34.48595 kr 34.388371
泽西岛镑(JEP) £ 0.204615 £ 0.204615 £ 0.204753 £ 0.206374 - - -
牙买加元(JMD) J$ 43.329286 J$ 43.329286 J$ 43.272802 J$ 43.30206 J$ 43.15492 J$ 43.239142 J$ 43.217047
约旦第纳尔(JOD) د.ا 0.19478 د.ا 0.19478 د.ا 0.19478 د.ا 0.19478 د.ا 0.194508 د.ا 0.194887 د.ا 0.19446
吉尔吉斯斯坦索姆(KGS) с 24.038571 с 24.038571 с 24.046264 с 24.02239 с 23.991111 с 24.037933 с 23.985189
柬埔寨瑞尔(KHR) ៛ 1106.908159 ៛ 1106.908159 ៛ 1106.389368 ៛ 1095.226703 ៛ 1100.792845 ៛ 1096.794942 ៛ 1097.504114
基里巴斯元(KID) $ 0.388791 $ 0.388791 $ 0.389863 $ 0.393242 - - -
科摩罗法郎(KMF) CF 115.613984 CF 115.613984 CF 115.742363 CF 116.37522 CF 117.143563 CF 117.372183 CF 117.110664
开曼群岛元(KYD) $ 0.228929 $ 0.228929 $ 0.228929 $ 0.228929 $ 0.228029 $ 0.228474 $ 0.227973
哈萨克斯坦坚戈(KZT) ₸ 131.177555 ₸ 131.177555 ₸ 131.243791 ₸ 127.929313 ₸ 127.318866 ₸ 129.48873 ₸ 129.204608
老挝基普(LAK) ₭ 6038.653077 ₭ 6038.653077 ₭ 6036.867747 ₭ 6031.990137 ₭ 6024.526076 ₭ 6039.142386 ₭ 6004.680531
黎巴嫩镑(LBP) £ 24587.912088 £ 24587.912088 £ 24587.912088 £ 24587.912088 £ 24567.227237 £ 24601.990104 £ 24561.162918
利比里亚元(LRD) $ 50.592747 $ 50.592747 $ 50.642527 $ 50.591154 $ 50.37 $ 50.450198 $ 50.339501
莱索托洛蒂(LSL) L 4.504478 L 4.504478 L 4.504863 L 4.605027 L 4.628723 L 4.663082 L 4.660587
利比亚第纳尔(LYD) ل.د 1.750962 ل.د 1.750962 ل.د 1.759588 ل.د 1.756209 ل.د 1.748923 ل.د 1.753876 ل.د 1.753483
摩洛哥迪拉姆(MAD) د.م. 2.554698 د.م. 2.554698 د.م. 2.560137 د.م. 2.574313 د.م. 2.573897 د.م. 2.582896 د.م. 2.577229
摩尔多瓦列伊(MDL) L 4.739478 L 4.739478 L 4.755192 L 4.810055 L 4.787249 L 4.807587 L 4.797038
马达加斯加阿里亚里(MGA) Ar 1147.47272 Ar 1147.47272 Ar 1143.928516 Ar 1154.224835 Ar 1141.532468 Ar 1146.602529 Ar 1146.523645
马其顿第纳尔(MKD) ден 14.573544 ден 14.573544 ден 14.690137 ден 14.660275 ден 14.674495 ден 14.703134 ден 14.670872
缅甸元(MMK) K 577.143901 K 577.143901 K 577.255495 K 577.228929 K 575.366977 K 576.489876 K 575.22495
蒙古图格里克(MNT) ₮ 987.246236 ₮ 987.246236 ₮ 989.01011 ₮ 975.553159 ₮ 980.141638 ₮ 982.191942 ₮ 980.036831
澳门元(MOP) MOP$ 2.217005 MOP$ 2.217005 MOP$ 2.216181 MOP$ 2.217335 MOP$ 2.215851 MOP$ 2.219713 MOP$ 2.214843
毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) UM 11.021154 UM 11.021154 UM 11.027967 UM 10.983379 - - -
毛里求斯卢比(MUR) ₨ 12.790385 ₨ 12.790385 ₨ 12.799725 ₨ 12.908159 ₨ 12.894022 ₨ 12.899945 ₨ 12.87023
马尔代夫拉菲亚(MVR) Rf 4.24533 Rf 4.24533 Rf 4.24533 Rf 4.242335 Rf 4.24131 Rf 4.249588 Rf 4.240263
马拉维克瓦查(MWK) MK 478.58022 MK 478.58022 MK 478.453242 MK 479.026209 MK 475.616581 MK 476.544805 MK 475.499177
莫桑比克梅蒂卡尔(MZN) MT 17.506868 MT 17.506868 MT 17.523077 MT 17.482115 MT 17.441024 MT 17.479384 MT 17.441031
纳米比亚元(NAD) $ 4.504478 $ 4.504478 $ 4.504863 $ 4.605027 $ 4.652776 $ 4.658136 $ 4.647916
尼加拉瓜科多巴(NIO) C$ 10.109423 C$ 10.109423 C$ 10.105165 C$ 10.110852 C$ 10.076541 C$ 10.091314 C$ 10.069209
尼泊尔卢比(NPR) ₨ 40.793434 ₨ 40.793434 ₨ 40.692033 ₨ 40.946291 ₨ 40.794766 ₨ 40.874382 ₨ 41.041982
巴拿马巴波亚(PAB) B/. 0.274725 B/. 0.274725 B/. 0.274725 B/. 0.274725 B/. 0.275082 B/. 0.275618 B/. 0.274273
巴布亚新几内亚基那(PGK) K 1.191703 K 1.191703 K 1.200989 K 1.197363 - - -
巴拉圭瓜拉尼(PYG) ₲ 1783.412665 ₲ 1783.412665 ₲ 1782.150962 ₲ 1780.230934 ₲ 1770.678445 ₲ 1774.13414 ₲ 1774.136039
塞尔维亚第纳尔(RSD) дин. 27.584808 дин. 27.584808 дин. 27.588544 дин. 27.884038 дин. 27.884009 дин. 28.033535 дин. 27.945694
卢旺达法郎(RWF) FRw 401.198901 FRw 401.198901 FRw 401.821593 FRw 400.662115 FRw 400.812049 FRw 400.560748 FRw 400.608886
所罗门群岛元(SBD) $ 2.206126 $ 2.206126 $ 2.203324 $ 2.20033 - - -
塞舌尔卢比(SCR) ₨ 3.983324 ₨ 3.983324 ₨ 3.969753 ₨ 4.048489 ₨ 3.957093 ₨ 3.964816 ₨ 4.12644
苏丹镑(SDG) £ 140.704863 £ 140.704863 £ 149.751236 £ 123.355192 £ 164.878878 £ 165.20066 £ 164.616292
圣赫勒拿镑(SHP) £ 0.204615 £ 0.204615 £ 0.204753 £ 0.206374 - - -
塞拉利昂利昂(SLE) Le 6.78978 Le 6.78978 Le 6.78978 Le 6.775192 - - -
塞拉利昂利昂(旧)(SLL) Le 6789.778434 Le 6789.778434 Le 6789.778434 Le 6775.200769 Le 6612.850128 Le 6625.75591 Le 6611.217773
索马里先令(SOS) S 157.299121 S 157.299121 S 157.401593 S 157.03456 S 156.785822 S 156.731721 S 156.74712
苏里南元(SRD) $ 10.32511 $ 10.32511 $ 10.344231 $ 10.317335 $ 10.273875 $ 10.270038 $ 10.247504
南苏丹镑(SSP) £ 1260.589038 £ 1260.589038 £ 1260.168049 £ 1261.302527 - - -
圣多美和普林西比多布拉(STN) Db 5.757582 Db 5.757582 Db 5.763984 Db 5.795495 Db 5.884077 Db 5.908865 Db 5.894131
叙利亚镑(SYP) £ 31.049148 £ 31.049148 £ 31.204725 £ 30.863544 £ 31.686373 £ 31.753711 £ 31.684037
斯威士兰里兰吉尼(SZL) L 4.504478 L 4.504478 L 4.504863 L 4.605027 L 4.625388 L 4.658659 L 4.660587
塔吉克斯坦索莫尼(TJS) ЅМ 2.62206 ЅМ 2.62206 ЅМ 2.621868 ЅМ 2.62294 ЅМ 2.623659 ЅМ 2.62878 ЅМ 2.62068
土库曼斯坦马纳特(TMT) m 0.962912 m 0.962912 m 0.963242 m 0.961538 m 0.962937 m 0.964816 m 0.959956
突尼斯第纳尔(TND) د.ت 0.796291 د.ت 0.796291 د.ت 0.798352 د.ت 0.804505 د.ت 0.800801 د.ت 0.808549 د.ت 0.800878
汤加潘加(TOP) T$ 0.655714 T$ 0.655714 T$ 0.656209 T$ 0.655137 - - -
特立尼达和多巴哥元(TTD) TT$ 1.859341 TT$ 1.859341 TT$ 1.858187 TT$ 1.856841 TT$ 1.856986 TT$ 1.86061 TT$ 1.843856
图瓦卢元(TVD) $ 0.388791 $ 0.388791 $ 0.389863 $ 0.393242 - - -
坦桑尼亚先令(TZS) TSh 715.338599 TSh 715.338599 TSh 715.586703 TSh 712.469451 TSh 713.28633 TSh 714.678395 TSh 713.110258
乌干达先令(UGX) USh 1017.059753 USh 1017.059753 USh 1021.220082 USh 1031.193984 USh 1026.921072 USh 1028.925234 USh 1026.667581
乌拉圭比索(UYU) $U 11.155962 $U 11.155962 $U 11.131071 $U 11.129341 $U 11.084771 $U 11.106405 $U 11.082035
委内瑞拉玻利瓦尔(VES) Bs. 130.888516 Bs. 130.888516 Bs. 130.757775 Bs. 130.496786 Bs. 129.891416 Bs. 130.123832 Bs. 129.85935
瓦努阿图瓦图(VUV) VT 32.760192 VT 32.760192 VT 33.007692 VT 32.821511 VT 33.326932 VT 32.428532 VT 32.357378
萨摩亚塔拉(WST) WS$ 0.748901 WS$ 0.748901 WS$ 0.753462 WS$ 0.751566 - - -
中非法郎(XAF) FCFA 154.152005 FCFA 154.152005 FCFA 154.323159 FCFA 155.166951 FCFA 155.964445 FCFA 156.268829 FCFA 158.395502
东加勒比元(XCD) $ 0.741758 $ 0.741758 $ 0.741758 $ 0.741758 $ 0.742092 $ 0.74354 $ 0.741909
加勒比盾(XCG) ƒ 0.491758 ƒ 0.491758 ƒ 0.491758 ƒ 0.491758 - - -
特别提款权(XDR) SDR 0.200934 SDR 0.200934 SDR 0.200467 SDR 0.201566 - - -
西非法郎(XOF) CFA 154.152005 CFA 154.152005 CFA 154.323159 CFA 155.166951 CFA 155.962799 CFA 156.271578 CFA 156.061437
太平洋法郎(XPF) ₣ 28.043407 ₣ 28.043407 ₣ 28.074533 ₣ 28.228049 ₣ 28.435434 ₣ 28.41149 ₣ 28.458585
也门里亚尔(YER) ﷼ 65.559313 ﷼ 65.559313 ﷼ 65.576236 ﷼ 65.551044 ﷼ 65.457738 ﷼ 65.59923 ﷼ 65.433352
赞比亚克瓦查(ZMW) ZK 5.287473 ZK 5.287473 ZK 5.304176 ZK 5.321154 ZK 5.289292 ZK 5.299615 ZK 5.288261
津巴布韦元(新)(ZWG) $ 6.934093 $ 6.934093 $ 6.933352 $ 6.958407 - - -
津巴布韦元(ZWL) $ 6.934093 $ 6.934093 $ 6.933352 $ 6.958407 - - -
1.1766
基本信息
SQL
$_GET
$_POST
$_COOKIE
包含文件
自动加载
  1. 模型: /www/wwwroot/www.chawaihui.com/lecms/model/
  2. 视图: /www/wwwroot/www.chawaihui.com/view/exchange/history_pair.htm
  3. 控制器: /www/wwwroot/www.chawaihui.com/lecms/control/exchange_control.class.php
  4. 日志目录: /www/wwwroot/www.chawaihui.com/log/
  5. 当前页面: /www/wwwroot/www.chawaihui.com/index.php
  6. 当前时间: 2026-04-11 02:37:40
  7. 当前网协: 216.73.216.24
  8. 请求路径: /history/QAR-CNY.html
  9. 运行时间: 1.1766
  10. 内存开销: 1.68 MB
  1. #0 [time:0.0004s] SELECT * FROM le_runtime WHERE k='cfg' LIMIT 1
  2. #1 [time:0.0006s] SELECT code FROM le_exchange_currency WHERE code='QAR' LIMIT 0,1
  3. #2 [time:0.0003s] SELECT * FROM le_exchange_currency WHERE code='QAR'
  4. #3 [time:0.0003s] SELECT code FROM le_exchange_currency WHERE code='CNY' LIMIT 0,1
  5. #4 [time:0.0003s] SELECT * FROM le_exchange_currency WHERE code='CNY'
  6. #5 [time:0.0003s] SELECT id FROM le_exchange_rate WHERE from_code='QAR' AND to_code='CNY' LIMIT 0,1
  7. #6 [time:0.0003s] SELECT id FROM le_exchange_rate WHERE from_code='CNY' AND to_code='QAR' LIMIT 0,1
  8. #7 [time:0.0003s] SELECT id FROM le_exchange_rate WHERE from_code='USD' AND to_code='QAR' LIMIT 0,1
  9. #8 [time:0.0002s] SELECT * FROM le_exchange_rate WHERE id='118'
  10. #9 [time:0.0003s] SELECT id FROM le_exchange_rate WHERE from_code='USD' AND to_code='CNY' LIMIT 0,1
  11. #10 [time:0.0002s] SELECT * FROM le_exchange_rate WHERE id='33'
  12. #11 [time:0.0002s] SELECT id FROM le_exchange_rate WHERE from_code='QAR' AND to_code='CNY' LIMIT 0,1
  13. #12 [time:0.0003s] SELECT id FROM le_exchange_seo WHERE page_type='history_pair' LIMIT 0,1
  14. #13 [time:0.0002s] SELECT * FROM le_exchange_seo WHERE id='16'
  15. #14 [time:0.0002s] SELECT id FROM le_exchange_rate WHERE from_code='USD' AND to_code='' LIMIT 0,1
  16. #15 [time:0.0006s] SELECT id FROM le_exchange_rate ORDER BY from_code ASC ,to_code ASC
