| 日期 | 最新价 | 最高 | 最低 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月10日 周五 | 0.009339 | - | - | +0 | +0.15% |
| 2026年04月09日 周四 | 0.009325 | - | - | -0 | -0.45% |
| 2026年04月08日 周三 | 0.009367 | - | - | -0 | -0.28% |
| 2026年04月07日 周二 | 0.009393 | - | - | -0 | -0.37% |
| 2026年04月06日 周一 | 0.009428 | - | - | +0 | +0.43% |
| 2026年04月05日 周日 | 0.009388 | - | - | -0 | -0.42% |
| 2026年04月04日 周六 | 0.009428 | - | - | - | - |
A: 根据最新数据(2026-04-11 04:19:06),今日 1 巴拉圭瓜拉尼 (PYG) 可以兑换 0.009339 多米尼加比索 (DOP)。汇率时刻波动,请以实际交易时的牌价为准。
A: 您可以点击页面上的相关查询链接前往“走势图”页面查看 巴拉圭瓜拉尼 的历史汇率动态曲线。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的动态趋势图表,帮助您直观分析汇率涨跌规律。
A: 表格展示了过去一周内 巴拉圭瓜拉尼 兑换 多米尼加比索 的每日汇率快照,并计算了相较于前一日的涨跌幅。这有助于您评估近期 巴拉圭瓜拉尼 的相对强弱表现。