波兰兹罗提(PLN)兑泰铢(THB)历史汇率

当前汇率

1 波兰兹罗提 (PLN) = 8.828968 泰铢 (THB)

更新时间:2026-04-11 02:47:05

波兰兹罗提(PLN) 兑所有货币近7天历史数据

货币 04-11(周六) 04-10(周五) 04-09(周四) 04-08(周三) 04-07(周二) 04-06(周一) 04-05(周日)
美元(USD) $ 0.275103 $ 0.275103 $ 0.274409 $ 0.271098 $ 0.270487 $ 0.269368 $ 0.269099
欧元(EUR) € 0.235323 € 0.235323 € 0.235004 € 0.233334 € 0.234376 € 0.233935 € 0.233656
英镑(GBP) £ 0.204897 £ 0.204897 £ 0.204544 £ 0.203785 £ 0.20438 £ 0.204195 £ 0.20391
日元(JPY) ¥ 43.734883 ¥ 43.734883 ¥ 43.501756 ¥ 43.171524 ¥ 43.205646 ¥ 43.041568 ¥ 42.964922
人民币(CNY) ¥ 1.883219 ¥ 1.883219 ¥ 1.877943 ¥ 1.863041 ¥ 1.861574 ¥ 1.853871 ¥ 1.852026
港币(HKD) HK$ 2.155351 HK$ 2.155351 HK$ 2.149251 HK$ 2.124217 HK$ 2.119934 HK$ 2.110998 HK$ 2.109114
澳大利亚元(AUD) A$ 0.389601 A$ 0.389601 A$ 0.389496 A$ 0.387969 A$ 0.391046 A$ 0.390858 A$ 0.390303
加拿大元(CAD) C$ 0.380303 C$ 0.380303 C$ 0.379974 C$ 0.376257 C$ 0.376353 C$ 0.375632 C$ 0.37529
瑞士法郎(CHF) CHF 0.217524 CHF 0.217524 CHF 0.21692 CHF 0.215713 CHF 0.215934 CHF 0.215766 CHF 0.21536
新加坡元(SGD) S$ 0.350344 S$ 0.350344 S$ 0.349624 S$ 0.347467 S$ 0.347616 S$ 0.346652 S$ 0.346264
韩元(KRW) ₩ 406.322558 ₩ 406.322558 ₩ 405.589567 ₩ 405.793044 ₩ 407.670833 ₩ 406.721261 ₩ 406.629332
泰铢(THB) ฿ 8.828968 ฿ 8.828968 ฿ 8.786071 ฿ 8.845935 ฿ 8.812185 ฿ 8.801045 ฿ 8.796857
新西兰元(NZD) NZ$ 0.470289 NZ$ 0.470289 NZ$ 0.47094 NZ$ 0.471792 NZ$ 0.473674 NZ$ 0.473297 NZ$ 0.472934
瑞典克朗(SEK) kr 2.555378 kr 2.555378 kr 2.552906 kr 2.563966 kr 2.556231 kr 2.552901 kr 2.551573
挪威克朗(NOK) kr 2.615186 kr 2.615186 kr 2.624609 kr 2.614119 kr 2.625337 kr 2.634582 kr 2.631274
丹麦克朗(DKK) kr 1.756451 kr 1.756451 kr 1.752813 kr 1.744029 kr 1.751401 kr 1.748569 kr 1.746125
墨西哥比索(MXN) $ 4.783164 $ 4.783164 $ 4.784397 $ 4.788462 $ 4.805933 $ 4.814983 $ 4.812222
印度卢比(INR) ₹ 25.532875 ₹ 25.532875 ₹ 25.403271 ₹ 25.253802 ₹ 25.158505 ₹ 24.978355 ₹ 24.953485
巴西雷亚尔(BRL) R$ 1.397717 R$ 1.397717 R$ 1.400198 R$ 1.396698 R$ 1.390383 R$ 1.389284 R$ 1.387901
南非兰特(ZAR) R 4.508858 R 4.508858 R 4.500055 R 4.543796 R 4.561703 R 4.571948 R 4.571675
新台币(TWD) NT$ 8.740743 NT$ 8.740743 NT$ 8.713874 NT$ 8.664462 NT$ 8.643672 NT$ 8.613835 NT$ 8.609833
马来西亚林吉特(MYR) RM 1.095653 RM 1.095653 RM 1.091488 RM 1.093068 RM 1.089385 RM 1.086175 RM 1.084739
菲律宾比索(PHP) ₱ 16.437744 ₱ 16.437744 ₱ 16.335465 ₱ 16.327866 ₱ 16.257601 ₱ 16.222659 ₱ 16.206507
印尼盾(IDR) Rp 4699.691609 Rp 4699.691609 Rp 4667.838483 Rp 4628.471738 Rp 4604.548504 Rp 4577.901088 Rp 4573.343021
越南盾(VND) ₫ 7216.384897 ₫ 7216.384897 ₫ 7206.865375 ₫ 7114.381354 ₫ 7122.184234 ₫ 7095.14061 ₫ 7088.076209
捷克克朗(CZK) Kč 5.7389 Kč 5.7389 Kč 5.733659 Kč 5.725432 Kč 5.744683 Kč 5.736961 Kč 5.730394
匈牙利福林(HUF) Ft 88.629271 Ft 88.629271 Ft 88.509055 Ft 88.681622 Ft 89.504442 Ft 89.954118 Ft 89.842223
俄罗斯卢布(RUB) ₽ 21.405199 ₽ 21.405199 ₽ 21.54997 ₽ 21.338005 ₽ 21.371151 ₽ 21.552096 ₽ 21.530637
阿根廷比索(ARS) $ 380.531279 $ 380.531279 $ 380.613248 $ 378.208556 $ 374.972951 $ 373.411044 $ 374.692016
阿联酋迪拉姆(AED) د.إ 1.010316 د.إ 1.010316 د.إ 1.007766 د.إ 0.995608 د.إ 0.993537 د.إ 0.989252 د.إ 0.988464
沙特里亚尔(SAR) ﷼ 1.031637 ﷼ 1.031637 ﷼ 1.029032 ﷼ 1.016618 ﷼ 1.015623 ﷼ 1.01126 ﷼ 1.010428
以色列新谢克尔(ILS) ₪ 0.843026 ₪ 0.843026 ₪ 0.847676 ₪ 0.846938 ₪ 0.851302 ₪ 0.841174 ₪ 0.842466
埃及镑(EGP) £ 14.614168 £ 14.614168 £ 14.631552 £ 14.827039 £ 14.711769 £ 14.671434 £ 14.625548
尼日利亚奈拉(NGN) ₦ 375.686162 ₦ 375.686162 ₦ 376.413644 ₦ 374.291376 ₦ 373.064715 ₦ 371.126558 ₦ 370.853852
土耳其里拉(TRY) ₺ 12.278597 ₺ 12.278597 ₺ 12.21124 ₺ 12.091387 ₺ 12.06595 ₺ 12.010209 ₺ 11.997094
智利比索(CLP) $ 246.702558 $ 246.702558 $ 251.351243 $ 249.255212 $ 248.904529 $ 247.808211 $ 247.561476
哥伦比亚比索(COP) $ 1005.581073 $ 1005.581073 $ 1011.752099 $ 994.995202 $ 996.256465 $ 988.153216 $ 987.169344
秘鲁索尔(PEN) S/ 0.931417 S/ 0.931417 S/ 0.935514 S/ 0.929162 S/ 0.926768 S/ 0.92983 S/ 0.929173
罗马尼亚列伊(RON) lei 1.199505 lei 1.199505 lei 1.196367 lei 1.194838 lei 1.194821 lei 1.192382 lei 1.191599
保加利亚列弗(BGN) лв 0.460248 лв 0.460248 лв 0.459607 лв 0.456557 лв 0.45082 лв 0.448955 лв 0.448508
离岸人民币(CNH) ¥ 1.879285 ¥ 1.879285 ¥ 1.87454 ¥ 1.854962 - - -
巴基斯坦卢比(PKR) ₨ 76.821128 ₨ 76.821128 ₨ 76.501207 ₨ 75.680158 ₨ 75.492827 ₨ 74.991919 ₨ 75.092167
孟加拉塔卡(BDT) ৳ 33.808583 ৳ 33.808583 ৳ 33.72839 ৳ 33.421693 ৳ 33.310432 ৳ 33.051395 ৳ 33.018487
斯里兰卡卢比(LKR) ₨ 86.691857 ₨ 86.691857 ₨ 86.353191 ₨ 85.444547 ₨ 85.297968 ₨ 84.973983 ₨ 84.889377
肯尼亚先令(KES) KSh 35.546437 KSh 35.546437 KSh 35.558065 KSh 35.265405 KSh 35.197077 KSh 35.051449 KSh 35.01655
乌克兰格里夫纳(UAH) ₴ 11.952242 ₴ 11.952242 ₴ 11.906152 ₴ 11.801881 ₴ 11.819753 ₴ 11.770849 ₴ 11.746186
卡塔尔里亚尔(QAR) ﷼ 1.001376 ﷼ 1.001376 ﷼ 0.998847 ﷼ 0.986798 ﷼ 0.985951 ﷼ 0.979959 ﷼ 0.981136
科威特第纳尔(KWD) د.ك 0.084814 د.ك 0.084814 د.ك 0.084628 د.ك 0.083824 د.ك 0.083662 د.ك 0.083315 د.ك 0.083232
巴林第纳尔(BHD) د.ب 0.103439 د.ب 0.103439 د.ب 0.103178 د.ب 0.101933 د.ب 0.102136 د.ب 0.10166 د.ب 0.10174
阿曼里亚尔(OMR) ﷼ 0.105777 ﷼ 0.105777 ﷼ 0.10551 ﷼ 0.104237 ﷼ 0.104137 ﷼ 0.103706 ﷼ 0.103606
阿富汗尼(AFN) ؋ 17.708171 ؋ 17.708171 ؋ 17.826025 ؋ 17.616803 ؋ 17.581633 ؋ 17.643573 ؋ 17.461682
阿尔巴尼亚列克(ALL) L 22.586575 L 22.586575 L 22.570249 L 22.498062 L 22.484204 L 22.405991 L 22.383682
亚美尼亚德拉姆(AMD) ֏ 103.587318 ֏ 103.587318 ֏ 103.447478 ֏ 102.072654 ֏ 101.870686 ֏ 101.54617 ֏ 101.445063
荷属安的列斯盾(ANG) ƒ 0.492435 ƒ 0.492435 ƒ 0.491191 ƒ 0.485266 ƒ 0.483876 ƒ 0.481874 ƒ 0.481394
安哥拉宽扎(AOA) Kz 254.0726 Kz 254.0726 Kz 253.188272 Kz 250.460704 Kz 247.662963 Kz 247.503232 Kz 247.256801
阿鲁巴弗罗林(AWG) ƒ 0.492435 ƒ 0.492435 ƒ 0.491191 ƒ 0.485266 - - -
阿塞拜疆马纳特(AZN) ₼ 0.467813 ₼ 0.467813 ₼ 0.466687 ₼ 0.460921 ₼ 0.459827 ₼ 0.457925 ₼ 0.457469
波黑可兑换马克(BAM) KM 0.460248 KM 0.460248 KM 0.459607 KM 0.456557 KM 0.458231 KM 0.457386 KM 0.456931
巴巴多斯元(BBD) $ 0.550206 $ 0.550206 $ 0.548817 $ 0.542196 $ 0.540973 $ 0.538735 $ 0.538199
布隆迪法郎(BIF) FBu 820.075763 FBu 820.075763 FBu 818.176115 FBu 807.914658 FBu 804.434152 FBu 801.105818 FBu 799.725519
百慕大元(BMD) $ 0.275103 $ 0.275103 $ 0.274409 $ 0.271098 - - -
文莱元(BND) $ 0.350371 $ 0.350371 $ 0.349624 $ 0.347467 $ 0.347575 $ 0.346891 $ 0.346331
玻利维亚诺(BOB) Bs. 1.901788 Bs. 1.901788 Bs. 1.900445 Bs. 1.875864 Bs. 1.86487 Bs. 1.857154 Bs. 1.863541
巴哈马元(BSD) $ 0.275103 $ 0.275103 $ 0.274409 $ 0.271098 $ 0.269865 $ 0.268748 $ 0.269099
不丹努尔特鲁姆(BTN) Nu. 25.530977 Nu. 25.530977 Nu. 25.403216 Nu. 25.253558 Nu. 25.172841 Nu. 24.951244 Nu. 24.926401
博茨瓦纳普拉(BWP) P 3.776919 P 3.776919 P 3.75037 P 3.777293 P 3.834121 P 3.818258 P 3.814456
白俄罗斯卢布(BYN) Br 0.800633 Br 0.800633 Br 0.800423 Br 0.796351 Br 0.799694 Br 0.796385 Br 0.795592
伯利兹元(BZD) BZ$ 0.550206 BZ$ 0.550206 BZ$ 0.548817 BZ$ 0.542196 BZ$ 0.545787 BZ$ 0.543507 BZ$ 0.542966
刚果法郎(CDF) FC 634.971719 FC 634.971719 FC 634.16363 FC 620.905278 FC 626.176617 FC 623.58582 FC 622.964936
智利比索(UF)(CLF) UF 0.006242 UF 0.006242 UF 0.006358 UF 0.006306 UF 0.006228 UF 0.006219 UF 0.006213
哥斯达黎加科朗(CRC) ₡ 127.958955 ₡ 127.958955 ₡ 127.376598 ₡ 126.125952 ₡ 125.770887 ₡ 125.250512 ₡ 125.125804
古巴比索(CUP) ₱ 6.602476 ₱ 6.602476 ₱ 6.585808 ₱ 6.506357 - - -
佛得角埃斯库多(CVE) $ 25.948281 $ 25.948281 $ 25.911503 $ 25.738878 $ 25.895619 $ 25.820472 $ 25.794763
吉布提法郎(DJF) Fdj 48.891609 Fdj 48.891609 Fdj 48.76818 Fdj 48.179847 Fdj 48.168264 Fdj 47.968969 Fdj 47.921208
多米尼加比索(DOP) RD$ 16.67901 RD$ 16.67901 RD$ 16.599912 RD$ 16.455906 RD$ 16.398254 RD$ 16.391014 RD$ 16.340614
阿尔及利亚第纳尔(DZD) د.ج 36.456974 د.ج 36.456974 د.ج 36.359503 د.ج 36.073169 د.ج 35.980947 د.ج 35.86036 د.ج 35.824655
厄立特里亚纳克法(ERN) Nfk 4.126547 Nfk 4.126547 Nfk 4.11613 Nfk 4.066473 Nfk 4.073516 Nfk 4.060703 Nfk 4.05666
埃塞俄比亚比尔(ETB) Br 42.89315 Br 42.89315 Br 42.896136 Br 42.190365 Br 42.38526 Br 41.967676 Br 41.928845
斐济元(FJD) $ 0.609821 $ 0.609821 $ 0.608117 $ 0.605877 $ 0.605403 $ 0.607316 $ 0.606711
福克兰群岛镑(FKP) £ 0.204897 £ 0.204897 £ 0.204517 £ 0.203649 - - -
法罗群岛克朗(FOK) kr 1.756396 kr 1.756396 kr 1.75284 kr 1.744029 - - -
格鲁吉亚拉里(GEL) ₾ 0.741458 ₾ 0.741458 ₾ 0.739367 ₾ 0.729851 ₾ 0.727068 ₾ 0.725945 ₾ 0.725223
根西岛镑(GGP) £ 0.204897 £ 0.204897 £ 0.204517 £ 0.203649 - - -
加纳塞地(GHS) ₵ 3.051527 ₵ 3.051527 ₵ 3.039981 ₵ 3.010166 ₵ 2.978058 ₵ 2.96439 ₵ 2.961438
直布罗陀镑(GIP) £ 0.204897 £ 0.204897 £ 0.204517 £ 0.203649 £ 0.204084 £ 0.204328 £ 0.203612
冈比亚达拉西(GMD) D 20.433287 D 20.433287 D 20.39663 D 20.225418 D 20.07011 D 19.98707 D 19.96717
几内亚法郎(GNF) FG 2415.069629 FG 2415.069629 FG 2411.345316 FG 2378.281671 FG 2372.844221 FG 2363.026614 FG 2360.673825
危地马拉格查尔(GTQ) Q 2.104649 Q 2.104649 Q 2.09972 Q 2.074091 Q 2.069223 Q 2.060662 Q 2.05861
圭亚那元(GYD) $ 57.645117 $ 57.645117 $ 57.544482 $ 56.724402 $ 56.51635 $ 56.269046 $ 56.213021
洪都拉斯伦皮拉(HNL) L 7.312105 L 7.312105 L 7.28865 L 7.201236 L 7.182476 L 7.155748 L 7.147565
克罗地亚库纳(HRK) kn 1.773067 kn 1.773067 kn 1.770567 kn 1.75875 - - -
海地古德(HTG) G 36.071554 G 36.071554 G 36.017837 G 35.506954 G 35.42104 G 35.274486 G 35.559445
马恩岛镑(IMP) £ 0.204897 £ 0.204897 £ 0.204517 £ 0.203649 - - -
伊拉克第纳尔(IQD) ع.د 360.913287 ع.د 360.913287 ع.د 360.29112 ع.د 355.609781 ع.د 354.337524 ع.د 352.101067 ع.د 352.605687
伊朗里亚尔(IRR) ﷼ 261320.175103 ﷼ 261320.175103 ﷼ 295891.628533 ﷼ 261680.235259 ﷼ 355906.346699 ﷼ 354511.16174 ﷼ 354158.186497
冰岛克朗(ISK) kr 33.835736 kr 33.835736 kr 33.760524 kr 33.725378 kr 33.844677 kr 33.794819 kr 33.739673
泽西岛镑(JEP) £ 0.204897 £ 0.204897 £ 0.204517 £ 0.203649 - - -
牙买加元(JMD) J$ 43.388886 J$ 43.388886 J$ 43.22293 J$ 42.730366 J$ 42.548634 J$ 42.372589 J$ 42.401807
约旦第纳尔(JOD) د.ا 0.195048 د.ا 0.195048 د.ا 0.194556 د.ا 0.192209 د.ا 0.191775 د.ا 0.190982 د.ا 0.190791
吉尔吉斯斯坦索姆(KGS) с 24.071637 с 24.071637 с 24.01855 с 23.705235 с 23.654058 с 23.55619 с 23.532736
柬埔寨瑞尔(KHR) ៛ 1108.430729 ៛ 1108.430729 ៛ 1105.114236 ៛ 1080.766991 ៛ 1085.327722 ៛ 1074.814136 ៛ 1076.800947
基里巴斯元(KID) $ 0.389326 $ 0.389326 $ 0.389413 $ 0.38805 - - -
科摩罗法郎(KMF) CF 115.773012 CF 115.773012 CF 115.608968 CF 114.838778 CF 115.497804 CF 115.019933 CF 114.901505
开曼群岛元(KYD) $ 0.229243 $ 0.229243 $ 0.228665 $ 0.225906 $ 0.224826 $ 0.223896 $ 0.223673
哈萨克斯坦坚戈(KZT) ₸ 131.357992 ₸ 131.357992 ₸ 131.092531 ₸ 126.240329 ₸ 125.530154 ₸ 126.893654 ₸ 126.76731
老挝基普(LAK) ₭ 6046.95934 ₭ 6046.95934 ₭ 6029.910159 ₭ 5952.352889 ₭ 5939.887045 ₭ 5918.112272 ₭ 5891.409063
黎巴嫩镑(LBP) £ 24621.73315 £ 24621.73315 £ 24559.574118 £ 24263.29059 £ 24222.080367 £ 24108.943002 £ 24097.844514
利比里亚元(LRD) $ 50.662338 $ 50.662338 $ 50.584161 $ 49.923225 $ 49.662348 $ 49.439128 $ 49.389903
莱索托洛蒂(LSL) L 4.510674 L 4.510674 L 4.499671 L 4.54423 L 4.563694 L 4.56963 L 4.57267
利比亚第纳尔(LYD) ل.د 1.75337 ل.د 1.75337 ل.د 1.75756 ل.د 1.733022 ل.د 1.724352 ل.د 1.718726 ل.د 1.720406
摩洛哥迪拉姆(MAD) د.م. 2.558212 د.م. 2.558212 د.م. 2.557187 د.م. 2.540326 د.م. 2.537736 د.م. 2.531133 د.م. 2.528612
摩尔多瓦列伊(MDL) L 4.745997 L 4.745997 L 4.749712 L 4.74655 L 4.719992 L 4.711238 L 4.706547
马达加斯加阿里亚里(MGA) Ar 1149.051087 Ar 1149.051087 Ar 1142.61012 Ar 1138.986201 Ar 1125.494991 Ar 1123.623532 Ar 1124.89578
马其顿第纳尔(MKD) ден 14.59359 ден 14.59359 ден 14.673207 ден 14.466723 ден 14.468331 ден 14.408469 ден 14.394123
缅甸元(MMK) K 577.937772 K 577.937772 K 576.590198 K 569.608073 K 567.283602 K 564.936475 K 564.373986
蒙古图格里克(MNT) ₮ 988.604209 ₮ 988.604209 ₮ 987.87026 ₮ 962.673435 ₮ 966.371553 ₮ 962.507889 ₮ 961.549551
澳门元(MOP) MOP$ 2.220055 MOP$ 2.220055 MOP$ 2.213627 MOP$ 2.188061 MOP$ 2.184721 MOP$ 2.175228 MOP$ 2.173062
毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) UM 11.036314 UM 11.036314 UM 11.015257 UM 10.838371 - - -
毛里求斯卢比(MUR) ₨ 12.807978 ₨ 12.807978 ₨ 12.784973 ₨ 12.73774 ₨ 12.712873 ₨ 12.641418 ₨ 12.627448
马尔代夫拉菲亚(MVR) Rf 4.251169 Rf 4.251169 Rf 4.240437 Rf 4.186326 Rf 4.181724 Rf 4.164422 Rf 4.160276
马拉维克瓦查(MWK) MK 479.238514 MK 479.238514 MK 477.901817 MK 472.701873 MK 468.934607 MK 466.994397 MK 466.529426
莫桑比克梅蒂卡尔(MZN) MT 17.530949 MT 17.530949 MT 17.502881 MT 17.251308 MT 17.195993 MT 17.129081 MT 17.112026
纳米比亚元(NAD) $ 4.510674 $ 4.510674 $ 4.499671 $ 4.54423 $ 4.587409 $ 4.564783 $ 4.560238
尼加拉瓜科多巴(NIO) C$ 10.123329 C$ 10.123329 C$ 10.093518 C$ 9.977363 C$ 9.934975 C$ 9.889074 C$ 9.879265
尼泊尔卢比(NPR) ₨ 40.849546 ₨ 40.849546 ₨ 40.645135 ₨ 40.405698 ₨ 40.221637 ₨ 40.05522 ₨ 40.267772
巴拿马巴波亚(PAB) B/. 0.275103 B/. 0.275103 B/. 0.274409 B/. 0.271098 B/. 0.271217 B/. 0.270095 B/. 0.269099
巴布亚新几内亚基那(PGK) K 1.193343 K 1.193343 K 1.199605 K 1.181554 - - -
巴拉圭瓜拉尼(PYG) ₲ 1785.865777 ₲ 1785.865777 ₲ 1780.097003 ₲ 1756.727465 ₲ 1745.802047 ₲ 1738.578817 ₲ 1740.668981
塞尔维亚第纳尔(RSD) дин. 27.622751 дин. 27.622751 дин. 27.556748 дин. 27.5159 дин. 27.492264 дин. 27.471716 дин. 27.41853
卢旺达法郎(RWF) FRw 401.750757 FRw 401.750757 FRw 401.358487 FRw 395.372381 FRw 395.18101 FRw 392.533132 FRw 393.051855
所罗门群岛元(SBD) $ 2.209161 $ 2.209161 $ 2.200785 $ 2.17128 - - -
塞舌尔卢比(SCR) ₨ 3.988803 ₨ 3.988803 ₨ 3.965178 ₨ 3.995039 ₨ 3.9015 ₨ 3.885357 ₨ 4.048599
苏丹镑(SDG) £ 140.898404 £ 140.898404 £ 149.578646 £ 121.726597 £ 162.562482 £ 161.889883 £ 161.510993
圣赫勒拿镑(SHP) £ 0.204897 £ 0.204897 £ 0.204517 £ 0.203649 - - -
塞拉利昂利昂(SLE) Le 6.79912 Le 6.79912 Le 6.781955 Le 6.685743 - - -
塞拉利昂利昂(旧)(SLL) Le 6799.117882 Le 6799.117882 Le 6781.953104 Le 6685.751294 Le 6519.945686 Le 6492.969508 Le 6486.504669
索马里先令(SOS) S 157.515488 S 157.515488 S 157.220186 S 154.961314 S 154.583126 S 153.590669 S 153.790264
苏里南元(SRD) $ 10.339312 $ 10.339312 $ 10.332309 $ 10.181121 $ 10.129536 $ 10.064217 $ 10.054197
南苏丹镑(SSP) £ 1262.322999 £ 1262.322999 £ 1258.715685 £ 1244.650202 - - -
圣多美和普林西比多布拉(STN) Db 5.765502 Db 5.765502 Db 5.75734 Db 5.71898 Db 5.801411 Db 5.790446 Db 5.782944
叙利亚镑(SYP) £ 31.091857 £ 31.091857 £ 31.168761 £ 30.456069 £ 31.241209 £ 31.117336 £ 31.086354
斯威士兰里兰吉尼(SZL) L 4.510674 L 4.510674 L 4.499671 L 4.54423 L 4.560405 L 4.565295 L 4.57267
塔吉克斯坦索莫尼(TJS) ЅМ 2.625667 ЅМ 2.625667 ЅМ 2.618846 ЅМ 2.58831 ЅМ 2.586799 ЅМ 2.576096 ЅМ 2.571244
土库曼斯坦马纳特(TMT) m 0.964237 m 0.964237 m 0.962132 m 0.948844 m 0.949408 m 0.94548 m 0.941848
突尼斯第纳尔(TND) د.ت 0.797387 د.ت 0.797387 د.ت 0.797432 د.ت 0.793884 د.ت 0.789551 د.ت 0.792345 د.ت 0.78577
汤加潘加(TOP) T$ 0.656616 T$ 0.656616 T$ 0.655452 T$ 0.646488 - - -
特立尼达和多巴哥元(TTD) TT$ 1.861898 TT$ 1.861898 TT$ 1.856045 TT$ 1.832326 TT$ 1.830897 TT$ 1.823322 TT$ 1.809074
图瓦卢元(TVD) $ 0.389326 $ 0.389326 $ 0.389413 $ 0.38805 - - -
坦桑尼亚先令(TZS) TSh 716.322558 TSh 716.322558 TSh 714.761978 TSh 703.063085 TSh 703.265315 TSh 700.355565 TSh 699.658244
乌干达先令(UGX) USh 1018.458735 USh 1018.458735 USh 1020.04311 USh 1017.579662 USh 1012.493779 USh 1008.304601 USh 1007.300665
乌拉圭比索(UYU) $U 11.171307 $U 11.171307 $U 11.118243 $U 10.982406 $U 10.929041 $U 10.883822 $U 10.872985
委内瑞拉玻利瓦尔(VES) Bs. 131.068556 Bs. 131.068556 Bs. 130.607074 Bs. 128.773904 Bs. 128.066561 Bs. 127.516027 Bs. 127.409701
瓦努阿图瓦图(VUV) VT 32.805254 VT 32.805254 VT 32.96965 VT 32.388186 VT 32.858719 VT 31.778634 VT 31.746993
萨摩亚塔拉(WST) WS$ 0.749931 WS$ 0.749931 WS$ 0.752593 WS$ 0.741643 - - -
中非法郎(XAF) FCFA 154.364044 FCFA 154.364044 FCFA 154.145299 FCFA 153.118361 FCFA 153.773289 FCFA 153.137054 FCFA 155.407551
东加勒比元(XCD) $ 0.742779 $ 0.742779 $ 0.740903 $ 0.731965 $ 0.731666 $ 0.728639 $ 0.727914
加勒比盾(XCG) ƒ 0.492435 ƒ 0.492435 ƒ 0.491191 ƒ 0.485266 - - -
特别提款权(XDR) SDR 0.20121 SDR 0.20121 SDR 0.200236 SDR 0.198905 - - -
西非法郎(XOF) CFA 154.364044 CFA 154.364044 CFA 154.145299 CFA 153.118361 CFA 153.771666 CFA 153.139748 CFA 153.117516
太平洋法郎(XPF) ₣ 28.081981 ₣ 28.081981 ₣ 28.042177 ₣ 27.855369 ₣ 28.035942 ₣ 27.842097 ₣ 27.921746
也门里亚尔(YER) ﷼ 65.649491 ﷼ 65.649491 ﷼ 65.500659 ﷼ 64.685607 ﷼ 64.538117 ﷼ 64.28456 ﷼ 64.199026
赞比亚克瓦查(ZMW) ZK 5.294746 ZK 5.294746 ZK 5.298063 ZK 5.250901 ZK 5.214983 ZK 5.193406 ZK 5.188504
津巴布韦元(新)(ZWG) $ 6.943631 $ 6.943631 $ 6.925361 $ 6.866538 - - -
津巴布韦元(ZWL) $ 6.943631 $ 6.943631 $ 6.925361 $ 6.866538 - - -
2.2855
基本信息
SQL
$_GET
$_POST
$_COOKIE
包含文件
自动加载
  1. 模型: /www/wwwroot/www.chawaihui.com/lecms/model/
  2. 视图: /www/wwwroot/www.chawaihui.com/view/exchange/history_pair.htm
  3. 控制器: /www/wwwroot/www.chawaihui.com/lecms/control/exchange_control.class.php
  4. 日志目录: /www/wwwroot/www.chawaihui.com/log/
  5. 当前页面: /www/wwwroot/www.chawaihui.com/index.php
  6. 当前时间: 2026-04-11 02:47:03
  7. 当前网协: 216.73.216.24
  8. 请求路径: /history/PLN-THB.html
  9. 运行时间: 2.2855
  10. 内存开销: 1.68 MB
  1. #0 [time:0.0006s] SELECT * FROM le_runtime WHERE k='cfg' LIMIT 1
  2. #1 [time:0.0005s] SELECT code FROM le_exchange_currency WHERE code='PLN' LIMIT 0,1
  3. #2 [time:0.0004s] SELECT * FROM le_exchange_currency WHERE code='PLN'
  4. #3 [time:0.0003s] SELECT code FROM le_exchange_currency WHERE code='THB' LIMIT 0,1
  5. #4 [time:0.0003s] SELECT * FROM le_exchange_currency WHERE code='THB'
  6. #5 [time:0.0004s] SELECT id FROM le_exchange_rate WHERE from_code='PLN' AND to_code='THB' LIMIT 0,1
  7. #6 [time:0.0003s] SELECT id FROM le_exchange_rate WHERE from_code='THB' AND to_code='PLN' LIMIT 0,1
  8. #7 [time:0.0003s] SELECT id FROM le_exchange_rate WHERE from_code='USD' AND to_code='PLN' LIMIT 0,1
  9. #8 [time:0.0002s] SELECT * FROM le_exchange_rate WHERE id='116'
  10. #9 [time:0.0003s] SELECT id FROM le_exchange_rate WHERE from_code='USD' AND to_code='THB' LIMIT 0,1
  11. #10 [time:0.0003s] SELECT * FROM le_exchange_rate WHERE id='138'
  12. #11 [time:0.0003s] SELECT id FROM le_exchange_rate WHERE from_code='PLN' AND to_code='THB' LIMIT 0,1
  13. #12 [time:0.0003s] SELECT id FROM le_exchange_seo WHERE page_type='history_pair' LIMIT 0,1
  14. #13 [time:0.0003s] SELECT * FROM le_exchange_seo WHERE id='16'
  15. #14 [time:0.0002s] SELECT id FROM le_exchange_rate WHERE from_code='USD' AND to_code='' LIMIT 0,1
  16. #15 [time:0.0007s] SELECT id FROM le_exchange_rate ORDER BY from_code ASC ,to_code ASC
