| 日期 | 最新价 | 最高 | 最低 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月10日 周五 | 60.6282 | - | - | +0.1348 | +0.22% |
| 2026年04月09日 周四 | 60.4934 | - | - | -0.2075 | -0.34% |
| 2026年04月08日 周三 | 60.7009 | - | - | +0.2391 | +0.4% |
| 2026年04月07日 周二 | 60.461753 | - | - | -0.2244 | -0.37% |
| 2026年04月06日 周一 | 60.686147 | - | - | -0.0372 | -0.06% |
| 2026年04月05日 周日 | 60.723356 | - | - | +0.0372 | +0.06% |
| 2026年04月04日 周六 | 60.686147 | - | - | - | - |
A: 根据最新数据(2026-04-11 05:12:31),今日 1 巴拿马巴波亚 (PAB) 可以兑换 60.628200 多米尼加比索 (DOP)。汇率时刻波动,请以实际交易时的牌价为准。
A: 您可以点击页面上的相关查询链接前往“走势图”页面查看 巴拿马巴波亚 的历史汇率动态曲线。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的动态趋势图表,帮助您直观分析汇率涨跌规律。
A: 表格展示了过去一周内 巴拿马巴波亚 兑换 多米尼加比索 的每日汇率快照,并计算了相较于前一日的涨跌幅。这有助于您评估近期 巴拿马巴波亚 的相对强弱表现。