新西兰元(NZD)兑柬埔寨瑞尔(KHR)历史汇率

当前汇率

1 新西兰元 (NZD) = 2,356.914712 柬埔寨瑞尔 (KHR)

更新时间:2026-04-11 03:24:38

新西兰元(NZD) 兑所有货币近7天历史数据

货币 04-11(周六) 04-10(周五) 04-09(周四) 04-08(周三) 04-07(周二) 04-06(周一) 04-05(周日)
美元(USD) $ 0.584966 $ 0.584966 $ 0.582683 $ 0.574614 $ 0.57104 $ 0.56913 $ 0.569
欧元(EUR) € 0.50038 € 0.50038 € 0.499009 € 0.49457 € 0.494805 € 0.494266 € 0.494057
英镑(GBP) £ 0.435683 £ 0.435683 £ 0.434332 £ 0.431937 £ 0.431479 £ 0.431431 £ 0.43116
日元(JPY) ¥ 92.995788 ¥ 92.995788 ¥ 92.372159 ¥ 91.505373 ¥ 91.213932 ¥ 90.93987 ¥ 90.847647
人民币(CNY) ¥ 4.004387 ¥ 4.004387 ¥ 3.987647 ¥ 3.948859 ¥ 3.930076 ¥ 3.91693 ¥ 3.916036
港币(HKD) HK$ 4.583036 HK$ 4.583036 HK$ 4.563745 HK$ 4.502442 HK$ 4.475516 HK$ 4.460198 HK$ 4.45964
澳大利亚元(AUD) A$ 0.828429 A$ 0.828429 A$ 0.82706 A$ 0.822329 A$ 0.82556 A$ 0.825819 A$ 0.825281
加拿大元(CAD) C$ 0.808658 C$ 0.808658 C$ 0.806841 C$ 0.797506 C$ 0.794541 C$ 0.793649 C$ 0.793537
瑞士法郎(CHF) CHF 0.462533 CHF 0.462533 CHF 0.460611 CHF 0.45722 CHF 0.455871 CHF 0.455879 CHF 0.455371
新加坡元(SGD) S$ 0.744955 S$ 0.744955 S$ 0.742396 S$ 0.736482 S$ 0.733872 S$ 0.732419 S$ 0.732161
韩元(KRW) ₩ 863.985083 ₩ 863.985083 ₩ 861.233831 ₩ 860.109636 ₩ 860.657427 ₩ 859.336222 ₩ 859.801824
泰铢(THB) ฿ 18.773501 ฿ 18.773501 ฿ 18.65645 ฿ 18.749641 ฿ 18.603912 ฿ 18.595184 ฿ 18.60061
瑞典克朗(SEK) kr 5.433636 kr 5.433636 kr 5.420872 kr 5.434523 kr 5.396608 kr 5.393867 kr 5.395201
挪威克朗(NOK) kr 5.560807 kr 5.560807 kr 5.573127 kr 5.540826 kr 5.542501 kr 5.566445 kr 5.563725
丹麦克朗(DKK) kr 3.734835 kr 3.734835 kr 3.721944 kr 3.696604 kr 3.697484 kr 3.694444 kr 3.692114
墨西哥比索(MXN) $ 10.170693 $ 10.170693 $ 10.159247 $ 10.149514 $ 10.146083 $ 10.173281 $ 10.175255
印度卢比(INR) ₹ 54.291898 ₹ 54.291898 ₹ 53.941615 ₹ 53.52738 ₹ 53.113572 ₹ 52.775222 ₹ 52.763167
巴西雷亚尔(BRL) R$ 2.972039 R$ 2.972039 R$ 2.973197 R$ 2.960409 R$ 2.935317 R$ 2.935333 R$ 2.934663
南非兰特(ZAR) R 9.587423 R 9.587423 R 9.555471 R 9.630926 R 9.630475 R 9.659787 R 9.666627
新台币(TWD) NT$ 18.585902 NT$ 18.585902 NT$ 18.503146 NT$ 18.364995 NT$ 18.248154 NT$ 18.199639 NT$ 18.205155
马来西亚林吉特(MYR) RM 2.329746 RM 2.329746 RM 2.317679 RM 2.316842 RM 2.299864 RM 2.294912 RM 2.293639
菲律宾比索(PHP) ₱ 34.952442 ₱ 34.952442 ₱ 34.686925 ₱ 34.608171 ₱ 34.322359 ₱ 34.275854 ₱ 34.268025
印尼盾(IDR) Rp 9993.202106 Rp 9993.202106 Rp 9911.745135 Rp 9810.402632 Rp 9720.928128 Rp 9672.36435 Rp 9670.155
越南盾(VND) ₫ 15344.57976 ₫ 15344.57976 ₫ 15303.145787 ₫ 15079.479687 ₫ 15036.05424 ₫ 14990.8842 ₫ 14987.46
波兰兹罗提(PLN) zł 2.126353 zł 2.126353 zł 2.123412 zł 2.119577 zł 2.111158 zł 2.112838 zł 2.114461
捷克克朗(CZK) Kč 12.202925 Kč 12.202925 Kč 12.174921 Kč 12.135494 Kč 12.127931 Kč 12.121269 Kč 12.116695
匈牙利福林(HUF) Ft 188.457093 Ft 188.457093 Ft 187.941207 Ft 187.967534 Ft 188.957994 Ft 190.058498 Ft 189.967868
俄罗斯卢布(RUB) ₽ 45.515004 ₽ 45.515004 ₽ 45.759469 ₽ 45.227547 ₽ 45.11787 ₽ 45.536091 ₽ 45.52569
阿根廷比索(ARS) $ 809.143726 $ 809.143726 $ 808.198811 $ 801.642188 $ 791.627042 $ 788.957123 $ 792.271617
阿联酋迪拉姆(AED) د.إ 2.148289 د.إ 2.148289 د.إ 2.139902 د.إ 2.110268 د.إ 2.097514 د.إ 2.09013 د.إ 2.090069
沙特里亚尔(SAR) ﷼ 2.193624 ﷼ 2.193624 ﷼ 2.18506 ﷼ 2.154801 ﷼ 2.144141 ﷼ 2.136628 ﷼ 2.13651
以色列新谢克尔(ILS) ₪ 1.792571 ₪ 1.792571 ₪ 1.799965 ₪ 1.79515 ₪ 1.797232 ₪ 1.777264 ₪ 1.781361
埃及镑(EGP) £ 31.074876 £ 31.074876 £ 31.068815 £ 31.427053 £ 31.058866 £ 30.998366 £ 30.92515
尼日利亚奈拉(NGN) ₦ 798.841299 ₦ 798.841299 ₦ 799.281319 ₦ 793.339424 ₦ 787.598453 ₦ 784.130373 ₦ 784.15597
土耳其里拉(TRY) ₺ 26.108628 ₺ 26.108628 ₺ 25.929495 ₺ 25.628627 ₺ 25.473124 ₺ 25.375629 ₺ 25.367386
智利比索(CLP) $ 524.57666 $ 524.57666 $ 533.722293 $ 528.315635 $ 525.476718 $ 523.578657 $ 523.459062
哥伦比亚比索(COP) $ 2138.220064 $ 2138.220064 $ 2148.36674 $ 2108.969028 $ 2103.254528 $ 2087.807875 $ 2087.33098
秘鲁索尔(PEN) S/ 1.980521 S/ 1.980521 S/ 1.986482 S/ 1.969431 S/ 1.956554 S/ 1.96458 S/ 1.9647
罗马尼亚列伊(RON) lei 2.55057 lei 2.55057 lei 2.54038 lei 2.532552 lei 2.522455 lei 2.519311 lei 2.519589
保加利亚列弗(BGN) лв 0.978649 лв 0.978649 лв 0.975935 лв 0.967707 лв 0.951752 лв 0.948569 лв 0.948352
离岸人民币(CNH) ¥ 3.996022 ¥ 3.996022 ¥ 3.980422 ¥ 3.931736 - - -
巴基斯坦卢比(PKR) ₨ 163.348815 ₨ 163.348815 ₨ 162.443596 ₨ 160.409929 ₨ 159.377264 ₨ 158.445792 ₨ 158.77945
孟加拉塔卡(BDT) ৳ 71.888973 ৳ 71.888973 ৳ 71.619275 ৳ 70.839855 ৳ 70.323576 ৳ 69.832251 ৳ 69.8163
斯里兰卡卢比(LKR) ₨ 184.337467 ₨ 184.337467 ₨ 183.363419 ₨ 181.106304 ₨ 180.077464 ₨ 179.536278 ₨ 179.495268
肯尼亚先令(KES) KSh 75.584264 KSh 75.584264 KSh 75.504428 KSh 74.747745 KSh 74.30658 KSh 74.058041 KSh 74.041125
乌克兰格里夫纳(UAH) ₴ 25.414683 ₴ 25.414683 ₴ 25.281669 ₴ 25.014997 ₴ 24.953363 ₴ 24.8699 ₴ 24.83685
卡塔尔里亚尔(QAR) ﷼ 2.129278 ﷼ 2.129278 ﷼ 2.120965 ﷼ 2.091593 ﷼ 2.081498 ﷼ 2.070495 ﷼ 2.074574
科威特第纳尔(KWD) د.ك 0.180345 د.ك 0.180345 د.ك 0.179699 د.ك 0.177671 د.ك 0.176623 د.ك 0.176032 د.ك 0.175992
巴林第纳尔(BHD) د.ب 0.219947 د.ب 0.219947 د.ب 0.219089 د.ب 0.216055 د.ب 0.215625 د.ب 0.21479 د.ب 0.215125
阿曼里亚尔(OMR) ﷼ 0.22492 ﷼ 0.22492 ﷼ 0.224041 ﷼ 0.220939 ﷼ 0.21985 ﷼ 0.219115 ﷼ 0.219071
阿富汗尼(AFN) ؋ 37.653817 ؋ 37.653817 ؋ 37.851999 ؋ 37.340171 ؋ 37.1176 ؋ 37.278015 ؋ 36.922045
阿尔巴尼亚列克(ALL) L 48.027025 L 48.027025 L 47.925941 L 47.686376 L 47.4677 L 47.340233 L 47.32942
亚美尼亚德拉姆(AMD) ֏ 220.263176 ֏ 220.263176 ֏ 219.661636 ֏ 216.350859 ֏ 215.065085 ֏ 214.550627 ֏ 214.50162
荷属安的列斯盾(ANG) ƒ 1.04709 ƒ 1.04709 ƒ 1.043002 ƒ 1.028558 ƒ 1.021538 ƒ 1.018122 ƒ 1.017889
安哥拉宽扎(AOA) Kz 540.247967 Kz 540.247967 Kz 537.623063 Kz 530.870769 Kz 522.855576 Kz 522.934287 Kz 522.814839
阿鲁巴弗罗林(AWG) ƒ 1.04709 ƒ 1.04709 ƒ 1.043002 ƒ 1.028558 - - -
阿塞拜疆马纳特(AZN) ₼ 0.994735 ₼ 0.994735 ₼ 0.990968 ₼ 0.976958 ₼ 0.970768 ₼ 0.967521 ₼ 0.9673
波黑可兑换马克(BAM) KM 0.978649 KM 0.978649 KM 0.975935 KM 0.967707 KM 0.967399 KM 0.966383 KM 0.966162
巴巴多斯元(BBD) $ 1.169933 $ 1.169933 $ 1.165365 $ 1.149227 $ 1.14208 $ 1.13826 $ 1.138
布隆迪法郎(BIF) FBu 1743.770342 FBu 1743.770342 FBu 1737.325137 FBu 1712.437396 FBu 1698.287372 FBu 1692.606984 FBu 1690.98834
百慕大元(BMD) $ 0.584966 $ 0.584966 $ 0.582683 $ 0.574614 - - -
文莱元(BND) $ 0.745013 $ 0.745013 $ 0.742396 $ 0.736482 $ 0.733786 $ 0.732925 $ 0.732303
玻利维亚诺(BOB) Bs. 4.043872 Bs. 4.043872 Bs. 4.035427 Bs. 3.976039 Bs. 3.937035 Bs. 3.923867 Bs. 3.940384
巴哈马元(BSD) $ 0.584966 $ 0.584966 $ 0.582683 $ 0.574614 $ 0.569727 $ 0.567821 $ 0.569
不丹努尔特鲁姆(BTN) Nu. 54.287862 Nu. 54.287862 Nu. 53.941499 Nu. 53.526863 Nu. 53.143838 Nu. 52.717943 Nu. 52.705901
博茨瓦纳普拉(BWP) P 8.031062 P 8.031062 P 7.963582 P 8.006263 P 8.094435 P 8.067361 P 8.065518
白俄罗斯卢布(BYN) Br 1.702428 Br 1.702428 Br 1.699627 Br 1.687927 Br 1.68828 Br 1.682633 Br 1.682248
伯利兹元(BZD) BZ$ 1.169933 BZ$ 1.169933 BZ$ 1.165365 BZ$ 1.149227 BZ$ 1.152243 BZ$ 1.148342 BZ$ 1.14808
刚果法郎(CDF) FC 1350.173852 FC 1350.173852 FC 1346.590782 FC 1316.056599 FC 1321.9576 FC 1317.53595 FC 1317.235
智利比索(UF)(CLF) UF 0.013273 UF 0.013273 UF 0.013501 UF 0.013366 UF 0.013148 UF 0.01314 UF 0.013137
哥斯达黎加科朗(CRC) ₡ 272.085873 ₡ 272.085873 ₡ 270.473022 ₡ 267.333678 ₡ 265.522179 ₡ 264.634067 ₡ 264.57362
古巴比索(CUP) ₱ 14.039193 ₱ 14.039193 ₱ 13.984384 ₱ 13.790726 - - -
佛得角埃斯库多(CVE) $ 55.175197 $ 55.175197 $ 55.020802 $ 54.555536 $ 54.669736 $ 54.554479 $ 54.542018
吉布提法郎(DJF) Fdj 103.960807 Fdj 103.960807 Fdj 103.554947 Fdj 102.120899 Fdj 101.690803 Fdj 101.35067 Fdj 101.32752
多米尼加比索(DOP) RD$ 35.465458 RD$ 35.465458 RD$ 35.248456 RD$ 34.879561 RD$ 34.6193 RD$ 34.631561 RD$ 34.55159
阿尔及利亚第纳尔(DZD) د.ج 77.520386 د.ج 77.520386 د.ج 77.206211 د.ج 76.459863 د.ج 75.961454 د.ج 75.767139 د.ج 75.749832
厄立特里亚纳克法(ERN) Nfk 8.774495 Nfk 8.774495 Nfk 8.74024 Nfk 8.619204 Nfk 8.599834 Nfk 8.579609 Nfk 8.577649
埃塞俄比亚比尔(ETB) Br 91.205967 Br 91.205967 Br 91.086179 Br 89.425731 Br 89.481968 Br 88.670909 Br 88.656902
斐济元(FJD) $ 1.296695 $ 1.296695 $ 1.291283 $ 1.284204 $ 1.278102 $ 1.28316 $ 1.282867
福克兰群岛镑(FKP) £ 0.435683 £ 0.435683 £ 0.434273 £ 0.43165 - - -
法罗群岛克朗(FOK) kr 3.734718 kr 3.734718 kr 3.722002 kr 3.696604 - - -
格鲁吉亚拉里(GEL) ₾ 1.576601 ₾ 1.576601 ₾ 1.56998 ₾ 1.546975 ₾ 1.534956 ₾ 1.533805 ₾ 1.533455
根西岛镑(GGP) £ 0.435683 £ 0.435683 £ 0.434273 £ 0.43165 - - -
加纳塞地(GHS) ₵ 6.488622 ₵ 6.488622 ₵ 6.455133 ₵ 6.380279 ₵ 6.28715 ₵ 6.263276 ₵ 6.261845
直布罗陀镑(GIP) £ 0.435683 £ 0.435683 £ 0.434273 £ 0.43165 £ 0.430853 £ 0.431712 £ 0.430529
冈比亚达拉西(GMD) D 43.448377 D 43.448377 D 43.310453 D 42.869333 D 42.371168 D 42.229446 D 42.2198
几内亚法郎(GNF) FG 5135.289909 FG 5135.289909 FG 5120.280037 FG 5040.95133 FG 5009.4484 FG 4992.692925 FG 4991.5525
危地马拉格查尔(GTQ) Q 4.475227 Q 4.475227 Q 4.458571 Q 4.396196 Q 4.368456 Q 4.353845 Q 4.35285
圭亚那元(GYD) $ 122.573852 $ 122.573852 $ 122.190654 $ 120.231742 $ 119.314929 $ 118.887391 $ 118.860235
洪都拉斯伦皮拉(HNL) L 15.548113 L 15.548113 L 15.476809 L 15.263575 L 15.163339 L 15.118938 L 15.113246
克罗地亚库纳(HRK) kn 3.770167 kn 3.770167 kn 3.759643 kn 3.727806 - - -
海地古德(HTG) G 76.700848 G 76.700848 G 76.480713 G 75.259725 G 74.779401 G 74.529281 G 75.189056
马恩岛镑(IMP) £ 0.435683 £ 0.435683 £ 0.434273 £ 0.43165 - - -
伊拉克第纳尔(IQD) ع.د 767.428956 ع.د 767.428956 ع.د 765.046556 ع.د 753.742343 ع.د 748.0624 ع.د 743.932588 ع.د 745.570939
伊朗里亚尔(IRR) ﷼ 555658.868968 ﷼ 555658.868968 ﷼ 628299.890864 ﷼ 554651.430098 ﷼ 751374.431979 ﷼ 749024.729124 ﷼ 748853.637758
冰岛克朗(ISK) kr 71.94671 kr 71.94671 kr 71.687507 kr 71.483537 kr 71.451451 kr 71.402985 kr 71.34122
泽西岛镑(JEP) £ 0.435683 £ 0.435683 £ 0.434273 £ 0.43165 - - -
牙买加元(JMD) J$ 92.260076 J$ 92.260076 J$ 91.780096 J$ 90.570304 J$ 89.826876 J$ 89.526426 J$ 89.656962
约旦第纳尔(JOD) د.ا 0.414741 د.ا 0.414741 د.ا 0.413122 د.ا 0.407401 د.ا 0.404867 د.ا 0.403513 د.ا 0.403421
吉尔吉斯斯坦索姆(KGS) с 51.184791 с 51.184791 с 51.001282 с 50.245073 с 49.937448 с 49.770419 с 49.75905
柬埔寨瑞尔(KHR) ៛ 2356.914712 ៛ 2356.914712 ៛ 2346.61304 ៛ 2290.768948 ៛ 2291.298 ៛ 2270.908378 ៛ 2276.8535
基里巴斯元(KID) $ 0.827844 $ 0.827844 $ 0.826885 $ 0.822502 - - -
科摩罗法郎(KMF) CF 246.174261 CF 246.174261 CF 245.485491 CF 243.409642 CF 243.83408 CF 243.01851 CF 242.95474
开曼群岛元(KYD) $ 0.487452 $ 0.487452 $ 0.485549 $ 0.478825 $ 0.474643 $ 0.473055 $ 0.472947
哈萨克斯坦坚戈(KZT) ₸ 279.313425 ₸ 279.313425 ₸ 278.363477 ₸ 267.576108 ₸ 265.013954 ₸ 268.10576 ₸ 268.04452
老挝基普(LAK) ₭ 12857.968529 ₭ 12857.968529 ₭ 12803.984734 ₭ 12616.470781 ₭ 12540.0384 ₭ 12504.013752 ₭ 12457.154109
黎巴嫩镑(LBP) £ 52354.489617 £ 52354.489617 £ 52150.099056 £ 51427.914727 £ 51136.631999 £ 50938.296027 £ 50953.95
利比里亚元(LRD) $ 107.726002 $ 107.726002 $ 107.411024 $ 105.816124 $ 104.845049 $ 104.45688 $ 104.43302
莱索托洛蒂(LSL) L 9.591284 L 9.591284 L 9.554656 L 9.631845 L 9.634677 L 9.654888 L 9.668732
利比亚第纳尔(LYD) ل.د 3.728283 ل.د 3.728283 ل.د 3.732024 ل.د 3.673275 ل.د 3.64038 ل.د 3.631391 ل.د 3.637731
摩洛哥迪拉姆(MAD) د.م. 5.439661 د.م. 5.439661 د.م. 5.429962 د.م. 5.384416 د.م. 5.357561 د.م. 5.347874 د.م. 5.346652
摩尔多瓦列伊(MDL) L 10.091664 L 10.091664 L 10.085596 L 10.060679 L 9.964648 L 9.954084 L 9.95181
马达加斯加阿里亚里(MGA) Ar 2443.28792 Ar 2443.28792 Ar 2426.232257 Ar 2414.169051 Ar 2376.09744 Ar 2374.034734 Ar 2378.548144
马其顿第纳尔(MKD) ден 31.03112 ден 31.03112 ден 31.157266 ден 30.663334 ден 30.54493 ден 30.442764 ден 30.43581
缅甸元(MMK) K 1228.899561 K 1228.899561 K 1224.338655 K 1207.328219 K 1197.625157 K 1193.619371 K 1193.346726
蒙古图格里克(MNT) ₮ 2102.121264 ₮ 2102.121264 ₮ 2097.655751 ₮ 2040.460553 ₮ 2040.162766 ₮ 2033.623446 ₮ 2033.158929
澳门元(MOP) MOP$ 4.72062 MOP$ 4.72062 MOP$ 4.700443 MOP$ 4.637764 MOP$ 4.61229 MOP$ 4.595904 MOP$ 4.594855
毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) UM 23.467096 UM 23.467096 UM 23.389931 UM 22.972763 - - -
毛里求斯卢比(MUR) ₨ 27.234279 ₨ 27.234279 ₨ 27.147768 ₨ 26.998621 ₨ 26.83888 ₨ 26.709271 ₨ 26.700245
马尔代夫拉菲亚(MVR) Rf 9.039485 Rf 9.039485 Rf 9.004195 Rf 8.87324 Rf 8.828278 Rf 8.79875 Rf 8.79674
马拉维克瓦查(MWK) MK 1019.030126 MK 1019.030126 MK 1014.782543 MK 1001.928058 MK 989.994917 MK 986.683607 MK 986.45823
莫桑比克梅蒂卡尔(MZN) MT 37.276982 MT 37.276982 MT 37.165831 MT 36.565477 MT 36.303454 MT 36.190977 MT 36.18271
纳米比亚元(NAD) $ 9.591284 $ 9.591284 $ 9.554656 $ 9.631845 $ 9.684743 $ 9.644648 $ 9.642445
尼加拉瓜科多巴(NIO) C$ 21.525768 C$ 21.525768 C$ 21.4327 C$ 21.147791 C$ 20.974299 C$ 20.894014 C$ 20.889319
尼泊尔卢比(NPR) ₨ 86.860544 ₨ 86.860544 ₨ 86.306375 ₨ 85.642993 ₨ 84.914219 ₨ 84.6302 ₨ 85.144628
巴拿马巴波亚(PAB) B/. 0.584966 B/. 0.584966 B/. 0.582683 B/. 0.574614 B/. 0.572582 B/. 0.570667 B/. 0.569
巴布亚新几内亚基那(PGK) K 2.537467 K 2.537467 K 2.547256 K 2.504396 - - -
巴拉圭瓜拉尼(PYG) ₲ 3797.380579 ₲ 3797.380579 ₲ 3779.879676 ₲ 3723.519278 ₲ 3685.663472 ₲ 3673.335759 ₲ 3680.5765
塞尔维亚第纳尔(RSD) дин. 58.735712 дин. 58.735712 дин. 58.514334 дин. 58.322071 дин. 58.040506 дин. 58.043292 дин. 57.97541
卢旺达法郎(RWF) FRw 854.26382 FRw 854.26382 FRw 852.249505 FRw 838.022238 FRw 834.28944 FRw 829.359001 FRw 831.09278
所罗门群岛元(SBD) $ 4.697455 $ 4.697455 $ 4.673173 $ 4.602195 - - -
塞舌尔卢比(SCR) ₨ 8.481603 ₨ 8.481603 ₨ 8.419706 ₨ 8.467793 ₨ 8.236681 ₨ 8.209131 ₨ 8.560605
苏丹镑(SDG) £ 299.599708 £ 299.599708 £ 317.617119 £ 258.008907 £ 343.19504 £ 342.04713 £ 341.508679
圣赫勒拿镑(SHP) £ 0.435683 £ 0.435683 £ 0.434273 £ 0.43165 - - -
塞拉利昂利昂(SLE) Le 14.457327 Le 14.457327 Le 14.400886 Le 14.170948 - - -
塞拉利昂利昂(旧)(SLL) Le 14457.322901 Le 14457.322901 Le 14400.88189 Le 14170.965236 Le 13764.63368 Le 13718.594085 Le 13715.4605
索马里先令(SOS) S 334.933489 S 334.933489 S 333.843258 S 328.452451 S 326.34936 S 324.512235 S 325.1835
苏里南元(SRD) $ 21.985025 $ 21.985025 $ 21.939751 $ 21.57967 $ 21.385048 $ 21.264063 $ 21.259206
南苏丹镑(SSP) £ 2684.14396 £ 2684.14396 £ 2672.772229 £ 2638.132046 - - -
圣多美和普林西比多布拉(STN) Db 12.259491 Db 12.259491 Db 12.225207 Db 12.121818 Db 12.247694 Db 12.234275 Db 12.22781
叙利亚镑(SYP) £ 66.112255 £ 66.112255 £ 66.184128 £ 64.553985 £ 65.95512 £ 65.745898 £ 65.73088
斯威士兰里兰吉尼(SZL) L 9.591284 L 9.591284 L 9.554656 L 9.631845 L 9.627734 L 9.645729 L 9.668732
塔吉克斯坦索莫尼(TJS) ЅМ 5.583094 ЅМ 5.583094 ЅМ 5.56089 ЅМ 5.486123 ЅМ 5.461141 ЅМ 5.442875 ЅМ 5.436795
土库曼斯坦马纳特(TMT) m 2.050307 m 2.050307 m 2.043002 m 2.011148 m 2.00435 m 1.997646 m 1.9915
突尼斯第纳尔(TND) د.ت 1.695525 د.ت 1.695525 د.ت 1.693276 د.ت 1.682698 د.ت 1.666866 د.ت 1.674096 د.ت 1.66148
汤加潘加(TOP) T$ 1.396198 T$ 1.396198 T$ 1.391796 T$ 1.370281 - - -
特立尼达和多巴哥元(TTD) TT$ 3.959052 TT$ 3.959052 TT$ 3.941149 TT$ 3.883756 TT$ 3.865313 TT$ 3.852384 TT$ 3.825216
图瓦卢元(TVD) $ 0.827844 $ 0.827844 $ 0.826885 $ 0.822502 - - -
坦桑尼亚先令(TZS) TSh 1523.154431 TSh 1523.154431 TSh 1517.734297 TSh 1490.196403 TSh 1484.704 TSh 1479.738 TSh 1479.4
乌干达先令(UGX) USh 2165.602515 USh 2165.602515 USh 2165.971973 USh 2156.838534 USh 2137.534059 USh 2130.38449 USh 2129.89787
乌拉圭比索(UYU) $U 23.754139 $U 23.754139 $U 23.608612 $U 23.278056 $U 23.072928 $U 22.995755 $U 22.990502
委内瑞拉玻利瓦尔(VES) Bs. 278.697982 Bs. 278.697982 Bs. 277.332654 Bs. 272.946216 Bs. 270.36871 Bs. 269.420735 Bs. 269.402831
瓦努阿图瓦图(VUV) VT 69.755543 VT 69.755543 VT 70.008158 VT 68.649256 VT 69.369939 VT 67.143112 VT 67.127775
萨摩亚塔拉(WST) WS$ 1.594618 WS$ 1.594618 WS$ 1.598065 WS$ 1.57197 - - -
中非法郎(XAF) FCFA 328.232407 FCFA 328.232407 FCFA 327.314008 FCFA 324.54617 FCFA 324.639666 FCFA 323.55382 FCFA 328.60319
东加勒比元(XCD) $ 1.579409 $ 1.579409 $ 1.573243 $ 1.551457 $ 1.544663 $ 1.539497 $ 1.539145
加勒比盾(XCG) ƒ 1.04709 ƒ 1.04709 ƒ 1.043002 ƒ 1.028558 - - -
特别提款权(XDR) SDR 0.427844 SDR 0.427844 SDR 0.425184 SDR 0.421594 - - -
西非法郎(XOF) CFA 328.232407 CFA 328.232407 CFA 327.314008 CFA 324.54617 CFA 324.63624 CFA 323.559511 CFA 323.761
太平洋法郎(XPF) ₣ 59.712197 ₣ 59.712197 ₣ 59.5451 ₣ 59.041602 ₣ 59.188296 ₣ 58.825846 ₣ 59.03944
也门里亚尔(YER) ﷼ 139.593975 ﷼ 139.593975 ﷼ 139.084897 ﷼ 137.106131 ﷼ 136.250144 ﷼ 135.822875 ﷼ 135.74633
赞比亚克瓦查(ZMW) ZK 11.258497 ZK 11.258497 ZK 11.249971 ZK 11.12969 ZK 11.009651 ZK 10.972826 ZK 10.970889
津巴布韦元(新)(ZWG) $ 14.76461 $ 14.76461 $ 14.705396 $ 14.554157 - - -
津巴布韦元(ZWL) $ 14.76461 $ 14.76461 $ 14.705396 $ 14.554157 - - -