| 日期 | 最新价 | 最高 | 最低 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月10日 周五 | 11.566406 | - | - | +0.0576 | +0.5% |
| 2026年04月09日 周四 | 11.508774 | - | - | +0.1028 | +0.9% |
| 2026年04月08日 周三 | 11.405991 | - | - | +0.1112 | +0.98% |
| 2026年04月07日 周二 | 11.294771 | - | - | +0.0391 | +0.35% |
| 2026年04月06日 周一 | 11.255623 | - | - | +0.0087 | +0.08% |
| 2026年04月05日 周日 | 11.246958 | - | - | +0.0012 | +0.01% |
| 2026年04月04日 周六 | 11.245765 | - | - | - | - |
A: 根据最新数据(2026-04-11 08:52:09),今日 1 韩元 (KRW) 可以兑换 11.566406 印尼盾 (IDR)。汇率时刻波动,请以实际交易时的牌价为准。
A: 您可以点击页面上的相关查询链接前往“走势图”页面查看 韩元 的历史汇率动态曲线。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的动态趋势图表,帮助您直观分析汇率涨跌规律。
A: 表格展示了过去一周内 韩元 兑换 印尼盾 的每日汇率快照,并计算了相较于前一日的涨跌幅。这有助于您评估近期 韩元 的相对强弱表现。