| 日期 | 最新价 | 最高 | 最低 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月11日 周六 | 0.467237 | - | - | -0.0009 | -0.19% |
| 2026年04月10日 周五 | 0.468112 | - | - | -0.0006 | -0.12% |
| 2026年04月09日 周四 | 0.468686 | - | - | +0.0014 | +0.29% |
| 2026年04月08日 周三 | 0.467331 | - | - | -0.0025 | -0.53% |
| 2026年04月07日 周二 | 0.469811 | - | - | -0.0014 | -0.3% |
| 2026年04月06日 周一 | 0.471242 | - | - | +0.0005 | +0.11% |
| 2026年04月05日 周日 | 0.470723 | - | - | - | - |
A: 根据最新数据(2026-04-11 14:25:03),今日 1 印度卢比 (INR) 可以兑换 0.467237 乌克兰格里夫纳 (UAH)。汇率时刻波动,请以实际交易时的牌价为准。
A: 您可以点击页面上的相关查询链接前往“走势图”页面查看 印度卢比 的历史汇率动态曲线。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的动态趋势图表,帮助您直观分析汇率涨跌规律。
A: 表格展示了过去一周内 印度卢比 兑换 乌克兰格里夫纳 的每日汇率快照,并计算了相较于前一日的涨跌幅。这有助于您评估近期 印度卢比 的相对强弱表现。